Постановление Правительства Архангельской области от 04.09.2012 № 381-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 301-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                    от 4 сентября 2012 г. N 381-пп

 

                            грхангельск

 

     Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

                                                10  июля  2012  года  N  301-пп    составлении  списков кандидатов в
присяжные заседатели на территории Архангельской области  и  Ненецкого
автономного округа" следующие изменения:
     1) в наименовании и по тексту постановления  слова    Ненецкого
автономного округа" исключить;
     2) численность граждан для включения в общий  и  запасной  списки
кандидатов  в присяжные заседатели на территории Архангельской области
и Ненецкого автономного округа на 2013 - 2016  годы  по  муниципальным
районам  и  городским округам,  утвержденную указанным постановлением,
изложить в новой редакции (прилагается).
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального опубликования.

 

 

Губернатор Архангельской области                             И.А.ОРЛОВ

 

 

 

 

                                                            Утверждена
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                    от 10.06.2012 N 301-пп (в редакции
                                           постановления Правительства
                                                 Архангельской области
                                               от 04.09.2012 N 381-пп)

 

                             ЧИСЛЕННОСТЬ
      ГРАЖДАН ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБЩИЙ И ЗАПАСНОЙ СПИСКИ КАНДИДАТОВ
      В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
             НА 2013 - 2016 ГОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
                         И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ

 

+--------------------+-------------------------------+---------------------------|
|Муниципальные районы| Число граждан для включения   |Число граждан для включения|
| и городские округа | в основной список кандидатов  |     в запасной список     |
|                    |    в присяжные заседатели     |  кандидатов в присяжные   |
|                    |                               |        заседатели         |
|                    +----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|                    |  Архан-  |   3-й   | Северный | Архан-  |  3-й   |Северный|
|                    | гельский |окружной | флотский |гельский |окружной|флотский|
|                    |областной | военный | военный  |областной|военный |военный |
|                    |   суд    |   суд   |   суд    |   суд   |  суд   |  суд   |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|                   1|    2     |    3    |    4     |    5    |   6    |   7    |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Всего               |  13000   |  1800   |   1250   |  2000   |  200   |  200   |
|по Архангельской    |          |         |          |         |        |        |
|области             |          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   3900   |  1500   |   500    |   600   |  130   |   80   |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Город Архангельск" |          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   2150   |    -    |   500    |   320   |   -    |   80   |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Северодвинск"      |          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   800    |    -    |   250    |   120   |   -    |   40   |
|образование "Котлас"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   470    |    -    |    -     |   70    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Город Новодвинск"  |          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   440    |    -    |    -     |   70    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Город Коряжма"     |          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   300    |   300   |    -     |   50    |   70   |   -    |
|образование "Мирный"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   600    |    -    |    -     |   90    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Вельский           |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   190    |    -    |    -     |   30    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Верхнетоемский     |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   120    |    -    |    -     |   20    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Вилегодский        |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   180    |    -    |    -     |   30    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Виноградовский     |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   200    |    -    |    -     |   30    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Каргопольский      |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   290    |    -    |    -     |   40    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Коношский          |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   230    |    -    |    -     |   40    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Котласский         |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   150    |    -    |    -     |   20    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Красноборский      |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   150    |    -    |    -     |   20    |   -    |   -    |
|образование "Ленский|          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |    90    |    -    |    -     |   20    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Лешуконский        |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   110    |    -    |    -     |   20    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Мезенский          |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   330    |    -    |    -     |   50    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Няндомский         |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   400    |    -    |    -     |   60    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Онежский           |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   300    |    -    |    -     |   50    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Пинежский          |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   540    |    -    |    -     |   90    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Плесецкий          |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   290    |    -    |    -     |   40    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Приморский         |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   330    |    -    |    -     |   50    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Устьянский         |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   270    |    -    |    -     |   40    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Холмогорский       |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+
|Муниципальное       |   170    |    -    |    -     |   30    |   -    |   -    |
|образование         |          |         |          |         |        |        |
|"Шенкурский         |          |         |          |         |        |        |
|муниципальный район"|          |         |          |         |        |        |
+--------------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------+

 

                        _____________________