Постановление Правительства Архангельской области от 14.08.2012 № 349-пп

О внесении изменений в адресную программу проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области на 2012 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                    от 14 августа 2012 г. N 349-пп
    

 

                            грхангельск
    

 

         Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

    
                                                      
      от 12.05.2015 № 171-пп
      

    

 

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ ПРОВЕДЕНИЯ
              КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
                 В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД
    

 

    

 

     В целях   реализации   на   территории   Архангельской    области
Федерального  закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства"    Правительство
Архангельской области постановляет:
    

 

     1. Утвердить  прилагаемые изменения,  которые вносятся в адресную
программу проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  в
Архангельской   области   на  2012  год,  утвержденную  постановлением
Правительства Архангельской области от 6 марта 2012 года N 75-пп.
     2. Настоящее   постановление   вступает   в   силу   со  дня  его
официального опубликования.
    

 

    

 

Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области                       А.К.КОСТОМАРОВ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                                                            Утверждены
                                          постановлением Правительства
                                                 Архангельской области
                                                от 14.08.2012 N 349-пп
    

 

                              ИЗМЕНЕНИЯ,
           КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ ПРОВЕДЕНИЯ
              КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
                 В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД
    

 

     1. В     паспорте     Программы     в     позиции,     касающейся
заказчика-координатора       Программы,       слова      "министерство
топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального  хозяйства
Архангельской  области  (далее  -  министерство  ТЭК  и ЖКХ)" заменить
словами "министерство строительства и жилищно-коммунального  хозяйства
Архангельской области (далее - министерство строительства и ЖКХ)".
     2. В паспорте и по тексту Программы  слова  "министерство  ТЭК  и
ЖКХ" заменить словами "министерство строительства и ЖКХ".
     3. В приложении N 1:
     1) раздел 13 изложить в следующей редакции:
    

 

     "13. Муниципальное      образование      "Онежское"     Онежского
муниципального района
    

 

+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|49 |г. Онега,           |1979|- |кир.|5|6| 4730,10 | 4287,00 | 4187,20 | 149 |част.| 4574483,93 | 3360873,33 | 390203,48 | 594682,92 | 228724,20 |1067,06|18651,80|12.2012|
|   |пр. Ленина, д. 92   |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+
|Итого по муниципальному | x  |x | x  |x|x| 4730,10 | 4287,00 | 4187,20 | 149 |  x  | 4574483,93 | 3360873,33 | 390203,48 | 594682,92 | 228724,20 |1067,06|18651,80|12.2012|
|образованию "Онежское"  |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|Онежского муниципального|    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|района                  |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+";
    

 

     2) в разделе 14:
     а) строки 50 - 51 изложить в следующей редакции:
    

 

+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|50 |пос. Боброво,       |1988|- |пан.|2|2| 1257,80 | 1042,50 | 854,30  | 50  |част.| 3988276,06 | 2930186,41 | 340199,95 | 518475,89 | 199413,81 |3825,68|18651,80|11.2012|
|   |ул. Бобровская,     |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|   |д. 7а               |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+
|51 |пос. Боброво,       |1967|- |кир.|2|2| 661,70  | 615,80  | 503,90  | 21  |част.| 1080000,00 | 793476,00  | 92124,00  | 140400,00 | 54000,00  |1753,82|18651,80|11.2012|
|   |ул. Неманова, д. 6  |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+;
    

 

     б) дополнить новыми строками 52 - 53 следующего содержания:
    

 

+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|52 |пос. Боброво,       |1974|- |дер.|2|3| 541,40  | 488,70  | 312,00  | 24  |част.| 1100000,00 | 808170,00  | 93830,00  | 143000,00 | 55000,00  |2250,87|18651,80|11.2012|
|   | ул. Дружная, д. 18 |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+
|53 |пос. Боброво,       |1973|- |дер.|2|2| 551,40  | 395,33  | 214,11  | 29  |част.| 965827,92  | 709593,76  | 82385,13  | 125557,63 | 48291,40  |2443,09|18651,80|11.2012|
|   |ул. Дружная, д. 15  |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+;
    

 

     в) строку "Итого  по  муниципальному  образованию  "Коскогорское"
Приморского муниципального района" изложить в следующей редакции:
    

 

+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|Итого по муниципальному | x  |x | x  |x|x| 3012,30 | 2542,33 | 1884,31 | 124 |  x  | 7134103,98 | 5241426,17 | 608539,08 | 927433,52 | 356705,21 |2806,13|18651,80|11.2012|
|образованию             |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|"Коскогорское"          |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|Приморского             |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|муниципального района   |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+;
    

 

     3) в разделе 15:
     а) строки 52 - 53 считать  соответственно  строками  54  -  55  и
изложить их в следующей редакции:
    

 

+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|54 |пос. Военный городок|1963|- |кир.|2|2| 587,30  | 548,10  | 242,30  | 30  |част.| 4383906,44 | 3220856,06 | 373947,22 | 569907,84 | 219195,32 |7998,37|18651,80|12.2012|
|   |N 130, д. 7         |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+
|55 |пос. Военный городок|1963|- |кир.|2|2| 688,20  | 639,50  | 299,20  | 29  |част.| 4563646,55 | 3352911,12 | 389279,05 | 593274,05 | 228182,33 |7136,27|18651,80|12.2012|
|   |N 130, д. 8         |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+;
    

 

     б) дополнить новой строкой 56 следующего содержания:
    

 

+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|56 |п. Уемский,         |1972|- |кир.|5|4| 3658,80 | 3389,30 | 2304,30 | 178 |част.| 1454064,06 | 1068300,86 | 124031,67 | 189028,33 | 72703,20  |429,02 |18651,80|12.2012|
|   |ул. Заводская, д. 45|    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+;
    

 

     в) строку  "Итого   по   муниципальному   образованию   "Уемское"
Приморского муниципального района" изложить в следующей редакции:
    

 

+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|Итого по муниципальному | x  | x|   x|x|x|4934,30  |4576,90  |2845,80  |  237|  x  |10401617,05 |7642068,04  |887257,94  |1352210,22 |520080,85  |2272,63|18651,80|12.2012|
|образованию "Уемское"   |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|Приморского             |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|муниципального района   |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+;
    

 

     4) строки 54 - 55 считать соответственно строками 57 - 58;
     5) в разделе 17:
     а) строку 56 считать строкой 59 и изложить в следующей редакции:
    

 

+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|59 |ул. П.Виноградова,  |1971|- |дер.|2|3| 575,40  | 510,60  |  92,00  | 26  |част.| 2906945,14 | 2135732,59 | 247962,42 | 377902,87 | 145347,26 |5693,19|18651,80|12.2012|
|   |д. 58               |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|   |                    |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+---+--------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+;
    

 

     б) строку "Итого  по  муниципальному  образованию  "Пермогорское"
Красноборского муниципального района" изложить в следующей редакции:
    

 

+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|Итого по муниципальному | x  |x | x  |x|x| 575,40  | 510,60  |  92,00  | 26  |  x  | 2906945,14 | 2135732,59 | 247962,42 | 377902,87 | 145347,26 |5693,19|18651,80|12.2012|
|образованию             |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|"Пермогорское"          |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|Красноборского          |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
|муниципального района   |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+;
    

 

     6) строки 57 - 65 считать соответственно строками 60 - 68;
     7) строку "Итого по Архангельской области" изложить  в  следующей
редакции:
    

 

+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------|
|Итого по Архангельской  |x   |x |x   |x|x|156011,15|138442,68|101137,64|6240 |  x  |304467645,82|209713140,84|17784810,57|47767077,97|29202616,44|2199,23|21509,20|   x   |
|области                 |    |  |    | | |         |         |         |     |     |            |            |           |           |           |       |        |       |
+------------------------+----+--+----+-+-+---------+---------+---------+-----+-----+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-------+--------+-------+.
    

 

     4. В приложении N 2:
     1) разделы 11 - 13 изложить в следующей редакции:
    

 

     "11. Муниципальное    образование    "Октябрьское"    Устьянского
муниципального района"
    

 

+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|44 |раб. пос. Октябрьский,| 2512120,00 | 351421,90  |176838,10 | 405,00 | 747160,00 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 462,00 |1194560,00 | 0,00 |   0,00   |42140,00 |
|   |ул. Ленина, д. 15     |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|45 |раб. пос. Октябрьский,| 1664910,00 | 161385,23  |161654,77 | 266,00 | 583720,00 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 274,00 | 735630,00 | 0,00 |   0,00   |22520,00 |
|   |ул. Ленина, д. 29     |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|46 |раб. пос. Октябрьский,| 3564303,00 | 1700752,31 |206802,43 | 460,00 |1176831,33 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   |1092,81 | 422043,93 | 0,00 |   0,00   |57873,00 |
|   |ул. Победы, д. 11     |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|47 |раб. пос. Октябрьский,| 4000770,00 | 1401907,92 |202374,40 | 671,00 |2007288,95 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 948,00 | 324240,73 | 0,00 |   0,00   |64958,00 |
|   |ул. Советская, д. 9   |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|Итого по муниципальному   |11742103,00 | 3615467,36 |747669,70 |1802,00 |4515000,28 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   |2776,81 |2676474,66 | 0,00 |   0,00   |187491,00|
|образованию "Октябрьское" |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|Устьянского муниципального|            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|района                    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
    

 

     12. Муниципальное образование "Сийское" Пинежского муниципального
района"
    

 

+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|48 |пос. Сия, д. 7        | 8448902,00 | 5848102,08 |   0,00   |1443,00 |2600799,92 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   |  0,00  |   0,00    | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|Итого по муниципальному   | 8448902,00 | 5848102,08 |   0,00   |1443,00 |2600799,92 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   |  0,00  |   0,00    | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|образованию "Сийское"     |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|Пинежского муниципального |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|района                    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
    

 

     13. Муниципальное образование "Онежское" Онежского муниципального
района"
    

 

+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|49 |г. Онега, пр. Ленина, | 4574483,93 | 1120651,21 | 29714,79 |1192,00 |3424117,93 |0,00|   0,00    |  0,00  |   0,00   |  0,00  |   0,00    | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|   |д. 92                 |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|Итого по муниципальному   | 4574483,93 | 1120651,21 | 29714,79 |1192,00 |3424117,93 |0,00|   0,00    |  0,00  |   0,00   |  0,00  |   0,00    | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|образованию "Онежское"    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|Онежского муниципального  |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|района                    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+";
    

 

     2) в разделе 14:
     а) строки 50 - 51 изложить в следующей редакции:
    

 

+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|50 |пос. Боброво,         | 3988276,06 | 2072363,70 |130000,00 | 976,00 |1385912,36 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 802,00 | 400000,00 | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|   |ул. Бобровская, д. 7а |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|51 |пос. Боброво,         | 1080000,00 | 300000,00  |   0,00   | 550,40 | 780000,00 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   |  0,00  |   0,00    | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|   |ул. Неманова, д. 6    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+;
    

 

     б) дополнить новыми строками 52 - 53 следующего содержания:
    

 

+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|52 |пос. Боброво,         | 1100000,00 |    0,00    |   0,00   |  0,00  |   0,00    | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 523,50 |1100000,00 | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|   |ул. Дружная, д. 18    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|53 |пос. Боброво,         | 965827,92  | 480954,08  |   0,00   | 455,00 | 484873,84 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   |  0,00  |   0,00    | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|   |ул. Дружная, д. 15    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+;
    

 

     в) строку  "Итого  по  муниципальному  образованию "Коскогорское"
Приморского муниципального района" изложить в следующей редакции:
    

 

+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|Итого по муниципальному   | 7134103,98 | 2853317,78 |130000,00 |1981,40 |2650786,20 |0,00|   0,00    |  0,00  |   0,00   |1325,50 |1500000,00 | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|образованию "Коскогорское"|            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|Приморского муниципального|            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|района                    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+;
    

 

     3) в разделе 15:
     а) строки 52 - 53 считать  соответственно  строками  54  -  55  и
изложить в следующей редакции:
    

 

+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|54 |пос. Военный городок  | 4383906,44 | 1786992,01 | 96253,00 | 575,00 | 609091,44 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 585,00 |1891569,99 | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|   |N 130, д. 7           |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+
|55 |пос. Военный городок  | 4563646,55 | 1786992,01 | 96253,00 | 650,00 | 668583,49 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 485,00 |2011818,05 | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|   |N 130, д. 8           |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+;
    

 

     б) дополнить новой строкой 56 следующего содержания:
    

 

+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|56 |п. Уемский,           | 1454064,06 |    0,00    |   0,00   | 751,00 |1454064,06 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   |  0,00  |   0,00    | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|   |ул. Заводская, д. 45  |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+;
    

 

     в) строку  "Итого   по   муниципальному   образованию   "Уемское"
Приморского муниципального района" изложить в следующей редакции:
    

 

+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|Итого по муниципальному   |10401617,05 | 3573984,02 |192506,00 |1976,00 |2731738,99 |0,00|   0,00    |  0,00  |   0,00   |1070,00 |3903388,04 | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|образованию "Уемское"     |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|Приморского муниципального|            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|района                    |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+;
    

 

     4) строки 54 - 55 считать соответственно строками 57 - 58;
     5) в разделе 17:
     а) строку 56 считать строкой 59 и изложить в следующей редакции:
    

 

+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|59 |ул. П.Виноградова,    | 2906945,14 |  18110,39  | 8324,55  | 476,00 |1028314,67 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 458,00 |1852195,53 | 0,00 |   0,00   |   0,0   |
|   |д. 58                 |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+---+----------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+;
    

 

     б) строку  "Итого  по  муниципальному  образованию "Пермогорское"
Красноборского муниципального района" изложить в следующей редакции:
    

 

+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|Итого по муниципальному   | 2906945,14 |  18110,39  | 8324,55  | 476,00 |1028314,67 | 0  |   0,00    |  0,00  |   0,00   | 458,00 |1852195,53 | 0,00 |   0,00   |  0,00   |
|образованию "Пермогорское"|            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|Красноборского            |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
|муниципального района     |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+;
    

 

     6) строки 57 - 65 считать соответственно строками 60 - 68;
     7) строку "Итого по Архангельской области" изложить  в  следующей
редакции:
    

 

+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------|
|Итого по                  |304467645,82|110222147,19|6803379,27|49862,20|84018423,10|10  |19053072,96|11857,95|7728399,74|56366,99|68414089,99|373,67|7799149,68|428983,89|
|Архангельской области     |            |            |          |        |           |    |           |        |          |        |           |      |          |         |
+--------------------------+------------+------------+----------+--------+-----------+----+-----------+--------+----------+--------+-----------+------+----------+---------+.
    

 

     5. В приложении N 3:
     1) строки 13 - 15 изложить в следующей редакции:
    

 

+---+--------------+---------+----+---+---+---+---+---+---+---+-----------+------------+------------|
|13 |Муниципальное | 4730,10 |149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |     0     | 4574483,93 | 4574483,93 |
|   |образование   |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |"Онежское"    |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |Онежского     |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |муниципального|         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |района        |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
+---+--------------+---------+----+---+---+---+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
|14 |Муниципальное | 3012,30 |124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |     0     | 7134103,98 | 7134103,98 |
|   |образование   |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |"Коскогорское"|         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |Приморского   |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |муниципального|         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |района        |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
+---+--------------+---------+----+---+---+---+---+---+---+---+-----------+------------+------------+
|15 |Муниципальное | 4934,30 |237 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |     0     |10401617,05 |10401617,05 |
|   |образование   |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |"Уемское"     |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |Приморского   |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |муниципального|         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |района        |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
+---+--------------+---------+----+---+---+---+---+---+---+---+-----------+------------+------------+;
    

 

     2) строку 17 изложить в следующей редакции:
    

 

+---+--------------+---------+----+---+---+---+---+---+---+---+-----------+------------+------------|
|17 |Муниципальное | 575,40  | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |     0     | 2906945,14 | 2906945,14 |
|   |образование   |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |"Пермогорское"|         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |Красноборского|         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |муниципального|         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |района        |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
+---+--------------+---------+----+---+---+---+---+---+---+---+-----------+------------+------------+;
    

 

     3) строку  "Итого  по Архангельской области" изложить в следующей
редакции:
    

 

+---+--------------+---------+----+---+---+---+---+---+---+---+-----------+------------+------------|
|   |Итого по      |156011,15|6240| 0 | 0 | 8 |60 |68 | 0 | 0 |34250435,65|270217210,17|304467645,82|
|   |Архангельской |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
|   |области       |         |    |   |   |   |   |   |   |   |           |            |            |
+---+--------------+---------+----+---+---+---+---+---+---+---+-----------+------------+------------+.
    

 

                          __________________