Постановление Правительства Архангельской области от 02.11.2010 № 340-пп

О внесении изменений в адресную программу Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья" на 2009 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                     от 2 ноября 2010 г. N 340-пп 

 

                            грхангельск

 

     Утратило силу - Постановление Правительства Архангельской области

                                                от 06 марта 2009 года N 61-па/9, согласно приложению.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.

 

 

Губернатор Архангельской области                        И.Ф. Михальчук

 

 

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                 Архангельской области
                                          от 2 ноября 2010 г. N 340-пп

 

                              Изменения,
     которые вносятся в адресную программу Архангельской области 
     "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
          необходимости стимулирования развития рынка жилья"
                             на 2009 год

 

     1. В паспорте Программы в строке, касающейся объемов и источников
финансирования Программы,  слова "124 849,75 тыс.",  "5 932,97  тыс.",
"92  949,78  тыс."  и "25 967,00 тыс." заменить соответственно цифрами
"122 046 625,00", "5 912 437,50", "92 628 187,50" и "23 506 000,00".
     2. В  разделе  II  в  пункте  8  таблицы,  касающейся показателей
выполнения Программы:
     в графе 2 слова "тыс. руб." заменить словами "руб.";
     цифры "92   949,78",   "47   774,78",   "45   175,00"    заменить
соответственно  цифрами  "92  628  187,5",  "47  745 067,50",  "44 883
120,00".
     3. В разделе IV таблицу изложить в следующей редакции:

 

+--------------------------------------------------+--------------------|
|              "Наименование ресурсов              |       Объем        |
|                                                  |  финансирования,   |
|                                                  |       рублей       |
+--------------------------------------------------+--------------------+
|Финансовые ресурсы на приобретение жилых помещений|                    |
|в многоквартирных домах,                          |   122 046 625,00   |
+--------------------------------------------------+--------------------+
|в том числе:                                      |                    |
+--------------------------------------------------+--------------------+
|средства областного бюджета, на долевое           |                    |
|софинансирование                                  |    5 912 437,50    |
+--------------------------------------------------+--------------------+
|средства ГК-Фонд содействия развитию ЖКХ          |   92 628 187,50    |
+--------------------------------------------------+--------------------+
|средства областного бюджета на оплату площади     |                    |
|приобретаемых помещений, превышающую общую площадь|                    |
|расселяемых жилых помещений                       |  23 506 000,00".   |
+--------------------------------------------------+--------------------+

 

     4. В разделе V цифры "4342,60" заменить цифрами "4245,1".
     5. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в  следующей
редакции:

 

                                                       "Приложение N 1
                            к адресной программе Архангельской области 
                    "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
                        с учетом необходимости стимулирования развития
                                              рынка жилья" на 2009 год
                               (в редакции постановления Правительства
                                                 Архангельской области
                                         от 2 ноября 2010 г. N 340-пп)

 

                                РЕЕСТР
      многоквартирных домов, признанных до 01 января 2009 года в
     установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи
           с физическим износом в процессе их эксплуатации

 

+----------+---------+------+----+-------+---------------------------+----------------------+---------------------------------------+--------------------------------|
|  Адрес   |Документ,|Число |Дата|Плани- |  Площадь помещений, кв.м  | Количество помещений |Способы переселения из жилых помещений |     Планируемая стоимость      |
|многоквар-|подтверж-|жите- |око-|руемые |                           |                      |     в соответствии с принятыми их     |     переселения граждан из     |
| тирного  | дающий  | лей, |нча-| сроки |                           |                      |       собственниками решениями        |аварийного жилищного фонда, руб.|
|  дома,   |признание|заре- |ния |начала +---------------------------+----------------------+---------------------------------------+--------------------------------+
|признанно-|многоква-|гист- |сро-|и конца|всего|     в том числе     |все|   в том числе    |    по площади    | по числу помещений |  всего  |     в том числе      |
|    го    |ртирного |риро- | ка |пересе-|     |                     |го |                  | помещений, кв.м  |                    |         |                      |
|аварийным |  дома   |ванных|для | ления |     +---------------------+   +------------------+------------------+--------------------+         +----------------------+
|          |аварийным|  в   |сно-|       |     |  в  | в  | в  |нежи-|   | в  | в  | в |не- |вы-|мена|пре- |ме-|вы- |мена|пре- |мена|         | для |   для    | для |
|          |    ,    | ава- | са |       |     |муни-|го- |час-| лых |   |му- |го- |ча-|жи- |куп| на |дос- |на |куп | на |дос- | на |         |выку-|приобрете-|стро-|
|          |название,|рийном|ава-|       |     |ципа-|су- |тной|поме-|   |ни- |су- |стн|лых |жи-|дру-|тав- |на |жи- |дру-|тав- |дру-|         | па  |   ния    |ите- |
|          |реквизиты|много-|рий-|       |     |льной|дар-|соб-|щений|   |ци- |дар-|ой |по- |лых|гое |ление|дру|лых |гое |ление|гое |         |поме-|помещений |льств|
|          |документа|квар- |ного|       |     |собс-|стве|стве|  ,  |   |па- |стве|со-|ме- |по-|жи- |жило-|гое|по- |жи- |жило-|жи- |         |щений| на рынке |  а  |
|          |         |тирном|мно-|       |     |твен-|нной|нно-|нахо-|   |льно|нной|бст|ще- |ме-|лое | го  |вно|ме- |лое | го  |лое |         |собс-|  жилья   |поме-|
|          |         |доме  |гок-|       |     |ности|соб-|сти |дящи-|   | й  |соб-|ве-|ний,|ще-|по- |поме-|вь |ще- |по- |поме-|внов|         |твен-|          |щений|
|          |         |  на  |вар-|       |     |     |стве|    |хся  |   |соб-|стве|нно|на- |ний|ме- |щения|по-|ний |ме- |щения| ь  |         |ников|          |     |
|          |         |момент|тир-|       |     |     |нно-|    |  в  |   |стве|нно-|сти|хо- | у |ще- | по  |стр| у  |ще- | по  |пос-|         |     |          |     |
|          |         |приня-|ного|       |     |     |сти |    |част-|   |нно-|сти |   |дя- |со-|ние,|дого-|ое-|соб-|ние,|дого-|тро-|         |     |          |     |
|          |         | тия  |дома|       |     |     |    |    | ной |   |сти |    |   |щих-|бст|при-|вору |нно|стве|при-|вору |ен- |         |     |          |     |
|          |         |реше- |си- |       |     |     |    |    |собс-|   |    |    |   |ся  |ве-|об- |соци-| е |нни-|об- |соци-|ное |         |     |          |     |
|          |         |ния об|лами|       |     |     |    |    |твен-|   |    |    |   | в  |нни|ре- |аль- |жи-|ков |ре- |аль- |по- |         |     |          |     |
|          |         |учас- |соб-|       |     |     |    |    |ности|   |    |    |   |час-|ков|тен-|ного |лое|    |тен-|ного |ме- |         |     |          |     |
|          |         | тии  |стве|       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |тной|   |ное |найма|по-|    |ное |найма|ще- |         |     |          |     |
|          |         |  в   |нни-|       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |соб-|   | на |     |ме-|    | на |     |ние |         |     |          |     |
|          |         |регио-|ков*|       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |стве|   |рын-|     |ще-|    |рын-|     |    |         |     |          |     |
|          |         |наль- |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |нно-|   | ке |     |ние|    | ке |     |    |         |     |          |     |
|          |         | ной  |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |сти |   |жи- |     |   |    |жи- |     |    |         |     |          |     |
|          |         |прог- |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |лья |     |   |    |лья |     |    |         |     |          |     |
|          |         |рамме |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+         +-----+----------+-----+
|    1     |    2    |  3   | 4  |   5   |  6  |  7  | 8  | 9  | 10  |11 | 12 | 13 |14 | 15 |16 | 17 | 18  |19 | 20 | 21 | 22  | 23 |   24    | 25  |    26    | 27  |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|                                                                 Муниципальное образование "Котлас"                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1. Ул.    |заключе- |  13  |    | 2009  |203,4|203,4| 0  | 0  |  0  | 6 | 6  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |203,4| - | -  | 0  |  6  | -  |  5 847  |  -  |  5 847   |  -  |
|Виноградо-|ние от   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 750,00  |     |  750,00  |     |
|ва,       |05.06.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|д. 3      |7 N 31   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|2. Ул.    |заключе- |  10  |    | 2009  |226,4|226,4| 0  | 0  |  0  | 6 | 6  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |226,4| - | -  | 0  |  6  | -  |  6 509  |  -  |  6 509   |  -  |
|Карла     |ние от   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 000,00  |     |  000,00  |     |
|Маркса, д.|05.06.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|26        |7        |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|          |N 32     |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|3. Ул.    |заключе- |  8   |    |2009-20|147,0|147,0| 0  | 0  |  0  | 3 | 3  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |147,0| - | -  | 0  |  3  | -  |  4 226  |  -  |  4 226   |  -  |
|Кирова, 68|ние от   |      |    |  10   |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 250,00  |     |  250,00  |     |
|          |01.11.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|          |7 N 45   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|4. Ул.    |заключе- |  12  |    |2009-20|290,4|290,4| 0  | 0  |  0  | 6 | 6  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |290,4| - | -  | 0  |  6  | -  |  8 334  |  -  |  8 334   |  -  |
|Малодвинс-|ние от   |      |    |  10   |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |  625,0  |     |  625,0   |     |
|кая,      |09.10.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|д. 14     |7 N 36   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|5. Ул.    |заключе- |  17  |    |2009-20|261,0|261,0| 0  | 0  |  0  | 8 | 8  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |261,0| - | -  | 0  |  8  | -  |  7 503  |  -  |  7 503   |  -  |
|Набережная|ние от   |      |    |  10   |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 750,00  |     |  750,00  |     |
|,         |28.02.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|д. 19     |8 N 50   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|6. Ул.    |заключе- |  11  |    |2009-20|335,5|335,5| 0  | 0  |  0  | 6 | 6  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |335,5| - | -  | 0  |  6  | -  |  9 628  |  -  |  9 628   |  -  |
|Урицкого, |ние от   |      |    |  10   |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 375,00  |     |  375,00  |     |
|д. 16     |09.10.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|          |7        |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|7. Ул.    |заключе- |  12  |    |2009-20|304,1|304,1| 0  | 0  |  0  | 5 | 5  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |304,1| - | -  | 0  |  5  | -  |  8 742  |  -  |  8 742   |  -  |
|Чернышевс-|ние от   |      |    |  10   |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 875,00  |     |  875,00  |     |
|кого,     |09.10.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|д. 4      |7 N 34   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|Всего МКД |         |  83  |    |       |1767,|1767,| 0  | 0  |  0  |40 | 40 | 0  | 0 | 0  | - | 0  |1767,| - | -  | 0  | 40  | -  | 50 792  |  -  |  50 792  |  -  |
|по МО, из |         |      |    |       |  8  |  8  |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |  8  |   |    |    |     |    | 625,00  |     |  625,00  |     |
|которых   |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|планирует-|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|ся        |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|переселить|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|граждан за|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|счет      |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|средств   |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|финансовой|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|поддержки,|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|- 7       |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|                                                            Муниципальное образование "Город Новодвинск"                                                            |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1. Ул.    |заключе- |  21  |    | 2009  |297,7|297,7| 0  | 0  |  0  | 5 | 5  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |297,7| - | -  | 0  |  5  | -  |  8 558  |  -  |  8 558   |  -  |
|50-летия  |ние от   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 875,00  |     |  875,00  |     |
|Октября,  |15.08.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|д. 11     |8 N 45   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|2. Ул.    |заключе- |  20  |    | 2009  |464,2|464,2| 0  | 0  |  0  | 6 | 6  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |464,2| - | -  | 0  |  6  | -  | 13 328  |  -  |  13 328  |  -  |
|Ударников,|ние от   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 500,00  |     |  500,00  |     |
|д. 18     |05.09.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|          |8 N 48   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|3. Ул.    |заключе- |  13  |    | 2009  |255,8|255,8| 0  | 0  |  0  | 4 | 4  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |255,8| - | -  | 0  |  4  | -  |  7 354  |  -  |  7 354   |  -  |
|50-летия  |ние от   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 250,00  |     |  250,00  |     |
|Октября,  |10.10.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|д. 20     |8 N 50   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|4. Ул.    |заключе- |  31  |    | 2009  |241,0|241,0| 0  | 0  |  0  | 5 | 5  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |241,0| - | -  | 0  |  5  | -  |  6 635  |  -  |  6 635   |  -  |
|Ворошилова|ние от   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 500,00  |     |  500,00  |     |
|,         |10.10.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|д. 5      |8 N 51   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|5. Ул.    |заключе- |  22  |    | 2009  |412,9|412,9| 0  | 0  |  0  | 8 | 8  | 0  | 0 | 0  | - | 0  |412,9| - | -  | 0  |  8  | -  | 11 870  |  -  |  11 870  |  -  |
|Новая, д. |ние от   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    | 875,00  |     |  875,00  |     |
|34        |14.11.200|      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|          |8 N 54   |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|Всего МКД |         | 107  |    |       |1671,|1671,| 0  | 0  |  0  |28 | 28 | 0  | 0 | 0  |   | 0  |1671,| - | -  | 0  | 28  | -  | 47 748  |  -  |  47 748  |  -  |
|по МО, из |         |      |    |       |  6  |  6  |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |  6  |   |    |    |     |    | 000,00  |     |  000,00  |     |
|которых   |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|планирует-|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|ся        |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|переселить|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|граждан за|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|счет      |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|средств   |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|финансовой|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|поддержки,|         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
|- 5       |         |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+----------+---------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+
|Итого               | 190  |    |       |3439,|3439,| 0  | 0  |  0  |68 | 68 | 0  | 0 | 0  |   | 0  |3439,| - | -  | 0  | 68  | -  | 98 540  |  -  |  98 540  |  -  |
|по Архангельской    |      |    |       |  4  |  4  |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |  4  |   |    |    |     |    | 625,00  |     |  625,00  |     |
|области             |      |    |       |     |     |    |    |     |   |    |    |   |    |   |    |     |   |    |    |     |    |         |     |          |     |
+--------------------+------+----+-------+-----+-----+----+----+-----+---+----+----+---+----+---+----+-----+---+----+----+-----+----+---------+-----+----------+-----+

 

 

 

                                                        Приложение N 2
                            к адресной программе Архангельской области 
                    "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
                        с учетом необходимости стимулирования развития
                                              рынка жилья" на 2009 год
                                             (в редакции постановления
                                   Правительства Архангельской области
                                         от 2 ноября 2010 г. N 340-пп)

 

                             ОБОСНОВАНИЕ
      объема средств областного бюджета на оплату жилой площади, 
       превышающую общую площадь расселяемого жилого помещения

 

+--------------------+------------------------------+-----------------|
|       Адрес        | Характеристика расселяемого  | Характеристика  |
|  многоквартирного  |    помещения в аварийном     |   помещения,    |
|    дома (МКД),     |     многоквартирном доме     |предоставляемого |
|    признанного     |                              |     взамен      |
|  аварийным, номер  |                              |  расселяемого   |
|помещения (квартиры)+------------------------------+-----------------+
|                    |  общая   |коли- |коли-|коли- |коли- |  общая   |
|                    | площадь  |чество|чест-|чество|чество| площадь  |
|                    |  жилого  |комнат| во  |чело- |комнат|  жилого  |
|                    |помещения,|      |семей| век  |      |помещения,|
|                    |кв. метров|      |     |      |      |кв. метров|
+--------------------+----------+------+-----+------+------+----------+
|         1          |    2     |  3   |  4  |  5   |  6   |    7     |
+--------------------+----------+------+-----+------+------+----------+
|                             МО "Котлас"                             |
+---------------------------------------------------------------------+
|1. Ул. Виноградова, |          |      |     |      |     |           |
|д. 3                |  203,4   |  11  |  6  |  13  |  8  |  275,70   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 2                 |   41,1   |  2   |  1  |  2   |  2  |   60,80   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 3                 |   39,5   |  2   |  1  |  1   |  1  |   47,00   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 5                 |   56,9   |  3   |  1  |  4   |  2  |   64,50   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 8                 |   15,8   |  1   |  1  |  1   |  1  |   28,20   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 19-21             |    38    |  2   |  1  |  3   |  1  |   47,00   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 25                |   12,1   |  1   |  1  |  2   |  1  |   28,20   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|2. Ул. Карла Маркса,|          |      |     |      |     |           |
|д. 26               |  226,4   |  6   |  6  |  10  |  8  |  292,00   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 1                 |   17,8   |  1   |  1  |  2   |  1  |   28,40   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 2, комната 1      |   44,6   |  1   |  1  |  1   |  1  |   47,20   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 2, комната 2      |   71,8   |  1   |  1  |  2   |  2  |   79,60   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 4, комната 3      |   30,2   |  1   |  1  |  3   |  1  |   47,80   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 7, комната 1      |    44    |  1   |  1  |  1   |  2  |   60,80   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 8                 |    18    |  1   |  1  |  1   |  1  |   28,20   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|3. Ул. Кирова, д. 68|   147    |  3   |  3  |  8   |  5  |  175,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 4, комната 1      |   43,6   |  1   |  1  |  1   |  1  |   46,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 5                 |   51,8   |  1   |  1  |  4   |  2  |   64,50   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 8                 |   51,6   |  1   |  1  |  3   |  2  |   64,50   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|4. Ул. Малодвинская,|          |      |     |      |     |           |
|д. 14               |  290,4   |  12  |  6  |  12  | 10  |  353,70   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 2                 |   47,6   |  2   |  1  |  3   |  2  |   64,50   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 3                 |   48,9   |  2   |  1  |  1   |  1  |   48,40   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 4                 |   47,2   |  2   |  1  |  2   |  2  |   63,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 6                 |   49,3   |  2   |  1  |  2   |  2  |   63,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 7                 |   49,2   |  2   |  1  |  3   |  2  |   63,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 8                 |   48,2   |  2   |  1  |  1   |  1  |   49,10   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|5. Ул. Набережная,  |          |      |     |      | 12  |  408,31   |
|д. 19               |   261    |  9   |  8  |  17  |     |           |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 1                 |   47,5   |  1   |  1  |  4   |  2  |   63,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 5, комната 1      |   32,8   |  1   |  1  |  1   |  1  |   47,00   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 6                 |   29,8   |  1   |  1  |  3   |  2  |   60,80   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 7                 |   20,1   |  1   |  1  |  2   |  1  |   32,11   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 8                 |   30,9   |  1   |  1  |  2   |  2  |   60,80   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 9                 |   19,3   |  1   |  1  |  1   |  1  |   47,00   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 13-14             |   48,8   |  2   |  1  |  2   |  2  |   63,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 15                |   31,8   |  1   |  1  |  2   |  1  |   32,80   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|6. Ул. Урицкого, д. |          |      |     |      | 11  |  368,69   |
|16                  |  335,5   |  11  |  6  |  11  |     |           |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 1                 |   65,1   |  2   |  1  |  2   |  2  |   64,50   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 3, комната 1      |   48,4   |  1   |  1  |  1   |  1  |   50,79   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 4                 |   52,5   |  2   |  1  |  1   |  2  |   61,10   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 5                 |   52,3   |  2   |  1  |  2   |  2  |   63,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 7                 |   53,2   |  2   |  1  |  2   |  2  |   63,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 8                 |    64    |  2   |  1  |  3   |  2  |   64,50   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|7. Ул.              |          |      |     |      | 11  |  395,20   |
|Чернышевского, д. 4 |  304,1   |  13  |  5  |  12  |     |           |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 1                 |   67,7   |  3   |  1  |  2   |  2  |   79,90   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 3                 |   67,8   |  3   |  1  |  5   |  3  |  107,80   |
+--------------------+----------+------+-----+------+-----+-----------+
|N 4                 |   49,4   |  2   |  1  |  2   |  2  |   63,90   |
