Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 259-ПА


Характеристика
муниципальной программы Северодвинска "Повышение
безопасности дорожного движения муниципального образования
"Северодвинск" на 2016 - 2021 годы" Ответственный
исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска
Аналитический код Источник финансирования Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значение показателя
Программа Цель программы Подпрограмма Задача подпрограммы Мероприятие (подпрограммы или административное) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Значение Год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Т 0 0 0 0 0 3 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Северодвинск" на 2016 - 2021 годы" тыс. руб. 19 597,7 23 225,7 24 490,9 22 540,9 23 778,9 24 444,6 138 078,7 2021
Т 1 0 0 0 0 Цель "Совершенствование системы организации дорожного движения муниципального образования "Северодвинск"
Т 1 0 0 0 0 Показатель 1 "Количество учтенных ДТП" единиц 206 186 166 146 126 106 106 2021
Т 1 0 0 0 0 Показатель 2 "Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании "Северодвинск", на 100 пострадавших)" процент 3,8 3,7 3,6 3,4 3,2 2,9 2,9 2021
Т 1 0 0 0 0 Показатель 3 "Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения" единиц 9 8 7 6 5 4 4 2021
Т 1 1 0 0 0 3 Подпрограмма "Повышение эффективности эксплуатации средств регулирования дорожного движения" тыс. руб. 19 597,7 23 225,7 24 490,9 22 540,9 23 778,9 24 444,6 138 078,7 2021
Т 1 1 1 0 0 3 Задача 1 "Обеспечение технического состояния средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями безопасности и непрерывности движения" тыс. руб. 10 553,2 10 949,0 16 974,5 16 974,5 18 148,3 18 656,4 92 255,9 2021
Т 1 1 1 0 0 Показатель 1 "Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием" процент 100 100 100 100 100 100 100 2021
Т 1 1 1 0 0 Показатель 2 "Доля дорожных знаков, обеспеченных содержанием" процент 100 100 100 100 100 100 100 2021
Т 1 1 1 0 0 Показатель 3 "Доля искусственных неровностей, обеспеченных содержанием" процент 100 100 100 100 100 100 100 2021
Т 1 1 1 0 1 3 Мероприятие 1.01 "Содержание средств регулирования дорожного движения" тыс. руб. 10 195,9 10 620,4 16 615,4 16 615,4 17 764,4 18 261,8 90 073,3 2021
Т 1 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество светофорных объектов" единиц 52 65 60 60 60 60 60 2021
Т 1 1 1 0 1 Показатель 2 "Количество искусственных неровностей" единиц 40 47 45 45 45 45 45 2021
Т 1 1 1 0 1 Показатель 3 "Протяженность дорожной разметки" километр 224 222,35 240 240 240 240 240 2021
Т 1 1 1 0 2 3 Мероприятие 1.02 "Проведение аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий ДТП" тыс. руб. 357,3 328,6 359,1 359,1 383,9 394,6 2 182,6 2021
Т 1 1 1 0 2 Показатель 1 "Количество восстановленных технических средств регулирования дорожного движения" единиц 115 70 70 70 70 70 465 2021
Т 1 1 1 0 3 3 Административное мероприятие 1.03 "Разработка технических заданий для выполнения работ по содержанию средств регулирования дорожного движения" да/нет да да да да да да да 2021
Т 1 1 1 0 3 Показатель 1 "Количество разработанных документов" единиц 11 5 2 2 2 2 24 2021
Т 1 1 2 0 0 3 Задача 2 "Приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения" тыс. руб. 9 044,5 12 276,7 7 516,4 5 566,4 5 630,6 5 788,2 45822,8 2021
Т 1 1 2 0 0 Показатель 1 "Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа" процент 86,0 97 100 100 100 100 100 2020
Т 1 1 2 0 0 Показатель 2 "Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа" процент 30,1 39,0 42,0 43,8 49,0 54,1 54,1 2021
Т 1 1 2 0 1 3 Мероприятие 2.01 "Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения" тыс. руб. 6 916,9 11 956,0 4 966,4 5 266,4 5 630,6 5 788,2 40 524,4 2021
Т 1 1 2 0 1 Показатель 1 "Количество замененных (установленных) светофорных объектов" единиц 8 12 2 2 2 2 28 2021
Т 1 1 2 0 1 Показатель 2 "Протяженность установленного (отремонтированного) пешеходного ограждения" метр погонный 1568 635 635 635 635 635 4 743 2021
Т 1 1 2 0 1 Показатель 3 "Количество установленных (отремонтированных) искусственных неровностей" единиц 7 5 4 4 4 4 28 2021
Т 1 1 2 0 1 Показатель 4 "Количество обустроенных (отремонтированных) пешеходных переходов" единиц 8 22 5 5 5 5 50 2021
Т 1 1 2 0 1 Показатель 5 "Количество установленных (отремонтированных) дорожных знаков" единиц 208 953 170 170 170 170 1 841 2021
Т 1 1 2 0 2 Административное мероприятие 2.02 "Организация работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения" да/нет да да да да да да да 2021
Т 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения" единиц 4 4 4 4 4 4 24 2021
Т 1 1 2 0 3 Административное мероприятие 2.03 "Разработка технических заданий по совершенствованию дорожных условий, внедрение современных технических средств регулирования дорожного движения" да/нет да да да да да да да 2021
Т 1 1 2 0 3 Показатель 1 "Количество разработанных документов" единиц 12 14 11 11 11 11 70 2021
Т 1 1 2 0 4 3 Мероприятие 2.04 "Доведение параметров участков автомобильной дороги до значений, соответствующих ее фактической технической категории в части разработки ПСД на устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения" тыс. руб. 214,1 170,7 300,0 0,0 0,0 0,0 684,8 2018
Т 1 1 2 0 4 Показатель 1 "Количество разработанных документов" единиц 3 3 2 - - - 8 2018
Т 1 1 2 0 5 3 Мероприятие 2.05 "Разработка (корректировка) проекта (схемы) организации дорожного движения" тыс. руб. 224,6 150,0 300,0 300,0 0,0 0,0 974,6 2019
Т 1 1 2 0 5 Показатель 1 "Количество утвержденных схем" единиц 44 8 20 - - - 72 2019
Т 1 1 2 0 6 3 Мероприятие 2.06 "Установка опор для монтажа систем контроля за дорожным движением" тыс. руб. 1688,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1688,9 2016
Т 1 1 2 0 6 Показатель 1 "Количество установленных опор" единиц 6 0 0 0 0 0 6 2016
Т 1 1 2 0 6 3 Мероприятие 2.07 "Разработка комплексной схемы организации дорожного движения" тыс. руб. 0,0 0,0 1950,0 0,0 0,0 0,0 1950,0 2018
Т 1 1 2 0 6 Показатель 1 "Количество утвержденных схем" единиц 0 0 1 0 0 0 1 2018