Приложение к Распоряжению от 11.01.2006 г № 9Р

Распределение промышленных квот на вылов (добычу) хариуса, сига, налима, леща, язя, щуки, окуня, плотвы, ельца в реке северной двине в пределах границ муниципального образования «Приморский район» архангельской области на 2006 год в тоннах


Наименование заявителя Хариус Сиг Налим Лещ Язь Щука Окунь Плотва Елец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ООО "Автодороги" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
ООО ПСБ "Агропромдорстрой" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
ГУП "Архплемпредприятие" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
СПК РК "Белое море" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
ООО "РК "Бриз" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
ВОИ Ломоносовская окружная организация 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
СПК "Вознесенье" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,08
РК "Красное Знамя" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
ООО "Пари" 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
Приход церкви Успенья Пресвятой Богородицы 0,07 0,06 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
Веркольский монастырь Свято-Праведного Артемия 0,07 0,05 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
ФГУП "ПО "Севмаш" 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,13 0,06 0,08 0,07
ООО "Севморепродукт" 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,12 0,06 0,08 0,07
ОАО "Севречпароходство" 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,12 0,06 0,08 0,07
ЧП Альбицкий С.А. 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,12 0,06 0,08 0,07
ЧП Балдина И.А. 0,06 0,05 0,17 0,8 0,09 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Бибиков И.М. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,09 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Буглин В.Л. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,09 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Вавилин В.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,09 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Гапонов В.Н. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Гурьев В.Я. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Дряхлицын С.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Жук В.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Казакевич В.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Климов С.Л. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Крюков В.Н. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Куницин В.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,08 0,07
ЧП Куроптев А.О. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Макаренков Ю.М. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Макеев А.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Никитин С.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Новиков Р.Л. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Одинцов Н.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Орехов Ю.М. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Павлов А.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Пальянов А.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Панкратов А.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Попета В.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Сапожников П.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Суханов И.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Узкий С.П. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Федотьев В.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Фомин В.Г. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Хромцов С.И. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Худошубин Е.С. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Цыварев В.М. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Черепанов А.И. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Шарыпов С.В. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
ЧП Штаблавый К.А. 0,06 0,05 0,16 0,8 0,08 0,12 0,05 0,07 0,07
Итого 3,05 2,55 8,0 38,5 4,1 6,0 2,6 3,7 3,5

Примечание. Считать разрешенным к указанному распределению промышленных квот прилов следующих видов рыб (в тоннах):
судак - 0,2;
ерш - 1,6;
белоглазка - 1,6;
карась - 0,05.