Приложение к Постановлению от 29.12.2015 г № 630-ПА Перечень


Характеристика
муниципальной программы "Охрана окружающей
среды Северодвинска"
Ответственный исполнитель: Администрация Северодвинска в лице Отдела экологии и природопользования.
Соисполнитель: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска.
Дополнительный аналитический код Источник финансирования Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значение показателя
Программа Цель программы Подпрограмма Задача подпрограммы Мероприятие (подпрограммы или административное) 2014 2015 2016 2017 Значение Год достижения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N 0 0 0 0 0 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Северодвинска" тыс. руб. 7949,6 2 321,9 4 045,1 4 091,5 18 408,1 2017
N 0 0 0 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 7949,6 2 321,9 4 045,1 4 091,5 18 408,1 2017
N 1 0 0 0 0 Цель 1 "Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 7949,6 2 321,9 4 045,1 4 091,5 18 408,1 2017
N 1 0 0 0 0 Показатель 1 "Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общем объеме отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования "Северодвинск" %% 99,83 100 100 100 100 2016
N 1 0 0 0 0 Показатель 2 "Доля отходов, направленных для использования и обезвреживания, от общего количества образующихся отходов" %%, не менее 14 14 14 14 14 2017
N 1 0 0 0 0 Показатель 3 "Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения" %%, не менее 14 34,5 15 15 15 2017
N 1 1 0 0 0 Подпрограмма 1 "Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 7283,4 1780,9 3452,1 3406,5 15922,9 2017
N 1 1 0 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 7283,4 1780,9 3452,1 3406,5 15922,9 2017
N 1 1 1 0 0 Задача 1 "Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду" тыс. руб. 1353,9 1224,0 2265,0 2265,0 7107,9 2017
N 1 1 1 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 1353,9 1224,0 2265,0 2265,0 7107,9 2017
N 1 1 1 0 0 Показатель 1 "Количество обезвреженных и утилизированных опасных отходов, образующихся у населения" тонн, не менее 200,0 474,4 287,6 287,8 1249,8 2017
N 1 1 1 0 0 Показатель 2 "Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора от общего числа несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования "Северодвинск" %% 100 100 100 100 100 2017
N 1 1 1 0 1 Административное мероприятие 101 "Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством" да/нет да да да да да 2017
N 1 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество согласованной проектной документации" единиц, не менее 30 30 30 30 120 2017
N 1 1 1 0 2 Административное мероприятие 102 "Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе" да/нет да да да да да 2017
N 1 1 1 0 2 Показатель 1 "Количество оформленных протоколов общественных обсуждений" единиц, не менее 1 3 1 1 6 2017
N 1 1 1 0 3 Административное мероприятие 103 "Проведение проверок в целях выявления несанкционированного размещения отходов" да/нет да да да да да 2017
N 1 1 1 0 3 Показатель 1 "Количество составленных актов" единиц, не менее 100 160 107 110 477 2017
N 1 1 1 0 4 Административное мероприятие 104 "Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами" да/нет да да да да да 2017
N 1 1 1 0 4 Показатель 1 "Количество ликвидированных зеленых насаждений" единиц, не более 1500 932 1500 1500 5432 2017
N 1 1 1 0 4 Показатель 2 "Количество посаженных зеленых насаждений" единиц, не менее 1000 3494 1000 1000 6494 2017
N 1 1 1 0 5 Административное мероприятие 105 "Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами" да/нет да да да да да 2017
N 1 1 1 0 5 Показатель 1 "Количество выданных согласований на обрезку зеленых насаждений" единиц, не менее 90 127 90 90 397 2017
N 1 1 1 0 6 3 Мероприятие 106 "Изготовление и установка противопожарных аншлагов в городских лесах" тыс. руб. 78,8 0 0 0 78,8 2014
N 1 1 1 0 6 Показатель 1 "Количество установленных противопожарных аншлагов" единиц 5 0 0 0 5 2014
N 1 1 1 0 7 3 Мероприятие 107 "Капитальный ремонт очистных сооружений ливневых сточных вод" тыс. руб. 188,9 334,0 400,0 400,0 1322,9 2017
N 1 1 1 0 7 Показатель 1 "Количество оборудования, отремонтированного при капитальном ремонте" единиц, не менее 1 1 1 1 4 2017
N 1 1 1 0 8 3 Мероприятие 108 "Выполнение благоустройства рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры" тыс. руб. 249,4 0,0 880,0 880,0 2009,4 2017
N 1 1 1 0 8 Показатель 1 "Устройство заездного кармана для парковки автомобилей" единиц 1 0 1 1 3 2017
N 1 1 1 0 9 3 Мероприятие 109 "Осуществление содержания территорий общего пользования - берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др." тыс. руб. 397,5 330,0 400,0 400,0 1527,5 2017
N 1 1 1 0 9 Показатель 1 "Площадь ТОП берегов рек, озер, обеспеченных уборкой" кв. м, не менее 108100 288288 288288 288288 972964 2017
N 1 1 1 1 0 3 Мероприятие 110 "Осуществление ликвидации несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией" тыс. руб. 0 0,0 5,0 5,0 10 2017
N 1 1 1 1 0 Показатель 1 "Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов" единиц, не более 0 0 331 312 643 2017
N 1 1 1 1 1 3 Мероприятие 111 "Осуществление ликвидации несанкционированных свалок в г. Северодвинске, с. Ненокса, поселке Белое озеро". В том числе: тыс. руб. 439,3 560,0 580,0 580,0 2159,3 2017
N 1 1 1 1 1 3 в г. Северодвинске тыс. руб. 270,3 517,4 520 520 1557,4 2017
N 1 1 1 1 1 3 в с. Ненокса тыс. руб. 89 12,6 30 30 72,6 2017
N 1 1 1 1 1 3 в п. Белое озеро тыс. руб. 80 30 30 30 90,0 2017
N 1 1 1 1 1 Показатель 1 "Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО" куб. м, не менее 480 844 627 588 2539 2017
N 1 1 2 0 0 Задача 2 "Повышение эффективности эксплуатации объектов размещения отходов, расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 2568,0 19,9 661,6 698,0 3947,5 2014
N 1 1 2 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 2568,0 19,9 661,6 698,0 3947,5 2014
N 1 1 2 0 0 Показатель 1 "Количество ежегодных возгораний на полигоне ТБО г. Северодвинска" единиц, не более 1 1 1 1 4 2017
N 1 1 2 0 0 Показатель 2 "Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов от общего количества отходов, собранных на экспериментальных площадках" %%, не менее 23 23 23 23 23 2017
N 1 1 2 0 1 3 Мероприятие 201 "Оснащение электрической дробилкой серии SG (измельчителем веток) полигона ТБО г. Северодвинска" тыс. руб. 673,3 0 0 0 673,33 2014
N 1 1 2 0 1 Показатель 1 "Количество единиц приобретенного оборудования" единиц 2 0 0 0 2 2014
N 1 1 2 0 2 3 Мероприятие 202 "Оснащение свалки ТБО в п. Белое озеро специальной техникой" тыс. руб. 1300 0 0 0 1300 2014
N 1 1 2 0 2 Показатель 1 "Количество единиц приобретенной техники" единиц 1 0 0 0 1 2014
N 1 1 2 0 3 3 Мероприятие 203 "Осуществление вывоза отсортированных твердых бытовых отходов" тыс. руб. 594,7 19,9 661,6 698,0 1974,2 2017
N 1 1 2 0 3 Показатель 1. "Объем отходов, отсортированных на экспериментальных площадках и направленных на переработку" куб. м, не менее 1755,6 7366 2507,9 2507,9 14137,4 2017
N 1 1 3 0 0 Задача 3 "Оптимизация системы сбора, транспортировки и размещения отходов в с. Ненокса" тыс. руб. 3361,5 537,0 525,5 443,5 4867,5 2017
N 1 1 3 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 3361,5 537,0 525,5 443,5 4867,5 2017
N 1 1 3 0 0 Показатель 1 "Уровень организация сбора ТБО в с. Ненокса" %% 50 100 100 100 100 2015
N 1 1 3 0 0 Показатель 2 "Уровень организации вывоза ТБО из с. Ненокса на полигон ТБО г. Северодвинска" %% 50 100 100 100 100 2015
N 1 1 3 0 1 3 Мероприятие 301 "Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО в с. Ненокса" тыс. руб. 206,7 0 0 0 206,7 2014
N 1 1 3 0 1 Показатель 1 "Количество оборудованных контейнерных площадок для сбора ТБО" единиц 7 0 0 0 7 2014
N 1 1 3 0 2 3 Мероприятие 302 "Приобретение спецтехники для вывоза твердых бытовых отходов" тыс. руб. 3154,8 0 0 0 3154,8 2014
N 1 1 3 0 2 Показатель 1 "Количество единиц приобретенной специальной техники" единиц 1 0 0 0 1 2014
N 1 1 3 0 3 3 Мероприятие 303 "Осуществление ликвидации свалок с последующим размещением отходов на полигоне ТБО". В том числе: тыс. руб. 0 537,0 0 0 537,0 2015
N 1 1 3 0 3 3 в с. Ненокса тыс. руб. 0 232,4 0 0 232,4 2015
N 1 1 3 0 3 3 в п. Белое озеро тыс. руб. 0 304,5 0 0 304,5 2015
N 1 1 3 0 3 Показатель 1 "Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации свалок" куб. м 0 2297,7 100 0 100 2016
N 1 1 3 0 4 3 Мероприятие 304 "Обустройство временной площадки для временного хранения ТБО в с. Ненокса" тыс. руб. 0 0 525,5 443,5 969 2017
N 1 1 3 0 4 Показатель 1 "Количество оборудованных площадок" единиц 0 0 0 0 0 2017
N 1 2 0 0 0 Подпрограмма 2 "Формирование экологической культуры населения" тыс. руб. 666,2 541,0 593,0 685,0 2485,2 2017
N 1 2 0 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 666,2 541,0 593,0 685,0 2485,2 2017
N 1 2 1 0 0 Задача 1 "Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска" тыс. руб. 276,2 223,0 285,0 285,0 1069,2 2017
N 1 2 1 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 276,2 223,0 285,0 285,0 1069,2 2017
N 1 2 1 0 0 Показатель 1 "Количество ежегодно проводимых мероприятий в Дни защиты от экологической опасности" единиц, не менее 7800 4616 620 625 13661 2017
N 1 2 1 0 0 Показатель 2 "Количество школ, детских садов, учреждений культуры, участвующих в Днях защиты от экологической опасности" единиц, не менее 73 73 73 73 292 2017
N 1 2 1 0 1 Административное мероприятие 101 "Подготовка постановления о награждении победителей конкурса "Лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования "Северодвинск" да/нет да да да да да 2017
N 1 2 1 0 1 Показатель 1 "Количество постановлений о награждении" единиц 1 1 1 1 4 2016
N 1 2 1 0 2 3 Мероприятие 102 "Поощрение участников мероприятий, проводимых в Дни защиты от экологической опасности" тыс. руб. 111,2 100,0 100,0 100,0 411,2 2017
N 1 2 1 0 2 Показатель 1 "Число ежегодно поощряемых коллективов - участников Дней защиты от экологической опасности" единиц, не менее 20 21 20 20 81 2017
N 1 2 1 0 3 Административное мероприятие 103 "Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды" да/нет да да да да да 2017
N 1 2 1 0 3 Показатель 1 "Количество проведенных обучающих семинаров" единиц, не менее 2 3 2 2 9 2017
N 1 2 1 0 4 3 Мероприятие 104 "Изготовление рекламной продукции экологической направленности" тыс. руб. 48,4 35,0 35,0 35,0 153,4 2017
N 1 2 1 0 4 Показатель 1 "Количество распространенной рекламной продукции экологической направленности" единиц, не менее 1000 1080 1000 1000 4080 2017
N 1 2 1 0 5 3 Мероприятие 105 "Приобретение информации о загрязнении окружающей среды в г. Северодвинске" тыс. руб. 116,6 88,0 150,0 150,0 504,6 2017
N 1 2 1 0 5 Показатель 1 "Количество информации, размещенной на официальном сайте Администрации Северодвинска в соответствующем году" единиц, не менее 20 50 12 12 94 2017
N 1 2 2 0 0 Задача 2 "Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды" тыс. руб. 390,0 318,0 308,0 400,0 1416,0 2017
N 1 2 2 0 0 3 местный бюджет тыс. руб. 390,0 318,0 308,0 400,0 1416,0 2017
N 1 2 2 0 0 Показатель 1 "Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям" %%, не менее 0,4 3,1 0,6 0,6 0,6 2017
N 1 2 2 0 0 Показатель 2 "Количество проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, ежегодно реализуемых за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям" единиц, не менее 8 6 6 8 28 2017
N 1 2 2 0 1 3 Мероприятие 201 "Проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных" тыс. руб. 390,0 318,0 308,0 400,0 1416 2017
N 1 2 2 0 1 Показатель 1 "Количество зеленый насаждений, посаженных при реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных социально ориентированными некоммерческими организациями" единиц, не менее 315 150 325 330 1120 2017
N 1 2 2 0 2 Административное мероприятие 202 "Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска" да/нет да да да да да 2017
N 1 2 2 0 2 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний координационного совета в соответствующем году" единиц, не менее 8 4 4 4 20 2017