Приложение к Решению от 25.09.2014 г № 60

Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования «Город новодвинск» на 2014 год


Наименование Код доходов Сумма, тыс. рублей
1 2 3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 316 288
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 211 069
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 211 069
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 801
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 801
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 24 019
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 22 499
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 1 520
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 31 173
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 5 735
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 25 438
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 3 473
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 19 014
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 000 1 11 01040 04 0000 120 400
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05012 04 0000 120 7 500
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05024 04 0000 120 170
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120 3 367
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1 11 07014 04 0000 120 650
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09044 04 0000 120 6 927
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 18 000
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 18 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЙ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 400
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02994 04 0000 130 400
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 4 600
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 1 500
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06000 00 0000 430 3 100
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 739
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 668 948
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 670 018
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 54 783
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 269 446
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 345 584
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 09000 00 0000 151 205
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -1070
ВСЕГО ДОХОДОВ 985 236