Приложение к Постановлению от 17.07.2014 г № 329-ПА


ХАРАКТЕРИСТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕВЕРОДВИНСКА "МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СЕВЕРОДВИНСКА
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Код целевой статьи расходов Дополнительный аналитический код Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица измерения Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) значение показателя
Программа Подпрограмма Направление расходов Номер показателя цели, задачи, мероприятия (административного мероприятия) 2014 2015 2016 Значение Год достижения
Цель программы Задача подпрограммы Мероприятие (подпрограммы или административное)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
П Я 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Северодвинска на 2014 - 2016 годы" тыс. руб. 8202,6 3 383,50 3 383,50 14 969,6 2016
П Я 0 1 0 0 0 0 Цель 1 "Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования "Северодвинск" - - - - - -
П Я 0 1 0 0 0 1 Показатель 1 "Доля отходов, захороненных экологически безопасным способом, в общем объеме отходов, направленных на захоронение на территории муниципального образования "Северодвинск" % 99,83 100 100 100 2016
П Я 0 1 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля населения Северодвинска, охваченного процессом экологического просвещения" % 14 14,5 15 15 2016
П Я 1 1 0 0 0 0 Подпрограмма 1 "Улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 7536,4 2790,5 2790,5 13117,4 2016
П Я 1 1 1 0 0 0 Задача 1 "Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду" тыс. руб. 1553,8 2265 2265 6083,8 2016
П Я 1 1 1 0 0 1 Показатель 1 "Уровень фактических аварийных сбросов, выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду" единиц 4 3 2 9 2016
П Я 1 1 1 0 0 2 Показатель 2 "Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования "Северодвинск" % 100 100 100 100 2016
П Я 1 1 1 0 1 0 Административное мероприятие 1.001 "Согласование проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством" да/нет да да да да 2016
П Я 1 1 1 0 1 1 Показатель 1 "Количество согласованной проектной документации" единиц 71 72 73 216 2016
П Я 1 1 1 0 2 0 Административное мероприятие 1.002 "Проведение общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе" да/нет да да да да 2016
П Я 1 1 1 0 2 1 Показатель 1 "Количество оформленных протоколов общественных обсуждений" единиц 3 3 3 9 2016
П Я 1 1 1 0 3 0 Административное мероприятие 1.003 "Проведение проверок в целях выявления несанкционированного размещения отходов" да/нет да да да да 2016
П Я 1 1 1 0 3 1 Показатель 1 "Количество составленных актов" единиц 125 130 135 390 2016
П Я 1 1 1 0 4 0 Административное мероприятие 1.004 "Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска ликвидации зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами" да/нет да да да да 2016
П Я 1 1 1 0 4 1 Показатель 1 "Количество ликвидированных зеленых насаждений" единиц 2000 2000 2000 6000 2016
П Я 1 1 1 0 4 2 Показатель 2 "Количество посаженных зеленых насаждений" единиц 2600 2600 2600 7800 2016
П Я 1 1 1 0 5 0 Административное мероприятие 1.005 "Согласование ОЭиП Администрации Северодвинска обрезки зеленых насаждений, осуществляемой физическими и юридическими лицами" да/нет да да да да 2016
П Я 1 1 1 0 5 1 Показатель 1 "Количество выданных согласований об обрезке зеленых насаждений" единиц 90 90 90 270 2016
П Я 1 1 1 0 6 0 Мероприятие 1.006 "Изготовление и установка противопожарных аншлагов в городских лесах" тыс. руб. 78,8 0 0 78,8 2014
П Я 1 1 1 0 6 1 Показатель 1 "Количество установленных противопожарных аншлагов" единиц 5 0 0 5 2014
П Я 1 1 1 0 7 0 Мероприятие 1.007 "Капитальный ремонт очистных сооружений ливневых сточных вод" тыс. руб. 250 400 400 1050 2016
П Я 1 1 1 0 7 1 Показатель 1 "Количество сооружений, находящихся на капитальном ремонте" единиц 1 1 1 1 2016
П Я 1 1 1 0 8 0 Мероприятие 1.008 "Благоустройство рекреационной зоны севернее Воинского мемориала о. Ягры" тыс. руб. 250 880 880 2010 2016
П Я 1 1 1 0 8 1 Показатель 1 "Устройство заездного кармана для парковки автомобилей" единиц 1 1 1 3 2016
П Я 1 1 1 0 9 0 Мероприятие 1.009 "Содержание территорий общего пользования - берега рек, озер, прилегающие территории к дорогам и др." тыс. руб. 400 400 400 1200 2016
П Я 1 1 1 0 9 1 Показатель 1 "Площадь ТОП берегов рек, озер, обеспеченных уборкой" кв. м 108100 108100 108100 324300 2016
П Я 1 1 1 1 0 0 Мероприятие 1.010 "Ликвидация несанкционированных свалок ртутьсодержащих отходов с последующей демеркуризацией" тыс. руб. 5 5 5 15 2016
П Я 1 1 1 1 0 1 Показатель 1 "Количество демеркуризированных ртутьсодержащих отходов" единиц 200 200 200 600 2016
П Я 1 1 1 1 1 0 Мероприятие 1.011 "Ликвидация несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО" тыс. руб. 570 580 580 1730 2016
П Я 1 1 1 1 1 1 Показатель 1 "Объем мусора, вывезенного в результате ликвидации несанкционированных свалок с последующим размещением на полигоне ТБО" куб. м 520 470 440 1430 2016
П Я 1 1 2 0 0 0 Задача 2 "Повышение эффективности эксплуатации объектов размещения отходов, расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск" тыс. руб. 2651,6 0 0 2651,6 2014
П Я 1 1 2 0 0 1 Показатель 1 "Доля измельченных веток, сучьев, поступающих на полигон ТБО" % 100 100 100 100 2016
П Я 1 1 2 0 0 2 Показатель 2 "Доля вывезенных на переработку отсортированных отходов к общему количеству отходов, собранных на экспериментальных площадках" % 23 0 0 23 2014
П Я 1 1 2 0 1 0 Мероприятие 2.001 "Приобретение измельчителей веток" тыс. руб. 715 0 0 715 2014
П Я 1 1 2 0 1 1 Показатель 1 "Количество единиц приобретенного оборудования" единиц 1 0 0 1 2014
П Я 1 1 2 0 2 0 Мероприятие 2.002 "Оснащение свалки ТБО в п. Белое озеро специальной техникой" тыс. руб. 1300 0 0 1300 2014
П Я 1 1 2 0 2 1 Показатель 1 "Количество единиц приобретенной техники" единиц 1 0 0 1 2014
П Я 1 1 2 0 3 0 Мероприятие 2.003 "Вывоз отсортированных твердых бытовых отходов для дальнейшей переработки" тыс. руб. 636,6 0 0 636,6 2014
П Я 1 1 2 0 3 1 Показатель 1. "Объем отходов, отсортированных на экспериментальных площадках и направленных на переработку" куб. м 1755,6 0 0 1755,6 2014
П Я 1 1 3 0 0 0 Задача 3 "Оптимизация системы сбора, транспортировки и размещения отходов в с. Ненокса" тыс. руб. 3331 525,5 525,5 4382 2016
П Я 1 1 3 0 0 1 Показатель 1 "Уровень организация сбора ТБО в с. Ненокса" % 50 50 50 50 2016
П Я 1 1 3 0 0 2 Показатель 2 "Уровень организации вывоза ТБО из с. Ненокса на полигон ТБО г. Северодвинска" % 100 100 100 100 2016
П Я 1 1 3 0 1 0 Мероприятие 3.001 "Оборудование контейнерных площадок для сбора ТБО в с. Ненокса" тыс. руб. 207 0 0 207 2014
П Я 1 1 3 0 1 1 Показатель 1 "Количество оборудованных контейнерных площадок для сбора ТБО" единиц 7 0 0 7 2014
П Я 1 1 3 0 2 0 Мероприятие 3.002 "Приобретение спецтехники для вывоза твердых бытовых отходов" тыс. руб. 3124 0 0 3124 2014
П Я 1 1 3 0 2 1 Показатель 1 "Количество единиц приобретенной специальной техники" единиц 1 0 0 1 2014
П Я 1 1 3 0 3 0 Мероприятие 3.003 "Разработка проектной документации рекультивации существующей свалки в с. Ненокса" тыс. руб. 0 525,5 525,5 1051 2016
П Я 1 1 3 0 3 1 Показатель 1 "Количество разработанной проектно-сметной документации" единиц 0 0 1 1 2016
П Я 2 1 0 0 0 0 Подпрограмма 2 "Формирование экологической культуры населения" тыс. руб. 666,2 593 593 1852,2 2016
П Я 2 1 1 0 0 0 Задача 1 "Повышение уровня экологического образования и воспитания населения Северодвинска" тыс. руб. 276,2 275 285,0 836,2 2016
П Я 2 1 1 0 0 1 Показатель 1 "Количество мероприятий, проведенных в Дни защиты от экологической опасности" единиц 600 610 620 1830 2016
П Я 2 1 1 0 1 0 Административное мероприятие 1.001 "Разработка положений о проведении конкурсов в Дни защиты от экологической опасности" да/нет да да да да 2016
П Я 2 1 1 0 1 1 Показатель 1 "Количество разработанных положений о проведении конкурсов в Дни защиты от экологической безопасности" единиц 4 4 4 12 2016
П Я 2 1 1 0 2 0 Административное мероприятие 1.002 "Подготовка постановления о награждении победителей конкурса "Лучшее проведение Дней защиты от экологической опасности на территории муниципального образования "Северодвинск" да/нет да да да да 2016
П Я 2 1 1 0 2 1 Показатель 1 "Количество постановлений о награждении" единиц 1 1 1 3 2016
П Я 2 2 1 0 3 0 Мероприятие 1.003 "Поощрение участников мероприятий, проводимых в Дни защиты от экологической опасности" тыс. руб. 111,2 100 100 311,2 2016
П Я 2 1 1 0 3 1 Показатель 1 "Количество школ, детских садов, учреждений культуры, участвующих в Днях защиты от экологической опасности" единиц 73 73 73 219 2016
П Я 2 1 1 0 4 0 Мероприятие 1.004 "Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды" тыс. руб. 0 0 0 0 2016
П Я 2 1 1 0 4 1 Показатель 1 "Количество проведенных обучающих семинаров" единиц 2 2 2 6 2016
П Я 2 2 1 0 5 0 Мероприятие 1.005 "Изготовление рекламной продукции экологической направленности" тыс. руб. 48,4 35 35 118,4 2016
П Я 2 1 1 0 5 1 Показатель 1 "Количество распространенной рекламной продукции экологической направленности" единиц 1000 1000 1000 3000 2016
П Я 2 2 1 0 6 0 Мероприятие 1.006 "Приобретение информации о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске в ФГБУ "Северное УГМС" тыс. руб. 116,6 140 150 406,6 2016
П Я 2 1 1 0 6 1 Показатель 1 "Количество информации, размещенной на официальном сайте Администрации Северодвинска в соответствующем году" единиц 60 60 60 180 2016
П Я 2 1 2 0 0 0 Задача 2 "Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды" тыс. руб. 390 318 308 1016 2016
П Я 2 1 2 0 0 1 Показатель 1 "Доля населения, привлеченного к реализации проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям" % 0,4 0,5 0,6 0,6 2016
П Я 2 2 2 0 1 0 Мероприятие 2.001 "Проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных" тыс. руб. 390 318 308 1016 2016
П Я 2 1 2 0 1 1 Показатель 1 "Количество проектов в области охраны окружающей среды, реализованных за счет субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствующем году" единиц 8 9 9 26 2016
П Я 2 1 2 0 2 0 Административное мероприятие 2.002 "Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска" да/нет да да да да 2016
П Я 2 1 2 0 2 1 Показатель 1 "Количество проведенных заседаний координационного совета в соответствующем году" единиц 9 9 9 27 2016