Сообщение от 04.10.2005 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 04.10.2005


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен и тарифов с 26 сентября по 3 октября 2005 г. наблюдался на следующие виды товаров и услуг: в г. Архангельске - на яйца куриные (10,7%), в г. Северодвинске - на говядину, кроме бескостного мяса (4,7%), яйца куриные (2,3%), в г. Котласе - на отопление (в 2,6 раза), яйца куриные (3,0%), лук репчатый (2,2%), в г. Нарьян-Маре - на рис шлифованный (1,8%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 121,12 123,32 110,87 141,67 127,28
Куры (кроме куриных окорочков), кг 87,05 84,52 87,72 125,93 86,76
Колбаса полукопченая, кг 171,30 182,67 156,20 265,06 138,39
Колбаса вареная I сорта, кг 93,49 93,60 80,93 189,34 95,57
Рыба замороженная неразделанная, кг 41,66 37,53 40,99 79,31 49,72
Масло сливочное, кг 109,57 102,88 113,33 193,32 109,27
Масло подсолнечное, кг 43,51 43,33 41,18 64,22 43,99
Маргарин, кг 51,98 52,24 50,41 91,89 45,55
Сметана, кг 59,56 56,82 54,34 124,91 65,05
Творог жирный, кг 75,52 74,61 75,47 100,40 73,70
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 18,49 18,38 17,44 39,92 16,28
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 135,02 139,88 123,55 203,59 123,94
Яйца куриные, десяток 20,57 21,18 18,15 32,82 20,15
Сахар-песок, кг 19,38 18,47 19,83 29,87 19,62
Мука пшеничная, кг 11,71 11,28 11,51 26,25 10,58
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 16,26 16,50 16,02 18,06 15,44
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 26,55 28,10 24,21 34,20 23,65
Рис шлифованный, кг 21,15 20,64 19,85 32,58 22,92
Пшено, кг 10,87 10,51 9,80 24,16 11,31
Вермишель, кг 21,65 20,84 20,10 59,64 19,41
Картофель, кг 10,40 9,14 11,14 28,28 9,83
Капуста белокочанная свежая, кг 12,99 10,44 14,67 29,43 15,62
Лук репчатый, кг 14,84 12,51 15,33 34,66 18,12
Морковь, кг 16,07 13,29 18,98 35,55 16,73
Яблоки, кг 33,30 32,08 34,43 63,27 29,41
Мыло хозяйственное, 200 г 6,25 6,15 6,31 12,06 5,30
Порошок стиральный, кг 60,85 61,94 62,99 109,28 43,14
Мыло туалетное, 100 г 9,95 10,07 9,93 17,34 8,05
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 6,06 6,00 6,00 8,00 6,00
Проезд в троллейбусе, поездка 5,00 5,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 9,47 10,47 8,75 2,33 8,70
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 85,12 92,29 74,64 62,87 82,91
Отопление, 1 кв. м общей площади 13,34 13,89 12,98 8,18 13,11
Водоснабжение горячее, месяц с человека 106,34 113,29 89,79 46,17 123,54
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 120,02 119,92 116,92 120,00 125,89

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА