Сообщение от 16.04.2013 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 16.04.2013


Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю - февралю 2012 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 343296 97,4 21558601,8 21321095,7
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9851 91,2 483354,6 473128,6
из него лесозаготовки 5603 91,8 306679,4 301204,8
рыболовство, рыбоводство 2441 96,9 182875,2 181761,7
добыча полезных ископаемых 8351 102,0 1205689,5 1196127,4
обрабатывающие производства 62520 95,9 3888855,5 3864648,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3236 90,6 175706,3 169713,0
текстильное и швейное производство 1722 105,7 14854,7 14837,5
обработка древесины и производство изделий из дерева 7181 91,4 263416,8 261549,8
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8780 99,5 574383,6 570555,2
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8047 100,0 542328,8 539988,5
химическое производство 501 97,1 26255,7 26221,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1419 103,6 66408,8 66392,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1204 94,9 76424,1 76209,3
производство машин и оборудования 1630 99,6 102769,3 100559,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 975 81,7 60911,2 60829,7
производство транспортных средств и оборудования 34979 95,9 2482170,9 2472537,9
прочие производства 895 99,9 45554,1 45242,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19022 100,3 1287815,1 1278563,4
строительство 10676 85,7 775556,7 752804,8
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10741 105,4 559338,3 552988,6
гостиницы и рестораны 2610 86,5 115818,1 107584,6
транспорт и связь 38692 98,8 2862806,1 2836833,5
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19864 102,8 1702311,6 1685573,7
из него деятельность железнодорожного транспорта 13891 105,9 1193809,9 1182157,4
деятельность водного транспорта 2037 95,1 112297,9 111909,6
деятельность воздушного и космического транспорта 2037 86,4 204967,1 203068,9
связь 7828 92,4 370188,4 366455,4
финансовая деятельность 6421 101,9 739995,2 721366,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16476 101,2 1015768,3 993154,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 41336 97,5 3526216,2 3502271,9
образование 55146 97,8 2240823,5 2225279,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 46095 97,2 2129727,4 2107256,9
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12917 98,6 543962,1 527325,3

--------------------------------
<1> Без организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства.
<2> Включая данные по Ненецкому автономному округу.
<3> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - февраль Февраль Февраль 2013 г. в % к январю 2013 г.
2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2012 г.
Всего 27711,6 31399,4 113,3 27203,7 30314,3 111,4 93,3
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21346,6 24014,2 112,5 20483,8 22250,2 108,6 86,4
из него лесозаготовки 23033,7 26878,9 116,7 22007,8 24247,8 110,2 82,1
рыболовство, рыбоводство 26962,6 37231,0 138,1 27054,2 36909,8 136,4 98,3
добыча полезных ископаемых 65642,9 71615,8 109,1 63689,9 66478,7 104,4 86,5
обрабатывающие производства 27643,5 30907,3 111,8 27280,1 29036,1 106,4 88,6
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 23129,3 26222,7 113,4 22183,6 24623,4 111,0 88,4
текстильное и швейное производство 4306,0 4308,2 100,1 4444,4 4226,1 95,1 96,3
обработка древесины и производство изделий из дерева 15912,1 18211,2 114,4 15696,8 17768,6 113,2 95,3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 28114,0 32491,8 115,6 26953,5 27444,9 101,8 73,1
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 28939,3 33552,2 115,9 27647,5 28073,7 101,5 72,0
химическое производство 21731,3 26169,6 120,4 20736,9 22438,3 108,2 74,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 22301,5 23394,1 104,9 22369,6 23686,9 105,9 102,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 26046,0 31648,4 121,5 25873,1 31440,9 121,5 98,8
производство машин и оборудования 25786,5 30846,4 119,6 26086,5 31204,8 119,6 102,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 25229,2 31194,7 123,6 24618,6 29247,7 118,8 88,2
производство транспортных средств и оборудования 32202,4 35343,2 109,8 32028,9 33540,6 104,7 90,2
прочие производства 21221,4 25275,0 119,1 21928,3 26337,3 120,1 108,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 29310,0 33607,5 114,7 29288,7 31976,0 109,2 90,7
строительство 32429,5 35256,9 108,7 32033,9 35857,9 111,9 103,5
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 21878,0 25742,0 117,7 21590,7 24715,4 114,5 92,4
гостиницы и рестораны 18278,8 20610,1 112,8 17472,0 19703,0 112,8 91,5
транспорт и связь 33062,6 36659,2 110,9 32421,4 35575,6 109,7 94,3
из них:
деятельность сухопутного транспорта 38214,1 42427,9 111,0 37191,2 41219,1 110,8 94,5
из него деятельность железнодорожного транспорта 38801,2 42551,2 109,7 37294,3 40668,0 109,0 91,5
деятельность водного транспорта 28248,2 27469,2 97,2 28488,4 27425,4 96,3 99,6
деятельность воздушного и космического транспорта 45306,1 49845,1 110,0 44903,7 49414,8 110,0 98,3
связь 20867,4 23406,7 112,2 20435,8 22507,6 110,1 92,6
финансовая деятельность 52177,4 56172,5 107,7 39246,3 41730,7 106,3 59,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 26366,3 30139,4 114,3 26439,2 29701,6 112,3 97,2
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 37658,6 42363,5 112,5 37799,0 42458,1 112,3 100,4
образование 17188,4 20176,3 117,4 17378,0 20374,2 117,2 102,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 19481,9 22857,8 117,3 18785,0 22254,5 118,5 94,9
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 17475,5 20412,1 116,8 17084,5 19869,7 116,3 94,8

Временно исполняющий
обязанности руководителя
И.М.ХАЙРУЛЛИНА