Приложение к Закону от 18.03.2013 г № 645-38-ОЗ

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год


Наименование Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма, тыс. рублей "
1 2 3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 579 903,4
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 21 779 903,4
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 02 0000 710 21 779 903,4
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 12 200 000,0
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 02 0000 810 12 200 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 443 700,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -2 443 700,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 2 443 700,0
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 02 0000 810 2 443 700,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 889 624,8
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 77 723 566,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 77 723 566,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 77 723 566,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 510 77 723 566,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 78 613 191,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 78 613 191,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 78 613 191,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 000 01 05 02 01 02 0000 610 78 613 191,1
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -490 359,8
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 8 600,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 8 600,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 000 01 06 01 00 02 0000 630 8 600,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01 06 04 00 00 0000 000 500 591,7
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 000 01 06 04 01 00 0000 000 500 591,7
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 01 00 0000 800 500 591,7
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 000 01 06 04 01 02 0000 810 500 591,7
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1 631,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 1 631,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 02 0000 640 50,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 02 0000 640 1 581,9
Итого 7 535 468,4