Приложение к Постановлению от 26.12.2012 г № 99-Э/30 Тариф

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Русэнергоресурс» покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей


N Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7
1 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
1.1 Одноставочный тариф руб./МВт·ч 3 493,30 4 252,21 4 824,38 5 580,47
1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 803,07 1 803,07 1 803,07 1 803,07
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 803,07 1 803,07 1 803,07 1 803,07
1.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 585,57 2 344,48 2 916,65 3 672,74
инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,34 3,34 3,34 3,34
1.1.1.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 101,32 101,32 101,32 101,32
1.2 Двухставочный тариф
1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности руб./МВт·мес. 319 076,13 319 076,13 319 076,13 319 076,13
удельная стоимость мощности оптового рынка руб./МВт·мес. 319 076,13 319 076,13 319 076,13 319 076,13
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
удельная стоимость электроэнергии оптового рынка руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности)
единая ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 748 126,02 783 171,55 770 614,39 580 657,34
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./МВт·ч 140,97 408,71 517,54 695,72
1.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,34 3,34 3,34 3,34
1.2.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 101,32 101,32 101,32 101,32
1.3 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
1.3.1 - ночная зона руб./МВт·ч 3 047,84 3 806,75 4 378,92 5 135,01
1.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
1.3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 585,57 2 344,48 2 916,65 3 672,74
1.3.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,34 3,34 3,34 3,34
1.3.1.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 101,32 101,32 101,32 101,32
1.3.2 - полупиковая зона руб./МВт·ч 3 493,30 4 252,21 4 824,38 5 580,47
1.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 803,07 1 803,07 1 803,07 1 803,07
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 803,07 1 803,07 1 803,07 1 803,07
1.3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 585,57 2 344,48 2 916,65 3 672,74
1.3.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,34 3,34 3,34 3,34
1.3.2.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 101,32 101,32 101,32 101,32
1.3.3 - пиковая зона руб./МВт·ч 3 971,76 4 730,67 5 302,84 6 058,93
1.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 2 281,53 2 281,53 2 281,53 2 281,53
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 2 281,53 2 281,53 2 281,53 2 281,53
1.3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 585,57 2 344,48 2 916,65 3 672,74
1.3.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,34 3,34 3,34 3,34
1.3.3.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 101,32 101,32 101,32 101,32
1.4 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
1.4.1 - ночная зона руб./МВт·ч 3 047,84 3 806,75 4 378,92 5 135,01
1.4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
1.4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 585,57 2 344,48 2 916,65 3 672,74
1.4.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,34 3,34 3,34 3,34
1.4.1.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 101,32 101,32 101,32 101,32
1.4.2 - дневная зона руб./МВт·ч 3 675,25 4 434,16 5 006,33 5 762,42
1.4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 985,02 1 985,02 1 985,02 1 985,02
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 985,02 1 985,02 1 985,02 1 985,02
1.4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 585,57 2 344,48 2 916,65 3 672,74
1.4.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 3,34 3,34 3,34 3,34
1.4.2.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 101,32 101,32 101,32 101,32

--------------------------------
<*> Учитываются в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора энергоснабжения.
Примечание. Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 14.12.2012 N 323-э/3.