Приложение к Постановлению от 26.12.2012 г № 99-Э/30 Тариф

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Русэнергоресурс» покупателям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей


N Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7
1 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
1.1 Одноставочный тариф руб./МВт·ч 3 141,14 3 818,85 4 323,34 4 995,90
1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 802,67 1 802,67 1 802,67 1 802,67
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 802,67 1 802,67 1 802,67 1 802,67
1.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 260,74 1 938,45 2 442,94 3 115,50
инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,95 2,95 2,95 2,95
1.1.1.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 74,78 74,78 74,78 74,78
1.2 Двухставочный тариф
1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности руб./МВт·мес. 319 076,13 319 076,13 319 076,13 319 076,13
удельная стоимость мощности оптового рынка руб./МВт·мес. 319 076,13 319 076,13 319 076,13 319 076,13
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
удельная стоимость электроэнергии оптового рынка руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности)
единая ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 625 308,85 675 870,53 675 432,28 516 347,00
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии руб./МВт·ч 128,15 371,55 470,49 632,47
1.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,95 2,95 2,95 2,95
1.2.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 74,78 74,78 74,78 74,78
1.3 Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
1.3.1 - ночная зона руб./МВт·ч 2 696,08 3 373,79 3 878,28 4 550,84
1.3.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
1.3.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 260,74 1 938,45 2 442,94 3 115,50
1.3.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,95 2,95 2,95 2,95
1.3.1.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 74,78 74,78 74,78 74,78
1.3.2 - полупиковая зона руб./МВт·ч 3 141,14 3 818,85 4 323,34 4 995,90
1.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 802,67 1 802,67 1 802,67 1 802,67
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 802,67 1 802,67 1 802,67 1 802,67
1.3.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 260,74 1 938,45 2 442,94 3 115,50
1.3.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,95 2,95 2,95 2,95
1.3.2.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 74,78 74,78 74,78 74,78
1.3.3 - пиковая зона руб./МВт·ч 3 619,18 4 296,89 4 801,38 5 473,94
1.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 2 280,71 2 280,71 2 280,71 2 280,71
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 2 280,71 2 280,71 2 280,71 2 280,71
1.3.3.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 260,74 1 938,45 2 442,94 3 115,50
1.3.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,95 2,95 2,95 2,95
1.3.3.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 74,78 74,78 74,78 74,78
1.4 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
1.4.1 - ночная зона руб./МВт·ч 2 696,08 3 373,79 3 878,28 4 550,84
1.4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 357,61 1 357,61 1 357,61 1 357,61
1.4.1.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 260,74 1 938,45 2 442,94 3 115,50
1.4.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,95 2,95 2,95 2,95
1.4.1.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 74,78 74,78 74,78 74,78
1.4.2 - дневная зона руб./МВт·ч 3 322,93 4 000,64 4 505,13 5 177,69
1.4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт·ч 1 984,46 1 984,46 1 984,46 1 984,46
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка руб./МВт·ч 1 984,46 1 984,46 1 984,46 1 984,46
1.4.2.2 услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) руб./МВт·ч 1 260,74 1 938,45 2 442,94 3 115,50
1.4.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт·ч 2,95 2,95 2,95 2,95
1.4.2.4 ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям руб./МВт·ч 74,78 74,78 74,78 74,78

--------------------------------
<*> Учитываются в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора энергоснабжения.
Примечание. Интервалы тарифных зон суток установлены приказом ФСТ России от 14.12.2012 N 323-э/3.