Сообщение от 12.11.2012 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 12.11.2012


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю сентябрю 2011 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 351268 98,8 93379225,6 92188275,4
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10721 87,8 2086030,1 2042453,3
из него лесозаготовки 5734 81,6 1179930,5 1161984,8
рыболовство, рыбоводство 2587 98,4 968393,7 959818,3
добыча полезных ископаемых 8271 121,7 5083894,9 5033703,8
обрабатывающие производства 64683 96,8 17504706,4 17382246,4
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3632 102,6 846150,8 829763,0
текстильное и швейное производство 1626 100,8 63659,4 63392,7
обработка древесины и производство изделий из дерева 7855 89,7 1255395,3 1242290,3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8893 98,0 2342285,7 2326170,9
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8131 98,5 2196331,4 2186183,3
химическое производство 515 112,9 109071,5 108264,9
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1475 102,4 337130,0 335330,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1450 122,9 364489,3 363123,9
производство машин и оборудования 1647 99,2 456320,2 420037,8
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1093 93,3 290146,9 289734,0
производство транспортных средств и оборудования 35569 95,7 11244861,7 11210028,6
прочие производства 928 121,3 195195,6 194109,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18679 99,7 5321003,0 5278341,5
строительство 12301 95,7 4091481,5 3961432,6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10272 112,5 2223969,3 2193623,6
гостиницы и рестораны 3421 122,5 640781,3 603628,9
транспорт и связь 39137 98,9 12516514,7 12401961,0
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19339 103,6 6950170,6 6883193,2
из него деятельность железнодорожного транспорта 13196 103,8 4645246,0 4606626,4
деятельность водного транспорта 2172 91,6 625848,2 623440,2
деятельность воздушного и космического транспорта 2285 96,0 1075291,3 1066491,3
связь 8306 97,2 1734423,0 1717702,8
финансовая деятельность 6367 100,8 2798350,3 2690151,9
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 15964 101,3 4318383,4 4187831,3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42660 98,4 15414392,9 15304499,4
образование 56006 97,9 9255386,5 9159979,6
здравоохранение и предоставление социальных услуг 47189 98,3 8922728,2 8820240,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13011 97,8 2233209,4 2168363,4

--------------------------------
<1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).
<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - сентябрь Сентябрь Сентябрь 2012 г. в % к августу 2012 г.
2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
Всего 25655,6 29537,2 115,1 26258,9 29111,9 110,9 99,5
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19054,1 21167,7 111,1 19810,0 21031,0 106,2 97,5
из него лесозаготовки 20284,7 22516,5 111,0 20763,7 21640,5 104,2 94,9
рыболовство, рыбоводство 33912,9 41224,0 121,6 36392,3 43760,1 120,2 123,0
добыча полезных ископаемых 59932,8 67621,9 112,8 60962,7 63292,7 103,8 89,3
обрабатывающие производства 26691,0 29858,9 111,9 26590,5 29242,8 110,0 97,5
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 23558,0 25384,3 107,8 23870,4 25475,8 106,7 103,0
текстильное и швейное производство 4663,5 4331,9 92,9 4918,1 4219,9 85,8 100,1
обработка древесины и производство изделий из дерева 15611,6 17572,5 112,6 16200,0 18543,8 114,5 95,5
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 26271,0 29063,7 110,6 26033,2 28942,2 111,2 98,6
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 27151,0 29874,5 110,0 26788,2 29757,3 111,1 98,8
химическое производство 21638,6 23358,1 107,9 22051,6 21295,7 96,6 88,2
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 21964,5 25260,3 115,0 24344,9 27496,0 112,9 89,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 23416,2 27825,6 118,8 22843,4 29683,0 129,9 114,2
производство машин и оборудования 26464,8 28336,9 107,1 27407,8 27860,4 101,7 90,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 23933,8 29453,5 123,1 24934,7 30952,5 124,1 91,0
производство транспортных средств и оборудования 31278,6 35018,1 112,0 31053,8 33625,5 108,3 96,9
прочие производства 18197,3 23241,1 127,7 20106,5 23886,0 118,8 104,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 28209,9 31398,0 111,3 27936,6 30470,0 109,1 97,1
строительство 32322,8 35782,4 110,7 36655,4 38253,2 104,4 94,3
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 20727,7 23728,2 114,5 21365,1 23823,9 111,5 95,4
гостиницы и рестораны 18359,7 19605,3 106,8 18286,3 20229,5 110,6 102,5
транспорт и связь 33184,4 35209,5 106,1 34834,5 35936,0 103,2 100,8
из них:
деятельность сухопутного транспорта 37416,8 39547,0 105,7 36927,4 37428,3 101,4 94,1
из него деятельность железнодорожного транспорта 37500,5 38788,1 103,4 38090,2 37877,6 99,4 96,1
деятельность водного транспорта 30756,7 31892,8 103,7 35217,4 36457,0 103,5 107,9
деятельность воздушного и космического транспорта 52027,2 51859,5 99,7 69841,7 68427,4 98,0 126,9
связь 22199,5 22978,1 103,5 21562,3 25348,8 117,6 113,3
финансовая деятельность 42023,3 46946,1 111,7 38548,3 40025,0 103,8 88,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 25080,5 29147,7 116,2 25478,2 28524,9 112,0 98,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 33062,9 39861,7 120,6 33604,2 37804,9 112,5 98,7
образование 14968,3 18172,6 121,4 15793,7 18246,3 115,5 111,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 16891,0 20768,1 123,0 16797,3 20597,8 122,6 102,8
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 16049,7 18517,4 115,4 16268,4 19045,9 117,1 108,2

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА