Приложение к Закону от 23.06.2005 г № 73-4-ОЗ Классификация

Распределение ассигнований из областного бюджета на 2004 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел Подраздел Сумма, тыс. руб.
всего в том числе
текущие расходы капитальные расходы
1 2 3 4 5 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 510832 472599 38233
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 02 50991 45952 5039
Функционирование исполнительных органов государственной власти 01 03 415673 384366 31307
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 42554 40667 1887
Функционирование президента республики в составе РФ и главы администрации субъекта РФ 01 07 1614 1614 -
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 39533 38533 1000
Федеральная судебная система 02 01 39533 38533 1000
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 05 432820 432780 40
Органы внутренних дел 05 01 432820 432780 40
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 06 6000 6000 -
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научнотехнического прогресса 06 02 6000 6000 -
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 913469 481611 431858
Топливно-энергетический комплекс 07 01 477611 477611 -
Строительство, архитектура 07 07 431858 - 431858
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 07 09 4000 4000 -
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 277436 276696 740
Сельскохозяйственное производство 08 01 199801 199801 -
Земельные ресурсы 08 02 8470 8467 3
Рыболовное хозяйство 08 04 4555 4555 -
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 64610 63873 737
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 09 56170 56170 -
Лесные ресурсы 09 02 16677 16677 -
Охрана окружающей среды, животного и растительного мира 09 03 39493 39493 -
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 123021 123021 -
Железнодорожный транспорт 10 02 28000 28000 -
Водный транспорт 10 04 17671 17671 -
Прочие виды транспорта 10 05 25000 25000 -
Связь 10 06 52350 52350 -
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 3340 3340 -
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 3340 3340 -
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13 204687 204257 430
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 47315 46885 430
Государственная противопожарная служба 13 04 157372 157372 -
ОБРАЗОВАНИЕ 14 487590 438152 49438
Дошкольное образование 14 01 8158 8098 60
Общее образование 14 02 184405 176219 8186
Среднее профессиональное образование 14 04 113652 107409 6243
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 35745 34747 998
Прочие расходы в области образования 14 07 145630 111679 33951
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 192711 152563 40148
Культура и искусство 15 01 161616 121468 40148
Кинематография 15 02 30352 30352 -
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 15 03 743 743 -
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 63330 59089 4241
Периодическая печать и издательства 16 02 63330 59089 4241
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 1513179 1278430 234749
Здравоохранение 17 01 1189782 982707 207075
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 1000 1000 -
Физическая культура и спорт 17 03 156571 128897 27674
Обязательное медицинское страхование 17 04 165826 165826 -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 603516 596964 6552
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 278228 272248 5980
Социальная помощь 18 02 41489 41489 -
Молодежная политика 18 03 12580 12008 572
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 33872 33872 -
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 237347 237347 -
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 19 80000 80000 -
Обслуживание государственного внутреннего долга 19 01 80000 80000 -
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 21 6410387 6306867 103520
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 6313167 6306867 6300
Фонд регионального развития 21 02 32100 - 32100
Мероприятия в области регионального развития 21 03 65120 - 65120
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 108679 91903 16776
Резервные фонды 30 01 15000 15000 -
Проведение выборов и референдумов 30 02 68471 68271 200
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 -53200 -53200 -
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 78408 61832 16576
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 31 1081628 697564 384064
Территориальные дорожные фонды 31 11 989084 614366 374718
Целевые бюджетные фонды субъектов РФ (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов РФ) 31 30 92544 83198 9346
из них: областной фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 50800 50800 -
областной целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения 41744 32398 9346
ВСЕГО 13108328 11796539 1311789
"