Сообщение от 12.08.2011 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 12.08.2011


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю июню 2010 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 332483 97,6 46709893,0 46111505,7
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11584 92,7 1320103,7 1299492,3
из него лесозаготовки 6931 96,5 830177,6 817527,0
рыболовство, рыбоводство 2431 101,6 421269,9 419421,6
добыча полезных ископаемых 1768 107,0 310603,9 307747,3
обрабатывающие производства 66955 100,3 10650678,8 10525466,5
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3378 111,5 433358,6 427125,2
текстильное и швейное производство 1586 101,6 43203,1 43046,3
обработка древесины и производство изделий из дерева 8838 99,6 813574,2 805532,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 9070 98,2 1422166,4 1411374,2
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8236 98,6 1334782,6 1327061,0
химическое производство 462 86,8 59441,9 58919,4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1450 92,8 177238,0 176025,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 890 в 1,6 р. 126510,5 126310,8
производство машин и оборудования 1590 125,0 259261,9 246673,6
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1177 70,1 167461,1 166966,9
производство транспортных средств и оборудования 37636 100,0 7049418,2 6965321,0
прочие производства 878 104,6 99044,9 98171,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17680 96,6 2861985,5 2842472,4
строительство 9225 102,0 1607849,6 1547195,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 9150 101,4 1067767,9 1048971,1
гостиницы и рестораны 2431 86,5 227015,1 221978,8
транспорт и связь 36293 96,3 6772122,1 6719280,8
из них:
деятельность сухопутного транспорта 16834 98,8 3598136,1 3580778,6
из него деятельность железнодорожного транспорта 12032 98,5 2668730,5 2657620,4
деятельность водного транспорта 2336 94,9 405837,0 403429,3
деятельность воздушного и космического транспорта 1728 91,0 504036,6 500247,7
связь 8156 91,1 1083784,5 1065001,7
финансовая деятельность 6120 101,7 1588467,8 1535381,2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 13648 90,2 1845404,8 1808809,5
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42606 97,3 7994695,4 7928283,5
образование 54121 97,4 4514075,0 4468098,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 46281 98,1 4466341,6 4410792,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12193 95,3 1061511,9 1028114,3

--------------------------------
<1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - июнь Июнь Июнь 2011 г. в % к маю 2011 г.
2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к 2010 г.
Всего 20826,8 23414,7 112,4 22570,5 25107,1 111,2 104,8
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15136,6 18696,7 123,5 15375,5 18611,2 121,0 101,5
из него лесозаготовки 15424,5 19658,7 127,5 15297,4 19202,6 125,5 98,9
рыболовство, рыбоводство 27826,4 28755,1 103,3 41489,3 28130,7 67,8 74,6
добыча полезных ископаемых 22911,6 29010,9 126,6 25052,7 28696,5 114,5 98,1
обрабатывающие производства 22492,0 26200,3 116,5 24192,1 27652,3 114,3 103,0
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 17991,6 21073,9 117,1 17522,4 22142,1 126,4 103,7
текстильное и швейное производство 4039,9 4523,6 112,0 4250,9 5024,2 118,2 116,6
обработка древесины и производство изделий из дерева 13635,7 15190,7 111,4 14142,2 16458,5 116,4 106,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 21968,3 25934,8 118,1 23232,0 26010,1 112,0 94,8
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 22636,8 26854,9 118,6 23940,8 26837,3 112,1 94,1
химическое производство 17737,6 21255,2 119,8 17502,1 21941,7 125,4 96,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 17894,6 20232,8 113,1 22648,2 22870,3 101,0 99,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 22931,1 23653,7 103,2 25404,9 22624,7 89,1 95,4
производство машин и оборудования 20384,7 25856,8 126,8 21824,6 25768,3 118,1 95,1
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 20809,9 23643,0 113,6 20720,5 24227,0 116,9 103,1
производство транспортных средств и оборудования 26383,2 30845,1 116,9 28782,2 33027,7 114,8 105,4
прочие производства 15845,9 18635,5 117,6 17466,7 19586,6 112,1 100,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 23615,9 26795,6 113,5 25017,4 27752,7 110,9 93,6
строительство 23537,2 27952,9 118,8 27823,9 32226,7 115,8 118,2
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 18036,1 19106,9 105,9 19229,7 21007,2 109,2 108,9
гостиницы и рестораны 12544,3 15218,6 121,3 13854,2 16182,8 116,8 93,9
транспорт и связь 27112,5 30856,6 113,8 30031,3 33848,3 112,7 105,5
из них:
деятельность сухопутного транспорта 30977,0 35451,8 114,4 33002,7 39244,0 118,9 109,8
из него деятельность железнодорожного транспорта 31966,4 36813,2 115,2 32246,9 39794,6 123,4 105,3
деятельность водного транспорта 26914,4 28783,5 106,9 28600,4 34767,8 121,6 110,9
деятельность воздушного и космического транспорта 41197,7 48249,2 117,1 60134,6 56864,3 94,6 119,1
связь 19105,6 21763,2 113,9 20108,0 20605,7 102,5 79,9
финансовая деятельность 39201,6 41813,2 106,7 37630,2 38533,6 102,4 104,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19789,7 22088,8 111,6 20444,7 24037,8 117,6 104,6
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 29608,3 31014,0 104,7 32357,1 32948,4 101,8 107,6
образование 12340,9 13759,6 111,5 13158,4 15084,4 114,6 106,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 14272,7 15884,1 111,3 15401,9 17754,4 115,3 107,7
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12396,2 14053,3 113,4 12938,2 14545,1 112,4 101,2

Исполняющий обязанности руководителя
И.Н.КОЗАКОВА