Сообщение от 17.01.2011 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 17.01.2011


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю - ноябрю 2009 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 341294 96,7 79266694,5 78196281,2
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13453 91,0 2314968,1 2265222,8
из него лесозаготовки 6929 89,9 1203853,2 1175561,0
рыболовство, рыбоводство 2425 100,5 808257,4 804248,0
добыча полезных ископаемых 1691 93,9 471520,5 465795,7
обрабатывающие производства 66755 100,7 17203453,7 17036798,6
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая
напитки 3189 100,3 654671,1 647832,7
текстильное и швейное производство 1598 135,1 77654,5 77426,7
обработка древесины и производство изделий из дерева 8849 95,4 1376050,3 1363811,4
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 9261 96,0 2311563,8 2287860,0
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8357 95,5 2145272,0 2130197,1
химическое производство 516 90,1 103652,0 100710,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1487 84,7 317934,5 315761,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 557 96,7 134267,5 134195,6
производство машин и оборудования 1315 84,8 333274,8 315556,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1539 76,7 369452,3 367189,5
производство транспортных средств и оборудования 37595 105,3 11370792,9 11273764,8
прочие производства 848 99,3 154140,0 152689,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18080 98,6 4787329,9 4741194,3
строительство 9426 91,2 2707554,8 2593723,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10143 90,4 2029917,6 1990834,9
гостиницы и рестораны 2828 101,9 419190,5 407218,1
транспорт и связь 37466 90,7 11474645,6 11394334,1
из них:
деятельность сухопутного транспорта 17101 88,2 5916395,3 5887762,1
из него деятельность железнодорожного транспорта 12175 84,5 4407741,4 4390326,0
деятельность водного транспорта 2477 90,5 761695,6 757215,3
деятельность воздушного и космического транспорта 1859 88,4 904495,5 897488,1
связь 8744 94,9 1838091,6 1816276,3
финансовая деятельность 6021 103,4 2627733,9 2546240,1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 14809 85,4 3358210,7 3287264,1
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42580 100,4 14131589,3 13962162,8
образование 55291 97,2 7572272,8 7502916,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 47496 99,3 7529795,5 7431085,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12828 96,4 1830254,2 1767243,0

--------------------------------
<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).
<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - ноябрь Ноябрь Ноябрь 2010 г. в % к октябрю 2010 г.
2009 г. 2010 г. 2010 г. в % к 2009 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % к 2009 г.
Всего 19215,5 21113,9 109,9 20417,3 22009,2 107,8 103,0
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13366,8 15307,3 114,5 12458,3 14199,1 114,0 94,6
из него лесозаготовки 12795,7 15423,5 120,5 11537,0 13995,8 121,3 95,0
рыболовство, рыбоводство 23963,1 30149,9 125,8 28332,3 28852,4 101,8 87,1
добыча полезных ископаемых 21640,9 25041,4 115,7 21131,1 26062,4 123,3 100,2
обрабатывающие производства 20180,5 23201,3 115,0 20410,1 23916,2 117,2 98,7
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая
напитки 17040,3 18467,8 108,4 16213,7 17373,1 107,2 79,2
текстильное и швейное производство 4168,0 4404,8 105,7 4213,1 5024,5 119,3 102,1
обработка древесины и производство изделий из дерева 12526,6 14010,9 111,8 12327,0 14237,9 115,5 98,7
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 19027,4 22458,4 118,0 19764,1 22749,1 115,1 97,0
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 19437,8 23172,7 119,2 20192,1 23588,2 116,8 97,1
химическое производство 14743,2 17743,2 120,3 13452,4 18441,1 137,1 101,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 15952,5 19304,4 121,0 16869,7 19424,5 115,1 96,1
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 23697,7 21902,3 92,4 24241,1 21330,0 88,0 106,3
производство машин и оборудования 17283,7 21815,2 126,2 18488,4 24078,2 130,2 101,6
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 19398,0 21690,0 111,8 21659,4 23278,1 107,5 100,5
производство транспортных средств и оборудования 23821,6 27261,3 114,4 23863,6 28265,2 118,4 100,0
прочие производства 15116,2 16369,0 108,3 15316,6 16991,4 110,9 99,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21178,5 23839,5 112,6 21330,4 24566,3 115,2 102,1
строительство 21000,4 25015,2 119,1 21912,2 25457,8 116,2 97,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 16151,7 17843,3 110,5 15725,9 17718,9 112,7 97,4
гостиницы и рестораны 11799,5 13090,5 110,9 11728,7 13828,6 117,9 100,9
транспорт и связь 24281,7 27647,7 113,9 24694,5 27761,6 112,4 98,6
из них:
деятельность сухопутного транспорта 26931,2 31299,4 116,2 27846,9 30033,4 107,9 92,1
из него деятельность железнодорожного транспорта 27812,4 32782,0 117,9 29731,0 32154,8 108,2 90,0
деятельность водного транспорта 27299,5 27790,8 101,8 27299,7 28778,9 105,4 101,9
деятельность воздушного и космического транспорта 32968,5 43889,1 133,1 33640,3 44662,3 132,8 104,0
связь 17150,1 18883,4 110,1 16295,2 19618,4 120,4 111,1
финансовая деятельность 34204,9 38444,8 112,4 33402,8 40127,6 120,1 115,4
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17896,5 20179,8 112,8 18456,4 21060,4 114,1 100,0
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 29551,8 29809,5 100,9 35449,1 31814,6 89,7 108,2
образование 11835,0 12336,2 104,2 12544,8 13383,2 106,7 109,5
здравоохранение и предоставление социальных услуг 13687,0 14223,4 103,9 15151,9 14473,9 95,5 103,5
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11609,9 12524,0 107,9 12087,6 12859,8 106,4 99,9

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА