Приложение к Решению от 15.12.2010 г № 159

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год


Код бюджетной классификации Наименование Сумма, тыс. руб.
1 2 3
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 147 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 927 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 927 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 780 000,0
01 02 0000 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 780 000,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 697 944,0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 697 944,0
01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 697 944,0
из них: на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований 697 944,0
01 05 0000 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 47 623,4
01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 793 805,7
01 05 0000 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 5 793 805,7
01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 841 429,1
01 05 0000 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 5 841 429,1
01 06 0000 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 750,9
01 06 0100 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1 750,9
01 06 0100 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа 1 750,9
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 894 318,3