Приложение к Постановлению от 28.02.2005 г № 41 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории архангельской области


N п/п Наименования землепользования Кадастровый номер земельного участка Площадь земельного участка, кв. м Удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков, руб./кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
1 2 3 4 5 6
МО "Вельский район"
Объекты 1 группы
1 ГУП "Котласское авиапредприятие Архангельского межрегионального территориального управления воздушного транспорта" 29:01:190801:0001 648700 18,32 11884184,00
Объекты 2 группы
2 АООТ "Шоношский ЛПХ" 29:01:050204:0803 95000 38,84 3689800,00
3 Бондарев Дмитрий Робертович 29:01:220101:0003 2100 231,03 485163,00
4 Важский сплавучасток 29:01:040101:0102 60000 25,38 1522800,00
5 Вельское племпредприятие 29:01:120505:0002 4000 30,02 120080,00
6 Верховажское РПО "Агропромхимия" 29:01:120603:0006 160000 40,24 6438400,00
7 ГУ Вельский сельский лесхоз 29:01:140607:0004 29300 177,00 5186100,00
8 ГУ Вельский сельский лесхоз 29:01:140607:0005 9000 31,40 282600,00
9 Губин Николай Александрович 29:01:120602:0001 41000 162,84 6676440,00
10 ЗАО "Вагаинвест" 29:01:220101:0001 28400 70,76 2009584,00
11 ЗАО "Вагаинвест" 29:01:220207:0141 30000 56,44 1693200,00
12 Кулойский ЛТХ 29:01:200000: 5000 113,04 565200,00
13 Любарская Татьяна Николаевна 29:01:220101:0013 3670 184,00 675280,00
14 Любарский Алексей Алексеевич 29:01:220101:0008 3642 183,99 670091,58
15 Любарский Алексей Алексеевич 29:01:220101:0019 3434 188,63 647755,42
16 Маркин Андрей Юрьевич 29:01:220101:0005 2700 43,57 117639,00
17 Маркин Андрей Юрьевич 29:01:220101:0020 15865 179,99 2855541,35
18 МП Контакт 29:01:120412:0026 27000 199,17 5377590,00
19 МП Контакт 29:01:220101:0021 2000 223,00 446000,00
20 МП Энергия 29:01:140607:0016 1600 187,02 299232,00
21 ОАО "Архангельскоблгаз" 29:01:120603:0005 11000 123,00 1353000,00
22 ОАО "Архэнерго" 29:01:030200:0001 99900 28,00 2797200,00
23 ОАО "Архэнерго" 29:01:120505:0003 26700 32,46 866682,00
24 ОАО "Архэнерго" 29:01:120602:0041 35000 21,63 757050,00
25 ОАО "Вельскагропромэнерго" 29:01:140607:0007 2600 193,67 503542,00
26 ОАО "Вельский КЛПХ" 29:01:120101:0006 146000 100,89 14729940,00
27 ОАО "Вельский КЛПХ" 29:01:120403:0061 119200 69,37 8268904,00
28 ОАО "Вельский КЛПХ" 29:01:220101:0024 2000 145,62 291240,00
29 ОАО "Вельский КЛПХ" 29:01:220101:0025 3200 145,00 464000,00
30 ОАО "Вельскмелиорация" 29:01:030213:0504 22300 161,31 3597213,00
31 ОАО "Вельскмелиорация" 29:01:140607:0002 34000 217,69 7401460,00
32 ОАО "Вельскмелиорация" 29:01:140607:0003 105200 167,00 17568400,00
33 ОАО "Вельское ЛПП" 29:01:220101:0006 123300 64,85 7996005,00
34 ОАО "Вельсксельстрой" 29:01:220101: 90000 129,53 11657700,00
35 ОАО "Мясокомбинат Вельский" 29:01:140405:0002 45900 113,00 5186700,00
36 ОАО "Мясокомбинат Вельский" 29:01:140601:0001 82100 195,00 16009500,00
37 ОАО "Тегринский КЛПХ" 29:01:010301:0006 75000 39,15 2936250,00
38 ОАО АК "Вельсклес" 29:01:220101:0010 1500 44,08 66120,00
39 ОАО ЛП "Зеленый бор" 29:01:120503:0106 153000 57,01 8722530,00
40 ОАО МП "Феникс" 29:01:140405:0003 30000 194,46 5833800,00
41 ОАО "Энергомашкорпорация" 29:01:190205:0009 24000 31,67 760080,00
42 ОГУП "Вельское мостовое управление" 29:01:120603:0008 22532 177,00 3988164,00
43 ОГУП "Вельское мостовое управление" 29:01:140607:0011 14828 187,06 2773725,68
44 ОГУП "Вельское мостовое эксплуатационное управление" 29:01:120603:0009 60468 150,00 9070200,00
45 ОГУП "Вельское мостовое эксплуатационное управление" 29:01:140607:0019 2157 191,06 412116,42
46 ООО "Вельсклеспром" 29:01:220101:0022 28300 70,77 2002791,00
47 ООО "Переработчик" 29:01:140405:0001 28700 147,65 4237555,00
48 ОАО "Саргинский ЛПХ" 29:01:040201:0584 67668 60,04 4062786,72
49 Промтраснслес 29:01:220101: 63000 108,02 6805260,00
50 Сащенко Леонид Васильевич 29:01:220101:0007 1600 183,20 293120,00
51 Северодвинский горпищеторг 29:01:120603:0010 10400 212,00 2204800,00
52 ТОО "Деметра" 29:01:120402:0102 1000 216,45 216450,00
53 ТОО "Русь" 29:01:140607:0017 42000 198,43 8334060,00
54 ФГУ Вельский лесхоз 29:01:220101:0026 37000 83,46 3088020,00
55 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:030501:0004 30000 186,00 5580000,00
56 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 211 29:01:030214:0001 37800 179,00 6766200,00
57 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 211 29:01:120505:0001 23000 356,57 8201110,00
58 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 211 29:01:120603:0001 73900 203,24 15019436,00
59 Частный предприниматель Нечаев Александр Валерьевич (бывш. ЗАО "Московия-Тракт") 29:01:020305:0001 5000 252,03 1260150,00
60 Чертковский ЛЗУ 29:01:220101: 12000 68,46 821520,00
61 ЧП Морозов В.В. 29:01:220101:0012 2200 231,00 508200,00
Объекты 3 группы
62 АК "Сименс" 29:01:120811:0063 6000 2208,00 13248000,00
63 ОАО "РоснефтьАрхангельскнефтепродукт" 29:01:120811:0062 3000 1422,00 4266000,00
64 ООО "Вельсклеспром" 29:01:140401:0006 10000 2208,00 22080000,00
65 ТОО "Вельком" 29:01:120606:0001 2300 2208,00 5078400,00
66 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:030214:0002 4000 2208,00 8832000,00
67 Частный предприниматель Верещагин Николай Михайлович 29:01:220101:0023 3609 516,00 1862244,00
Объекты 4 группы
68 АООТ "Шоношский ЛПХ" 29:01:000000: 18000 0,34 6120,00
69 АООТ "Шоношский ЛПХ" 29:01:050202:0004 20000 0,16 3200,00
70 Вельский НХДСУ 29:01:140301:0009 10000 0,16 1600,00
71 Вельский РУС 29:01:000000: 800 0,16 128,00
72 Маркин Андрей Юрьевич 29:01:220101:0014 400 0,51 204,00
73 МУП "Вельскжилкомхоз" 29:01:120605:0144 15700 0,16 2512,00
74 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0024 9800 0,51 4998,00
75 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0025 8700 0,51 4437,00
76 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0026 11000 0,51 5610,00
77 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0027 20500 0,51 10455,00
78 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0028 11200 0,51 5712,00
79 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0029 9200 0,51 4692,00
80 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0030 7000 0,51 3570,00
81 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0031 10100 0,51 5151,00
82 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0032 12700 0,51 6477,00
83 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0033 20600 0,51 10506,00
84 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0034 24400 0,51 12444,00
85 ОАО "Архэнерго" 29:01:000000:0035 10000 0,51 5100,00
86 ОАО "Архэнерго" 29:01:020605:0002 10500 0,51 5355,00
87 ОАО "Архэнерго" 29:01:060405:0004 20000 0,51 10200,00
88 ОАО "Архэнерго" 29:01:080209:0001 8300 0,51 4233,00
89 ОАО "Архэнерго" 29:01:130206:0078 11000 0,51 5610,00
90 ОАО "Архэнерго" 29:01:140607:0009 74600 0,51 38046,00
91 ОАО "Архэнерго" 29:01:160213:0055 42000 0,51 21420,00
92 ОАО "Вельский КЛПХ" 29:01:000000: 34000 9,98 339320,00
93 ОАО "Вельский КЛПХ" 29:01:120201:0004 10000 0,16 1600,00
94 ОАО "Вельсклесстрой" 29:01:140301:0008 30000 0,16 4800,00
95 ОАО "Октябрьский ДСК" 29:01:090401:0004 286000 0,16 45760,00
96 ОАО "Ростелеком" 29:01:000000:0008 836 0,16 133,76
97 ОАО "Саргинский КЛПХ" 29:01:040000:0001 260000 0,16 41600,00
98 ОАО "Севергаз" 29:01:000000:0005 1373000 0,34 466820,00
99 ОАО "Севергазпром" 29:01:120603:0004 21000 0,16 3360,00
100 ОАО "Тегринский КЛПХ" 29:01:000000: 368000 0,16 58880,00
101 ОАО "Шенкурский ЛПХ" 29:01:010101:0003 222000 0,16 35520,00
102 Пежемская сельская администрация 29:01:180304:0100 7000 0,51 3570,00
103 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0023 3926200 8,98 35257276,00
104 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0040 3363000 6,47 21758610,00
105 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0041 2230000 8,14 18152200,00
106 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0042 1023000 8,14 8327220,00
107 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0043 543000 8,14 4420020,00
108 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0044 380000 8,14 3093200,00
109 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0045 63000 8,14 512820,00
110 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0046 470000 8,14 3825800,00
111 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0047 368000 8,14 2995520,00
112 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0048 109000 8,14 887260,00
113 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0049 136000 8,14 1107040,00
114 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0050 516000 8,14 4200240,00
115 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0051 64000 8,14 520960,00
116 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0052 55000 8,14 447700,00
117 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0053 55000 8,14 447700,00
118 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0054 38000 8,14 309320,00
119 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0055 251000 8,14 2043140,00
120 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0056 435000 8,14 3540900,00
121 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0057 120000 8,14 976800,00
122 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0058 74000 8,14 602360,00
123 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0059 15000 8,14 122100,00
124 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0060 146000 8,14 1188440,00
125 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0061 67000 8,14 545380,00
126 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0062 12000 8,14 97680,00
127 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0063 61000 8,14 496540,00
128 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0064 278000 8,14 2262920,00
129 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0065 618000 8,14 5030520,00
130 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0066 275000 8,14 2238500,00
131 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0067 457000 8,14 3719980,00
132 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0068 4000 8,14 32560,00
133 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0069 91000 8,14 740740,00
134 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0070 21000 8,14 170940,00
135 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0071 48000 8,14 390720,00
136 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0072 6000 8,14 48840,00
137 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0073 4000 8,14 32560,00
138 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0074 35000 8,14 284900,00
139 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0075 382000 8,14 3109480,00
140 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0076 40000 8,14 325600,00
141 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0077 24000 2,69 64560,00
142 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0078 377000 8,14 3068780,00
143 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0079 25000 2,39 59750,00
144 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0080 14000 2,39 33460,00
145 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0081 19000 4,11 78090,00
146 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0082 76000 9,57 727320,00
147 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0083 66000 2,78 183480,00
148 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0084 27000 7,20 194400,00
149 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0085 19000 8,94 169860,00
150 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0086 89000 2,50 222500,00
151 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:000000:0087 2329000 6,45 15022050,00
152 Управление "Архангельскавтодор" 29:01:120606:0002 52000 8,14 423280,00
153 Сольвычегодское отделение Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" 29:01:000000:0015 14810000 29,68 439560800,00
154 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:030101:0002 60000 0,16 9600,00
155 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:080101:0001 66000 0,16 10560,00
156 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:080101:0002 32000 0,16 5120,00
157 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:080101:0003 95000 0,16 15200,00
158 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:140101:0001 12000 0,16 1920,00
159 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:140201:0026 4000 0,16 640,00
160 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:140201:0027 19000 0,16 3040,00
161 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:140401:0001 130000 0,16 20800,00
162 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 211 29:01:010302:0005 16000 0,16 2560,00
163 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 211 29:01:030101:0001 73000 0,16 11680,00
164 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 211 29:01:100101:0003 20000 0,16 3200,00
165 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 211 29:01:120201:0007 14000 0,16 2240,00
166 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 211 29:01:140301:0003 35000 0,16 5600,00
Объекты 5 группы
167 Архангельский ОРТПЦ 29:01:080210:0175 83000 105,11 8724130,00
168 МУП "Вельскводоканал" 29:01:190202:0001 64000 105,11 6727040,00
169 ОАО "Северо-Западный телеком", Вельский филиал Артелеком (Коношский РУС) 29:01:050505:0001 6400 105,11 672704,00
170 ОАО "Северо-Западный телеком", Вельский филиал Артелеком (Коношский РУС) 29:01:120201:0006 5600 105,11 588616,00
171 ОАО "Северо-Западный телеком", Вельский филиал Артелеком (Октябрьский РУЭС) 29:01:160501:0003 5600 105,11 588616,00
172 Октябрьский РУЭС 29:01:200601:0002 5600 105,11 588616,00
Объекты 6 группы
173 АО "Солгинский ДСК" 29:01:170601: 47000 7,29 342630,00
174 АООТ "Шоношский ЛПХ" 29:01:010302:0006 20000 62,30 1246000,00
175 АООТ "Шоношский ЛПХ" 29:01:050201:0170 10000 49,76 497600,00
176 АООТ "Шоношский ЛПХ" 29:01:050202:0005 30000 49,76 1492800,00
177 Вельская станция по борьбе с болезнями животных 29:01:120401:0052 6000 8,11 48660,00
178 Верхне-Устькулойская сельская администрация 29:01:220207:0143 7000 9,24 64680,00
179 Верхне-Устькулойская сельская администрация 29:01:220210:0103 10000 9,24 92400,00
180 Верхнешоношская сельская администрация 29:01:050204: 140000 3,83 536200,00
181 Кулойский ОРС 29:01:220217:0234 8000 9,56 76480,00
182 МУП "Вельскжилкомхоз" 29:01:120605:0143 45000 9,24 415800,00
183 МУП "Вельскжилкомхоз" 29:01:120809:0081 50000 9,24 462000,00
184 МУП "Вельскжилкомхоз" 29:01:150106:0003 184000 9,24 1700160,00
185 МУП "Кулойжилкомхоз" 29:01:200403:0001 30000 9,24 277200,00
186 ОАО "Архэнерго" 29:01:140602:0240 32000 10,28 328960,00
187 ОАО "Вельский КЛПХ" 29:01:120101:0007 13000 85,40 1110200,00
188 ОАО "Вельсклесстрой" 29:01:080101:0005 83000 7,01 581830,00
189 ОАО "Вельскмелиорация" 29:01:140607:0020 12000 8,46 101520,00
190 ОАО "Вельское КЛПП" 29:01:000000: 125700 26,45 3324765,00
191 ОАО "Тегринский КЛПХ" 29:01:010301:0001 140000 62,30 8722000,00
192 ОАО "Тегринский КЛПХ" 29:01:010301:0005 470000 4,80 2256000,00
193 Пежемская сельская администрация 29:01:180304:0015 9000 9,24 83160,00
194 Предприятие энергонадзора 29:01:120401:0053 3000 8,11 24330,00
195 Районный совет Всероссийского добровольного пожарного общества 29:01:140601:0002 40000 10,28 411200,00
196 Ракуло-Кокшеньгская сельская администрация 29:01:160206:0028 5300 9,24 48972,00
197 Солгинская сельская администрация 29:01:170501:0012 40000 9,24 369600,00
198 Судромская сельская администрация 29:01:080101:0006 30000 9,24 277200,00
199 Судромская сельская администрация 29:01:080101:0007 30000 9,24 277200,00
200 ТОО "Аметист" 29:01:220206:0074 18000 19,27 346860,00
201 УГ 42/14 29:01:120603:0002 33000 64,53 2129490,00
202 УГ 42/14 29:01:140301:0001 21000 64,53 1355130,00
203 УГ 42/14 29:01:140606:0003 225000 64,53 14519250,00
204 Усть-Шоношская сельская администрация 29:01:110401:0001 30000 9,24 277200,00
205 Федеральное государственное дорожное эксплуатационное предприятие N 210 (бывш. ДРСУ) 29:01:120401:0055 40000 8,11 324400,00
206 Шадреньгская сельская администрация 29:01:130206:0201 20000 9,24 184800,00
МО "Верхнетоемский район"
Объекты 2 группы
207 АО "Верхнетоемский межхоз. лесхоз" 29:02:133101: 26000 68,59 1783340,00
208 ГУ "Верхнетоемский лесхоз" 29:02:032601: 21000 145,06 3046260,00
209 ГУ "Верхнетоемский лесхоз" 29:02:032601: 2300 34,66 79718,00
210 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:032201:0004 5000 153,01 765050,00
211 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:081301:0001 7000 83,53 584710,00
212 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:082201: 60000 47,70 2862000,00
213 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:082401:0001 100000 56,84 5684000,00
214 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:102101:0001 15000 38,31 574650,00
215 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:111501:0001 225 84,42 18994,50
216 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:111501:0003 697 576,87 402078,39
217 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:111501:0004 110 581,52 63967,20
218 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:111501:0006 1960 84,25 165130,00
219 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:111501:0007 5000 36,49 182450,00
220 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:010201: 30000 49,68 1490400,00
221 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:010801: 470000 35,00 16450000,00
222 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:032601: 75700 322,65 24424605,00
223 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:061801: 30000 231,20 6936000,00
224 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:062101: 3025 27,63 83580,75
225 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:062601: 150000 37,00 5550000,00
226 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:130101: 70000 92,00 6440000,00
227 ОАО "Зеленниковское" 29:02:111701: 120000 43,84 5260800,00
228 ОАО "Зеленниковское" 29:02:110701: 120000 43,84 5260800,00
229 ОАО "Зеленниковское" 29:02:111201: 110000 42,89 4717900,00
230 ОАО "Соломбальский ЦБК" 29:02:052701: 29000 41,74 1210460,00
231 ОГУП "Верхнетоемское ДУ" 29:02:032201:0003 15000 271,00 4065000,00
232 ОГУП "Верхнетоемское ДУ" 29:02:100301: 7200 265,72 1913184,00
233 ОГУП "Верхнетоемское ДУ" 29:02:121701: 33000 233,84 7716720,00
234 ОГУП "Верхнетоемское ДУ" 29:02:122501:0001 35000 171,00 5985000,00
235 ООО "Авилон" 29:02:010101: 6000 146,00 876000,00
236 ООО "Приозерный" 29:02:121701:0001 19000 443,47 8425930,00
237 ООО "Тойма" 29:02:032301:0006 81000 163,88 13274280,00
238 ООО "Тойма" 29:02:101101: 23400 142,50 3334500,00
239 ООО "Тойма" 29:02:133101:0003 5503 143,05 787204,15
240 ФГУП "Авнюгский ЛПХ" 29:02:140401: 8000 36,97 295760,00
241 ФГУП "Авнюгский ЛПХ" 29:02:141901: 400 41,00 16400,00
242 ФГУП "Авнюгский ЛПХ" 29:02:142601: 20000 31,30 626000,00
243 ФГУП "Авнюгский ЛПХ" 29:02:142701:0003 30000 86,04 2581200,00
244 ФГУП "Авнюгский ЛПХ" 29:02:142901:0001 30000 186,00 5580000,00
245 ФГУП "Авнюгский ЛПХ" 29:02:144001:0008 393000 94,00 36942000,00
246 Филиал "Тойма-лес" Соломбальского ЛДК 29:02:100801: 100000 54,74 5474000,00
247 Филиал "Тойма-лес" Соломбальского ЛДК 29:02:100901: 31000 61,24 1898440,00
248 Филиал "Тойма-лес" Соломбальского ЛДК 29:02:121801: 50000 48,24 2412000,00
249 Филиал "Тойма-лес" Соломбальского ЛДК 29:02:121801: 150000 55,82 8373000,00
250 ЧП Викторов 29:02:121801: 7500 374,61 2809575,00
Объекты 3 группы
251 ОАО "РоснефтьАрхнефтепродукт" 29:02:022101:0039 2500 705,00 1762500,00
252 ОАО "РоснефтьАрхнефтепродукт" 29:02:121301:0001 2500 705,00 1762500,00
253 ОАО "РоснефтьАрхнефтепродукт" 29:02:144001:0001 46000 705,00 32430000,00
Объекты 4 группы
254 Двинское УМПЖКХ 29:02:062601: 87000 0,14 12180,00
255 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0010 1151 0,42 483,42
256 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0011 1547 0,42 649,74
257 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0012 1180 0,42 495,60
258 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0013 980 0,42 411,60
259 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0014 621 0,42 260,82
260 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0015 910 0,42 382,20
261 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0016 1022 0,42 429,24
262 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0017 1739 0,42 730,38
263 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0018 437 0,42 183,54
264 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0019 896 0,42 376,32
265 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0020 188 0,42 78,96
266 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0021 2059 0,42 864,78
267 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0022 749 0,42 314,58
268 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0023 1201 0,42 504,42
269 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0024 1201 0,42 504,42
270 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0025 1420 0,42 596,40
271 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0026 1759 0,42 738,78
272 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0027 1475 0,42 619,50
273 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0028 1786 0,42 750,12
274 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0029 2789 0,42 1171,38
275 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0030 156 0,42 65,52
276 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0031 2534 0,42 1064,28
277 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0032 141 0,42 59,22
278 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0033 41 0,42 17,22
279 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0034 858 0,42 360,36
280 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0035 1388 0,42 582,96
281 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0036 199 0,42 83,58
282 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0037 1623 0,42 681,66
283 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0038 248 0,42 104,16
284 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0039 2784 0,42 1169,28
285 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0040: 141 0,42 59,22
286 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0041 535 0,42 224,70
287 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:000000:0042 489 0,42 205,38
288 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:010801:0001 910 0,42 382,20
289 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:022101:0046 7000 0,42 2940,00
290 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:032601: 1778 0,42 746,76
291 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:082201: 29:02:082401: 2967 0,42 1246,14
292 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:082401: 1151 0,42 483,42
293 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:120701:0008 13600 0,42 5712,00
294 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:133101:0002 15000 0,42 6300,00
295 ОАО "Архэнерго", Котласский филиал 29:02:144001: 527 0,42 221,34
296 ОАО "Борецкий ЛПХ" 29:02:082001: 50000 0,18 9000,00
297 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:082401: 14200 0,18 2556,00
298 ОАО "Верхнетоемская сплавконтора" 29:02:144001:0007 3000 0,42 1260,00
299 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:032601: 48000 0,18 8640,00
300 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:032601: 2976000 1,95 5803200,00
301 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:041501: 175000 0,18 31500,00
302 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:041501: 34000 0,18 6120,00
303 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:041501: 960000 0,18 172800,00
304 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:062601: 7000 0,14 980,00
305 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:062601: 4000 0,14 560,00
306 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:092301: 20000 0,18 3600,00
307 ОАО "Двинские лесопромышленники" 29:02:092301: 1501000 0,54 810540,00
308 ОАО "Зеленниковское" 29:02:082201: 1824600 0,18 328428,00
309 ОАО "Зеленниковское" 29:02:110701: 2900 0,42 1218,00
310 ОАО "РоснефтьАрхнефтепродукт" 29:02:022101:0018 2720 0,42 1142,40
311 ОАО "РоснефтьАрхнефтепродукт" 29:02:022101:0038 3200 0,42 1344,00
312 ОАО "Соломбальский ЦБК" 29:02:053901: 255500 1,78 454790,00
313 ОГУП "Верхнетоемское ДУ" 29:02:032201:0003 58000 3,81 220980,00
314 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:022101: 18000 1,35 24300,00
315 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:022101: 41000 1,45 59450,00
316 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:022101: 15000 0,85 12750,00
317 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:022101: 53000 1,36 72080,00
318 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:022101: 45000 1,45 65250,00
319 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:022101: 45000 1,36 61200,00
320 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:030801: 3000 3,29 9870,00
321 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:030801: 10000 3,29 32900,00
322 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:032201: 29:02:032601: 637000 2,29 1458730,00
323 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:032201: 29:02:032301: 70000 2,29 160300,00
324 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:040401: 40000 2,29 91600,00
325 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:040401: 70000 2,29 160300,00
326 Управление "Архангельскавтодор" 29:02:054001: 29:02:050601: 1360000 2,29 3114400,00
