Сообщение от 08.02.2005 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 08.02.2005


По обследуемым городам области с 31 января по 7 февраля 2005 г. наибольший прирост цен наблюдался на следующие виды товаров: в г. Архангельске - на лук репчатый (6,1%), в г. Северодвинске - на сыры сычужные твердые и мягкие (1,3%), масло сливочное (1,1%), в г. Котласе - на говядину (кроме бескостного мяса) (31,6%), капусту белокочанную свежую (14,2%), рыбу замороженную неразделанную (6,8%), сыры сычужные твердые и мягкие (3,8%), в г. Нарьян-Маре - на пшено (3,2%), говядину (кроме бескостного мяса) (2,6%), рис шлифованный (2,1%), мыло хозяйственное (1,8%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 107,46 108,56 94,13 118,33 125,00
Куры (кроме куриных окорочков), кг 73,97 71,77 73,71 119,28 72,84
Колбаса полукопченая, кг 157,59 168,21 147,80 224,49 123,43
Колбаса вареная I сорта, кг 90,46 92,13 78,66 169,13 89,19
Рыба замороженная неразделанная, кг 41,41 41,03 38,03 76,03 41,58
Масло сливочное, кг 100,60 98,39 107,54 159,01 84,01
Масло подсолнечное, кг 41,78 42,37 37,51 61,60 43,17
Маргарин, кг 49,83 50,02 48,10 84,97 44,92
Сметана, кг 53,63 52,54 48,85 92,35 57,99
Творог жирный, кг 67,92 69,93 67,38 58,96 63,59
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 17,45 17,60 16,97 34,96 14,13
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 128,37 131,65 119,89 180,54 121,00
Яйца куриные, десяток 22,83 20,61 21,74 50,29 26,99
Сахар-песок, кг 18,59 17,93 18,64 30,50 18,39
Мука пшеничная, кг 12,71 12,28 12,27 26,20 12,20
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 14,80 14,94 14,09 16,25 15,29
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 24,51 25,45 22,69 30,00 23,25
Рис шлифованный, кг 21,46 20,94 21,12 33,87 21,35
Пшено, кг 11,89 10,96 11,77 30,99 11,43
Вермишель, кг 22,15 21,61 21,02 59,01 18,41
Картофель, кг 10,27 9,32 9,58 30,63 10,67
Капуста белокочанная свежая, кг 10,71 9,18 9,97 34,64 12,49
Лук репчатый, кг 14,96 14,38 12,88 38,74 15,77
Морковь, кг 13,25 11,05 12,45 38,09 17,36
Яблоки, кг 35,33 34,46 34,28 86,03 29,76
Мыло хозяйственное, 200 г 6,21 6,09 6,47 12,06 4,96
Порошок стиральный, кг 58,07 59,20 60,54 96,37 41,74
Мыло туалетное, 100 г 9,52 9,53 9,64 16,57 7,84
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 6,06 6,00 6,00 8,00 6,00
Проезд в троллейбусе, поездка 6,00 6,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 8,75 10,47 6,08 2,33 8,70
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 85,12 92,29 74,64 62,82 82,91
Отопление, 1 кв. м общей площади 13,59 13,89 9,59 8,18 20,75
Водоснабжение горячее, месяц с человека 103,14 113,29 78,04 46,17 123,54
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 120,02 119,92 116,92 120,00 125,89

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА