Приложение к Решению от 25.05.2010 г № 103 Классификация

Источники финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита городского бюджета за 2009 год


Наименование Код бюджетной классификации Исполнено, тыс. рублей
главного администратора источников источников финансирования дефицита городского бюджета
1 2 3 4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 000 70 000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 700 170 000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 710 170 000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 00 0000 800 100 000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 809 01 02 00 00 04 0000 810 100 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 809 01 03 00 00 00 0000 000 -2 000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 00 00 00 0000 700 0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 809 01 03 00 00 04 0000 710 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 00 00 00 0000 800 2 000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 809 01 03 00 00 04 0000 810 2 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 809 01 05 00 00 00 0000 000 189 020
Увеличение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 500 6 325 771
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 500 6 325 771
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 510 6 325 771
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 809 01 05 02 01 04 0000 510 6 325 771
Уменьшение остатков средств бюджетов 809 01 05 00 00 00 0000 600 6 514 791
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 809 01 05 02 00 00 0000 600 6 514 791
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 809 01 05 02 01 00 0000 610 6 514 791
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 809 01 05 02 01 04 0000 610 6 514 791
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 809 01 06 00 00 00 0000 000 408
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 809 01 06 05 00 00 0000 000 408
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 809 01 06 05 00 00 0000 600 408
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 809 01 06 05 01 04 0000 640 408
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 809 01 06 05 00 00 0000 500 0
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 809 01 06 05 01 04 0000 540 0
ВСЕГО 257 428