Сообщение от 05.04.2010 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 05.04.2010


В марте 2010 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области составил 100,9%. Цены и тарифы на услуги повысились на 1,3%. Продовольственные товары подорожали на 1,2%, непродовольственные товары - на 0,5%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг в марте 2010 года приведены в таблице:
в процентах
Март 2010 г. к
февралю 2010 г. декабрю 2009 г. марту 2009 г.
Товары и услуги 100,9 103,7 107,8
в том числе:
Товары 100,8 102,5 106,0
из них:
продовольственные товары 101,2 103,8 104,5
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 101,3 103,9 103,7
алкогольные напитки 100,5 103,0 109,7
непродовольственные товары 100,5 101,4 107,5
Услуги 101,3 107,4 113,8
Товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,9 103,3 108,2
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,8 101,9 106,4
из них
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 101,1 102,5 105,1

ИНДЕКСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
в процентах
Март 2010 г. к
февралю 2010 г. декабрю 2009 г. марту 2009 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 99,9 100,4 101,4
рыбопродукты 100,6 100,5 101,3
масло и жиры 101,3 102,0 97,2
молоко и молочная продукция 100,5 101,8 102,0
сыр 103,0 108,6 103,0
консервы овощные 100,01 100,7 108,6
яйца 119,4 127,1 112,9
сахар 99,7 113,8 123,3
кондитерские изделия 100,9 102,0 109,6
варенье, джем, повидло, мед 101,5 104,2 121,0
чай, кофе 100,2 101,0 109,9
соль, соус, специи, концентраты 100,5 101,1 102,4
мука 99,96 97,4 87,1
хлеб и хлебобулочные изделия 101,5 101,2 102,9
макаронные и крупяные изделия 102,4 102,0 100,9
плодоовощная продукция, включая картофель 102,1 114,2 99,0
общественное питание 103,9 105,3 109,9
Непродовольственные товары
ткани 101,1 102,0 106,9
одежда и белье 100,7 102,3 110,0
меха и меховые изделия 100,1 97,1 102,4
трикотажные изделия 100,6 102,4 112,4
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,3 101,4 111,8
моющие и чистящие средства 100,2 100,9 109,6
парфюмерно-косметические товары 101,4 102,0 114,0
табачные изделия 103,2 105,7 119,1
мебель 100,2 101,0 103,5
электротовары и другие бытовые приборы 100,7 102,0 107,2
бумажно-беловые товары 100,6 102,5 121,0
печатные издания 101,0 101,8 108,8
телерадиотовары 100,6 101,2 104,2
строительные материалы 100,1 100,6 106,3
бензин автомобильный 99,5 97,7 111,3
медикаменты 100,02 99,7 99,0
Услуги
бытовые услуги 100,1 101,2 110,7
услуги пассажирского транспорта 108,4 106,3 111,9
услуги связи 100,0 104,0 104,3
жилищно-коммунальные услуги 100,2 116,0 131,0
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,8 113,2
услуги образования 99,9 101,1 107,3
услуги организаций культуры 100,6 110,5 129,7
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 103,5 103,5
медицинские услуги 100,4 100,4 111,0

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА