Сообщение от 05.10.2009 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 05.10.2009


В сентябре 2009 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области составил 99,8%. Непродовольственные товары подорожали на 0,7%, продовольственные товары снизились на 0,8%. Цены и тарифы на услуги снизились на 0,8%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг в сентябре 2009 года приведены в таблице:
в процентах
Сентябрь 2009 г. к
августу 2009 г. декабрю 2008 г. сентябрю 2008 г.
Товары и услуги 99,8 107,4 110,8
в том числе:
Товары 99,97 106,7 110,5
из них:
продовольственные товары 99,2 105,3 109,7
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 99,0 104,7 109,4
алкогольные напитки 100,3 108,7 111,4
непродовольственные товары 100,7 108,1 111,3
Услуги 99,1 109,5 111,9
Товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,2 107,6 111,2
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,6 107,0 111,0
из них:
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,5 105,7 110,5

ИНДЕКСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
в процентах
Сентябрь 2009 г. к
августу 2009 г. декабрю 2008 г. сентябрю 2008 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 100,3 104,6 112,8
рыбопродукты 100,3 104,8 105,7
масло и жиры 99,8 91,0 92,8
молоко и молочная продукция 100,2 100,7 104,0
сыр 96,9 94,3 96,3
консервы овощные 100,8 115,3 123,3
яйца 105,5 77,5 98,9
сахар 107,6 145,8 136,1
кондитерские изделия 100,5 110,9 119,6
варенье, джем, повидло, мед 103,8 120,3 129,2
чай, кофе 101,3 115,6 121,2
соль, соус, специи, концентраты 100,1 103,3 105,8
мука 102,5 99,6 100,2
хлеб и хлебобулочные изделия 100,1 103,6 104,2
макаронные и крупяные изделия 99,2 104,2 106,6
плодоовощная продукция, включая картофель 89,4 102,2 103,1
общественное питание 100,5 110,5 115,2
Непродовольственные товары
ткани 100,6 105,0 106,9
одежда и белье 100,9 108,1 111,7
меха и меховые изделия 100,6 104,7 107,5
трикотажные изделия 101,5 110,4 115,9
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 101,5 109,5 114,6
моющие и чистящие средства 101,1 114,2 120,4
парфюмерно-косметические товары 101,4 113,9 116,0
табачные изделия 100,7 115,0 118,2
мебель 100,5 103,0 108,3
электротовары и другие бытовые приборы 100,1 107,3 110,6
бумажно-беловые товары 101,8 128,3 133,0
печатные издания 100,6 109,5 119,6
телерадиотовары 100,5 109,6 116,3
строительные материалы 100,3 107,5 110,3
бензин автомобильный 101,8 104,3 94,1
медикаменты 97,9 110,4 117,8
Услуги
бытовые услуги 101,4 115,4 120,5
услуги пассажирского транспорта 96,6 105,3 105,0
услуги связи 100,1 103,3 104,9
жилищно-коммунальные услуги 100,6 116,1 119,6
услуги дошкольного воспитания 100,0 139,2 139,2
услуги образования 105,5 107,3 108,4
услуги организаций культуры 100,0 108,6 109,1
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 90,6 100,0
медицинские услуги 100,3 117,2 120,3

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА