Сообщение от 08.07.2009 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 08.07.2009


в рублях
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 204,70 212,51 187,52 273,47 192,48
Куры (кроме куриных окорочков), кг 112,11 110,42 110,58 153,20 111,94
Колбаса полукопченая, кг 258,06 266,99 241,14 373,52 231,49
Колбаса вареная I сорта, кг 179,65 187,68 154,30 268,99 176,46
Рыба замороженная неразделанная, кг 52,12 46,42 55,39 139,54 47,84
Масло сливочное, кг 221,38 223,86 216,89 290,60 205,74
Масло подсолнечное, кг 70,59 68,16 68,02 120,17 73,03
Маргарин, кг 86,24 84,91 85,55 150,58 78,37
Сметана, кг 109,17 114,54 96,32 193,65 94,62
Творог жирный, кг 150,21 150,54 162,17 181,91 121,55
Молоко цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л 31,59 31,46 30,27 64,79 27,23
Молоко цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 43,80 44,72 41,05 66,48 40,54
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 223,87 213,85 242,22 298,26 211,31
Яйца куриные, десяток 27,43 26,09 22,37 61,44 33,65
Сахар-песок, кг 29,84 28,99 30,21 45,54 28,86
Мука пшеничная, кг 24,34 23,50 24,08 36,87 25,09
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 28,12 28,98 27,24 27,78 26,73
Рис шлифованный, кг 46,11 44,07 46,28 66,52 48,62
Пшено, кг 23,14 21,19 22,43 52,08 25,08
Вермишель, кг 48,71 49,88 55,29 61,47 30,44
Картофель, кг 30,03 29,48 32,76 43,40 24,39
Капуста белокочанная свежая, кг 25,40 25,31 23,68 51,17 23,18
Лук репчатый, кг 28,61 27,08 26,76 52,32 32,14
Морковь, кг 39,76 34,19 43,87 62,61 47,28
Яблоки, кг 68,60 68,84 65,56 112,34 63,74
Мыло хозяйственное, 200 г 15,39 15,59 17,80 20,62 9,37
Порошок стиральный, кг 103,41 107,22 110,26 160,95 65,90
Мыло туалетное, 100 г 18,77 20,04 19,87 22,26 11,69
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 11,21 11,11 12,00 12,00 10,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 16,55 14,72 12,46 57,73 21,28
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека 167,27 163,34 158,85 283,84 170,81
Отопление, 1 м2 общей площади 23,33 26,08 20,41 44,71 14,20
Водоснабжение горячее, месяц с человека 215,37 225,19 177,95 319,69 223,67
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 228,04 225,89 221,57 264,00 239,14