Сообщение от 03.04.2009 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 03.04.2009


В марте 2009 года индекс потребительских цен на товары и платные услуги по Архангельской области составил 101,0%. Продовольственные товары подорожали на 1,5%, непродовольственные товары - на 1,2%. Цены и тарифы на платные услуги населению снизились на 0,05%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг в марте 2009 года приведены в таблице:
в процентах
Март 2009 г. к
февралю 2009 г. декабрю 2008 г. марту 2008 г.
Товары и платные услуги 101,0 104,5 114,1
в том числе:
товары 101,4 104,3 113,7
из них:
продовольственные товары 101,5 105,0 116,1
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 101,4 105,2 116,9
алкогольные напитки 102,1 103,9 110,9
непродовольственные товары 101,2 103,5 111,3
платные услуги 99,95 105,0 115,5
Товары и платные услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,8 104,0 114,4
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 101,1 103,7 114,0
из них:
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 101,1 103,8 117,2

ИНДЕКСЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
в процентах
Март 2009 г. к
февралю 2009 г. декабрю 2008 г. марту 2008 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 100,7 104,1 124,9
рыбопродукты 102,2 103,8 110,8
масло и жиры 98,4 98,2 112,6
молоко и молочная продукция 100,4 101,0 111,2
сыр 102,0 103,8 95,8
консервы овощные 104,4 107,5 127,6
яйца 97,1 87,5 97,8
сахар 103,5 128,6 123,5
кондитерские изделия 101,8 105,7 126,4
варенье, джем, повидло, мед 104,7 105,9 135,7
чай, кофе 103,2 108,1 120,1
соль, соус, специи, концентраты 100,6 103,3 118,3
мука 100,4 102,0 111,4
хлеб и хлебобулочные изделия 99,3 102,2 116,0
макаронные и крупяные изделия 101,7 103,6 123,0
плодоовощная продукция, включая картофель 105,2 115,6 108,2
общественное питание 100,9 105,5 118,6
Непродовольственные товары
ткани 100,5 101,4 107,4
одежда и белье 101,4 103,3 110,9
меха и меховые изделия 100,2 102,2 107,8
трикотажные изделия 101,3 103,4 113,6
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 101,0 103,0 113,9
моющие и чистящие средства 104,6 106,5 124,9
парфюмерно-косметические товары 102,5 105,4 116,6
табачные изделия 101,0 103,7 112,8
мебель 100,5 101,3 112,9
электротовары и другие бытовые приборы 101,6 103,7 108,8
бумажно-беловые товары 105,1 110,9 126,0
печатные издания 101,5 105,4 124,3
телерадиотовары 102,7 107,8 116,6
строительные материалы 101,7 103,3 110,2
бензин автомобильный 97,8 91,9 94,5
медикаменты 104,7 112,7 131,8
Платные услуги населению
бытовые услуги 101,2 107,9 122,6
услуги пассажирского транспорта 99,9 99,2 111,4
услуги связи 102,5 103,0 106,8
жилищно-коммунальные услуги 99,9 107,6 110,0
услуги дошкольного воспитания 100,0 124,1 125,7
услуги образования 99,4 102,0 111,1
услуги организаций культуры 101,1 101,9 106,8
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 90,6 116,9
медицинские услуги 100,9 105,7 116,4

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА