Приложение к Решению от 17.09.2008 г № 725 Классификация

План капитального ремонта на 2008 год


N п/п Наименование объекта Учтено в бюджете Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
раздел подраздел целевая статья вид расходов
1 2 3 4 5 6 7
I. НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 60628
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 52828
1 ул. Гагарина, 25 750
2 ул. Свободы, 55 600
3 ул. Р.Люксембург, 19 800
4 ул. П.Усова, 17 700
5 пр. Советских Космонавтов, 195 2
6 ул. Почтовая, 7 600
7 ул. Лермонтова, 3 140
8 ул. Октябрят, 22 685
9 ул. Попова, 56, корп. 1 121
10 ул. Ярославская, 45/1 350
11 ул. Приморская, 18 450
12 ул. Кедрова, 43 390
13 ул. Циолковского, 5 1000
14 ул. Родионова, 8 700
15 ул. Гидролизная, 9 480
16 ул. Заводская, 99, корп. 1 600
17 ул. Вычегодская, 15/1 800
18 Капитальный ремонт квартир инвалидов и участников Великой Отечественной войны; несовершеннолетних узников фашистских концлагерей; тружеников тыла; граждан, являющихся Почетными гражданами города Архангельска; родителей и вдов погибших в "горячих точках" военнослужащих 9040
19 ул. Дрейера, д. 1 420
20 ул. Дежневцев, д. 11, корп. 1 420
21 Лахтинское шоссе, д. 4 300
22 ул. Мира, д. 5 300
23 ул. Лочехина, д. 1 600
24 ул. Силикатчиков, д. 2, корп. 3 500
25 ул. Силикатчиков, д. 3 600
26 ул. Воскресенская, д. 96, корп. 1 1200
27 ул. Наб. Северной Двины, д. 12 800
28 ул. Гайдара, д. 17 100
29 ул. Победы, д. 124 300
30 ул. Победы, д. 126 300
31 ул. Моряка, д. 8, корп. 2 300
32 ул. Проезжая, д. 25 300
33 ул. Мудьюгская, д. 49 300
34 ул. Юнг ВМФ, д. 15, корп. 1 300
35 ул. Луганская, д. 9 200
36 ул. Буденного, д. 5, корп. 1 450
37 ул. Ильича, д. 4 700
38 ул. Мусинского, д. 15 300
39 ул. 40 лет Великой Победы, д. 7 750
40 ул. Ильича, д. 37, корп. 2 250
41 Список. Ремонт маневренного фонда 3
42 ул. Суфтина, 15 429
43 ул. Володарского, 82 31
44 ул. Выучейского, 53 57
45 ул. Выучейского, 28 54
46 пр. Обводный канал, 26, корп. 3 39
47 ул. Энтузиастов, 24/2 12
48 ул. Первомайская, 18 54
49 ул. Первомайская, 7/3 11
50 ул. Первомайская, 17/5 11
51 ул. Кооперативная, 17 13
52 ул. Красных партизан, 33 2
53 ул. Г.Седова, 12 20
54 ул. Баумана, 8 7
55 ул. Закемовского, 24 114
56 пр. Ленинградский, 336 22
57 ул. Заводская, 102 90
58 ул. Лодемская, 57 53
59 ул. Сольвычегодская, 14 60
60 ул. Островная, 6, корп. 1 300
61 ул. Юнг ВМФ, 77, корп. 1 107
62 ул. Капитана Хромцова, 1, корп. 1 230
63 ул. Пограничная, 22 328
64 ул. Вычегодская, 7/2 13
65 ул. Пирсовая, 37 13
66 ул. Красных партизан, 16 1100
67 пр. Советских Космонавтов, 191 500
68 ул. Кемская, 5 600
69 ул. Корпусная, 10 500
70 ул. Корпусная, 10, корп. 1 500
71 ул. Кемская, 6 500
72 ул. Маяковского, 60 600
73 ул. Корпусная, 4 500
74 ул. Михайловой, 4 1200
75 пр. Троицкий, 41, корп. 1 2500
76 ул. Выучейского, 59, корп. 2 1250
77 ул. Набережной Северной Двины, 4, корп. 1 650
78 ул. Набережной Северной Двины, 6, корп. 1 750
79 пр. Ленинградский, 3 850
80 ул. Ильича, 2 1132
81 ул. Партизанская, 68 395
82 ул. Мусинского, 19 695
83 ул. Партизанская, 58 695
84 ул. Горького, 13 2000
85 ул. Химиков, 11 1000
86 ул. Котласская, 16 1500
87 ул. Воскресенская, 98 500
88 пр. Ленинградский, 285а (1 лифт), пр. Ленинградский, 281а (1 лифт), пр. Ленинградский, 277, корп. 2 (2 лифта), пр. Ленинградский, 269 (1 лифт), ул. Никитова, 12 (2 лифта), ул. Никитова, 9, корп. 2 (6 лифтов), ул. Воронина, 45 (6 лифтов) 250
89 ул. Гагарина, 50 700
90 ул. Дачная, 49, корп. 4 200
91 ул. Северодвинская, 73 1390
92 ул. Тимме, 22, корп. 2 400
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 99 00 500 800
1 МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 162 "Рекорд" 300
2 МДОУ "Детский сад N 61 "Звездочка" 500
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 99 00 500 3300
1 МОУ СОШ N 9 200
2 МОУ СОШ N 11 100
3 МОУ НШДС N 29 3000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 99 00 500 400
1 МОУ ДОД ДЮСШ N 4 400
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 99 00 500 1300
1 МУК "СКЦ "Луч", ул. Первомайская, 3 1300
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 99 00 500 1000
1 МУЗ "Городская больница N 12" 1000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 99 00 500 1000
1 МУЗ "Городская поликлиника N 14" 1000
II. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 378734
Городская целевая программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 год 05 01 098 02 01 006 20246
1 ул. Адмирала Кузнецова, 11 10
2 ул. Адмирала Кузнецова, 13 10
3 ул. Адмирала Кузнецова, 16 88
4 ул. Адмирала Кузнецова, 25 10
5 ул. Адмирала Кузнецова, 27 72
6 ул. Беломорской флотилии, 8 127
7 ул. Кедрова, 16 124
8 ул. Кедрова, 20 10
9 ул. Красных партизан, 15 135
10 ул. Красных партизан, 17, корп. 2 246
11 ул. Красных партизан, 18 105
12 ул. Красных партизан, 19 10
13 ул. Красных партизан, 20 131
14 ул. Красных партизан, 28 430
15 ул. Маяковского, 27 155
16 ул. Маяковского, 29 123
17 ул. Мещерского, 7 197
18 ул. Мещерского, 15 10
19 ул. Мещерского, 17 10
20 ул. Мещерского, 19 10
21 пр. Никольский, 124 64
22 пр. Никольский, 126 80
23 ул. Полярная, 8 126
24 ул. Полярная, 17 151
25 ул. Полярная, 25, корп. 1 49
26 ул. Советская, 7, корп. 1 118
27 ул. Советская, 11 100
28 ул. Советская, 17 195
29 ул. Советская, 19 85
30 ул. Советская, 21 86
31 ул. Советская, 29 93
32 ул. Советская, 31 32
33 ул. Советская, 32 130
34 ул. Советская, 33, корп. 1 80
35 ул. Советская, 33 34
36 ул. Советская, 36 38
37 ул. Советская, 37 91
38 ул. Советская, 39 170
39 ул. Советская, 41 108
40 ул. Советская, 43 159
41 ул. Терехина, 6 571
42 ул. Воскресенская, 100 389
43 ул. Воскресенская, 112 462
44 ул. Воскресенская, 114 30
45 ул. Воскресенская, 116 134
46 ул. Воскресенская, 116, корп. 2 127
47 ул. Воскресенская, 118 91
48 ул. Выучейского, 26 157
49 ул. Выучейского, 63 31
50 ул. 23 Гвардейской дивизии, 3 159
51 ул. 23 Гвардейской дивизии, 5 10
52 ул. 23 Гвардейской дивизии, 11 10
53 ул. 23 Гвардейской дивизии, 10, корп. 1 7
54 ул. Дзержинского, 1 97
55 пр. Дзержинского, 1, корп. 4 49
56 пр. Дзержинского, 3, корп. 3 38
57 пр. Дзержинского, 7 113
58 пр. Дзержинского, 7, корп. 1 10
59 пр. Дзержинского, 7, корп. 2 10
60 пр. Дзержинского, 7, корп. 3 10
61 пр. Дзержинского, 11 11
62 ул. К.Либкнехта, 18 19
63 пр. Ломоносова, 9, корп. 2 44
64 пр. Ломоносова, 92 122
65 ул. Ломоносова, 131 205
66 пр. Московский, 4, корп. 1 96
67 пр. Московский, 6 302
68 ул. Наб. Сев. Двины, 12, корп. 2 119
69 ул. Наб. Сев. Двины, 12, корп. 1 137
70 пр. Обводный канал, 4 40
71 ул. Тимме, 2 185
72 ул. Тимме, 2, корп. 4 197
73 ул. Тимме, 4 51
74 ул. Тимме, 8 10
75 ул. Тимме, 8, корп. 2 26
76 ул. Тимме, 9 10
77 ул. Тимме, 9, корп. 1 113
78 ул. Тимме, 9, корп. 2 115
79 ул. Тимме, 9, корп. 3 159
80 ул. Тимме, 10, корп. 2 29
81 ул. Тимме, 10, корп. 3 169
82 ул. Тимме, 11 35
83 ул. Урицкого, 49, корп. 1 172
84 ул. Урицкого, 51 202
85 ул. Урицкого, 52 17
86 ул. Урицкого, 49 72
87 ул. Шабалина, 22 208
88 ул. Шабалина, 24 96
89 ул. Шабалина, 26 10
90 ул. Шабалина, 26, корп. 2 174
91 ул. Шабалина, 28 10
92 ул. Бадигина, 24 129
93 ул. Вологодская, 17 125
94 ул. Воскресенская, 95 47
95 ул. Воскресенская, 103 103
96 ул. Воскресенская, 107, корп. 4 14
97 пр. Гагарина, 2 140
98 ул. Гайдара, 27 83
99 пр. Дзержинского, 13 22
100 пр. Дзержинского, 17 18
101 пр. Дзержинского, 19 261
102 пр. Дзержинского, 25, корп. 2 146
103 ул. Дзержинского, 29 504
104 ул. Карла Маркса, 12 101
105 ул. К.Маркса, 13 332
106 ул. Комсомольская, 9, корп. 1 35
107 ул. Комсомольская, 9, корп. 2 28
108 ул. Комсомольская, 14 35
109 ул. Комсомольская, 45 33
110 пр. Ломоносова, 177 11
111 ул. Ломоносова, 202а 30
112 пр. Ломоносова, 219 76
113 пр. Ломоносова, 265, корп. 1 44
114 пр. Ломоносова, 258, корп. 1 89
115 пр. Ломоносова, 284 54
116 пр. Ломоносова, 285 61
117 пр. Новгородский, 158 121
118 пр. Новгородский, 164 37
119 пр. Обводный канал, 71 15
120 пр. Обводный канал, 72 31
121 ул. Самойло, 10 94
122 ул. Самойло, 11 45
123 пр. Сов. Космонавтов, 177 92
124 пр. Сов. Космонавтов, 191, корп. 1 64
125 ул. Тимме, 20, корп. 2 14
126 ул. Тимме, 22 625
127 ул. Тимме, 22, корп. 2 14
128 ул. Тимме, 24 114
129 ул. Тимме, 24, корп. 1 92
130 пр. Троицкий, 102 36
131 пр. Троицкий, 104 33
132 пр. Троицкий, 121, корп. 3 78
133 пр. Троицкий, 123 12
134 пр. Троицкий, 161 50
135 ул. Воронина, 53 105
136 ул. Воронина, 55 11
137 ул. Галушина, 3 11
138 ул. Галушина, 5 159
139 ул. Галушина, 9, корп. 1 85
140 ул. Галушина, 11 268
141 ул. Галушина, 19, корп. 2 11
142 ул. Галушина, 25 11
143 ул. Галушина, 26, корп. 1 492
144 ул. Галушина, 28 117
145 ул. Галушина, 28, корп. 2 99
146 ул. Галушина, 28, корп. 3 94
147 ул. Галушина, 28, корп. 4 80
148 ул. Галушина, 30 11
149 ул. Галушина, 30, корп. 1 11
150 ул. Галушина, 32, корп. 1 10
151 ул. Дачная, 38 11
152 ул. Дачная, 40 11
153 ул. Дачная, 42 174
154 ул. Дачная, 49, корп. 2 11
155 ул. Дачная, 49, корп. 3 11
156 ул. Дачная, 49, корп. 4 11
157 пр. Ленинградский, 109 426
158 пр. Ленинградский, 115 110
159 пр. Ленинградский, 161 10
160 пр. Ленинградский, 167 75
161 пр. Ленинградский, 171 10
162 пр. Ленинградский, 171, корп. 1 10
163 ул. Октябрят, 4, корп. 1 159
164 ул. Октябрят, 4, корп. 2 159
165 ул. Октябрят, 4, корп. 3 10
166 ул. Папанина, 11, корп. 1 11
167 ул. Первомайская, 4 10
168 ул. Первомайская, 8 11
169 ул. Почтовая, 5, корп. 1 10
170 ул. Почтовая, 21 171
171 ул. П.Осипенко, 5, корп. 1 11
172 ул. П.Осипенко, 5, корп. 2 11
173 ул. П.Осипенко, 7 11
174 ул. П.Осипенко, 7, корп. 1 10
175 ул. Ф.Абрамова, 9, корп. 1 11
176 ул. Ф.Абрамова, 11 44
177 ул. Ф.Абрамова, 16, корп. 2 11
178 ул. Ф.Абрамова, 18, корп. 1 160
179 ул. Холмогорская, 16 236
180 ул. Чкалова, 2 10
181 ул. Чкалова, 20 11
182 ул. Воронина, 25, корп. 1 121
183 ул. Воронина, 25, корп. 2 105
184 ул. Воронина, 25, корп. 3 114
185 ул. Воронина, 31, корп. 3 110
186 ул. Воронина, 33 49
187 ул. Воронина, 33, корп. 2 39
188 ул. Воронина, 37 121
189 ул. Воронина, 37, корп. 2 84
190 ул. Воронина, 39 225
191 ул. Воронина, 41 39
192 ул. Воронина, 43, корп. 1 24
193 ул. Воронина, 45, корп. 1 70
194 пр. Ленинградский, 265, корп. 1 210
195 пр. Ленинградский, 265, корп. 2 10
196 пр. Ленинградский, 265, корп. 4 10
197 пр. Ленинградский, 269 11
198 пр. Ленинградский, 271 207
199 пр. Ленинградский, 273, корп. 2 151
200 пр. Ленинградский, 277 104
201 пр. Ленинградский, 277, корп. 2 11
202 пр. Ленинградский, 279 36
203 пр. Ленинградский, 343 214
204 пр. Ленинградский, 281, корп. 1 11
205 пр. Ленинградский, 285, корп. 1 159
206 пр. Ленинградский, 358, корп. 2 150
207 ул. Никитова, 2 8
208 ул. Никитова, 8 61
209 ул. Никитова, 16 77
210 ул. 40 лет Великой Победы, 5 11
211 ул. Ильича, 2, корп. 1 11
212 ул. Малиновского, 7 10
213 ул. Мусинского, 9 11
214 ул. Мусинского, 11 53
215 ул. Мусинского, 13 215
216 ул. Мусинского, 23 10
217 ул. Мусинского, 21 10
218 ул. Целлюлозная, 20 91
219 ул. Гагарина, 50 31
Городская целевая программа "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" 00 00 795 21 00 351646
Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений 07 09 795 21 01 500 100985
1 МДОУ N 2 3100
2 МДОУ N 3 300
3 МДОУ N 6 1000
4 МДОУ N 11 1300
5 МДОУ N 10 2000
6 МДОУ N 13 300
7 МДОУ N 16 250
8 МДОУ N 20 500
9 МДОУ N 21 700
10 МДОУ N 24 500
11 МДОУ N 30 500
12 МДОУ N 31 300
13 МДОУ N 32 1000
14 МДОУ N 37 1100
15 МДОУ N 39 500
16 МДОУ N 41 400
17 МДОУ N 47 300
18 МДОУ N 50 350
19 МДОУ N 56 600
20 МДОУ N 59 1000
21 МДОУ N 66 1000
22 МДОУ N 84 200
23 МДОУ N 88 150
24 МДОУ N 90 500
25 МДОУ N 91 200
26 МДОУ N 94 1700
27 МДОУ N 96 1550
28 МДОУ N 100 1000
29 МДОУ N 101 1050
30 МДОУ N 103 100
31 МДОУ N 104 300
32 МДОУ N 106 500
33 МДОУ N 112 1000
34 МДОУ N 113 500
35 МДОУ N 114 1100
36 МДОУ N 116 1454
37 МДОУ N 118 116
38 МДОУ N 119 884
39 МДОУ N 121 1000
40 МДОУ N 123 1546
41 МДОУ N 124 800
42 МДОУ N 131 600
43 МДОУ N 132 1300
44 МДОУ N 135 500
45 Отд. МДОУ N 135 1500
46 МДОУ N 138 200
47 МДОУ N 140 300
48 МДОУ N 145 400
49 МДОУ N 148 1000
50 МДОУ N 149 400
51 МДОУ N 151 1000
52 МДОУ N 154 500
53 МДОУ N 159 240
54 МДОУ N 162 500
55 МДОУ N 167 650
56 МДОУ N 169 1600
57 МДОУ N 171 1000
58 МДОУ N 172 700
59 МДОУ N 173 1200
60 МДОУ N 174 1500
61 МДОУ N 176 1000
62 МДОУ N 179 500
63 МДОУ N 180 1295
64 МДОУ N 183 800
65 МДОУ N 185 1000
66 МДОУ N 186 250
67 МДОУ N 187 300
68 МДОУ по ул. Хромцова, 2 500
69 Резерв 47600
Капитальный ремонт школ детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 07 09 795 21 02 500 94338
1 МОУ СОШ N 1 1000
2 МОУ СОШ N 2 100
3 МОУ ОГ N 3 1200
4 МОУ СОШ N 4 428
5 МОУ СОШ N 5 5000
6 МОУ ОГ N 6 2000
7 МОУ СОШ N 8 1800
8 МОУ СОШ N 9 2200
9 МОУ СОШ N 10 1000
10 МОУ СОШ N 11 1800
11 МОУ ООШ N 12 757
12 МОУ СОШ N 14 1500
13 МОУ СОШ N 17 1100
14 МОУ АГЛ 1500
15 МОУ ОГ N 21 1700
16 МОУ СОШ N 22 1000
17 МОУ СОШ N 23 3050
18 МОУ СОШ N 24 1500
19 МОУ СОШ N 25 2200
20 МОУ СОШ N 26 1200
21 МОУ СОШ N 27 1800
22 МОУ СОШ N 28 2500
23 МОУ НШДС N 29 2110
24 МОУ СОШ N 30 1700
25 МОУ СОШ N 32 600
26 МОУ СОШ N 33 1600
27 МОУ СОШ N 34 2000
28 МОУ СОШ N 35 700
29 МОУ СОШ N 36 300
30 МОУ СОШ N 37 2000
31 МОУ ООШ N 40 1000
32 МОУ СОШ N 43 3600
33 МОУ СОШ N 45 1700
34 МОУ ООШ N 48 1500
35 МОУ СОШ N 49 1400
36 МОУ СОШ N 51 4500
37 МОУ СОШ N 52 200
38 МОУ СОШ N 54 1000
39 МОУ СОШ N 55 2000
40 МОУ СОШ N 59 1200
41 МОУ СОШ N 60 1000
42 МОУ СОШ N 62 700
43 МОУ СОШ N 68 600
44 МОУ ООШ N 69 2000
45 МОУ СОШ N 70 400
46 МОУ СОШ N 71 2700
47 МОУ СОШ N 73 2000
48 МОУ СОШ N 77 2500
49 МОУ СОШ N 82 4243
50 МОУ СОШ N 83 1000
51 МОУ СОШ N 87 600
52 МОУ СОШ N 93 1400
53 МОУ СОШ N 95 3700
54 МОУ НШДС N 110 500
55 МОУ ЭБЛ 1100
56 МОУ ОСОШ 4450
Капитальный ремонт детских школ искусств 07 09 795 21 03 500 7722
1 МОУ ДОД "ДХШ N 1" ул. Тимме, 22, корп. 1 528
2 МОУ ДОД "ДШИ N 2" ул. Кедрова, 17 276
3 МОУ ДОД "ДШИ N 4" ул. Школьная, 80 239
4 МОУ ДОД "ДШИ N 5" ул. Партизанская, 51 530
5 МОУ ДОД "ДШИ N 31" ул. Воронина, 27 - 1 2635
6 МОУ ДОД "ДШИ N 42 "Гармония" ул. Попова, 1 390
7 МОУ ДОД "ДШИ N 43 "Тоника" ул. Воскресенская, 95 766
8 МОУ ДОД "ДШИ N 48" ул. Нахимова, 6 - 1 1690
9 МОУ ДОД "ДШИ N 53" ул. Севстроя, 2 668
Капитальный ремонт детских спортивных школ 07 09 795 21 04 500 8615
1 МОУ ДОД ДЮСШ N 1 пр. Троицкий, 69а 450
2 МОУ ДОД ДЮСШ N 2 ул. Никитова, 1 1050
3 МОУ ДОД ДЮСШ N 3 судомодельное отделение пр. Сов. Космонавтов, 153 1370
4 МОУ ДОД ДЮСШ N 3 брандвахта 1400
5 МОУ ДОД ДЮСШ N 4 спорткомплекс "Волна" пр. Никольский, 25 400
6 МОУ ДОД ДЮСШ N 5 250
7 МОУ ДОД ДЮСШ N 6 борцовская школа ул. Целлюлозная, 22а 895
8 МОУ ДОД ДЮСШ N 6 Бассейн ул. Химиков, 4 100
9 МОУ ДОД АДЮЦ Спорткомплекс "Верховая езда" р/н ж-д ст. Соломбалка 375
10 МОУ ДОД ИДЮЦ ул. Вычегодская, 19 1525
11 МОУ ДОД ДЮСШ "Каскад" ул. Гайдара 50/1 800
Капитальный ремонт домов (центров) детского творчества 07 09 795 21 05 500 500
1 МОУ ДОД СДДТ 200
2 МОУ ДОД ЛДДТ 300
Капитальный ремонт учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 07 09 795 21 06 500 3000
1 Центр "Леда" 3000
Капитальный ремонт дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 08 06 795 21 07 500 17323
1 МУК "АГКЦ" пр. Приорова, 2 3800
2 МУК "КЦ "Северный" ул. Кировская, 27 6868
3 МУК "КЦ "Бакарица" ул. Нахимова, 15 2646
4 МУК "АЦГП "Соломбала-Арт" пр. Никольский, 29 1000
5 МУК "Ломоносовский ДК" ул. Никитова, 1 1038
6 МУК "СКЦ "Луч" ул. Первомайская, 3 551
7 Филиал N 1 МУК "КЦ "Маймакса" ул. Лесотехническая, 1 80
8 Филиал N 1 МУК "КЦ "Маймакса" ул. Родионова, 14 160
9 Филиал N 2 МУК "КЦ "Маймакса" ул. Емецкая, 19 - 2 1180
Капитальный ремонт библиотек 08 06 795 21 08 500 3953
1 Филиал N 1 наб. Северной Двины, 135 932
2 Филиал N 2 наб. Северной Двины, 134 70
3 Филиал N 3 ул. Воскресенская, 85 82
4 Филиал N 6 ул. Школьная, 80 240
5 Филиал N 6 ул. Победы, 46 500
6 Филиал N 7 ул. Юнг ВМФ, 13 1262
7 Филиал N 8 ул. 23 Гвардейской дивизии, 5 394
8 Филиал N 9 ул. Первомайская, 4 350
9 Филиал N 16 ул. Севстрой, 2 123
Капитальный ремонт больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 09 10 795 21 09 000 60069
1 МУЗ "Городская клиническая больница N 4" 5400
2 МУЗ "Городская клиническая больница N 6" 4100
3 МУЗ "Городская клиническая больница N 7" 21100
4 МУЗ "Городская больница N 12" 4220
5 МУЗ "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 25249
Капитальный ремонт поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 09 10 795 21 10 500 28577
1 МУЗ "Городская поликлиника N 1" 5780
2 МУЗ "Городская поликлиника N 2" 8000
3 МУЗ "Городская поликлиника N 3" 1070
4 МУЗ "Городская поликлиника N 14" 4390
5 МУЗ "Детская поликлиника N 1" 5790
6 МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" 1947
7 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" 1400
8 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" 200
Капитальный ремонт родильного дома 09 10 795 21 11 500 6270
МУЗ "Родильный дом им. Самойловой" 6270
Капитальный ремонт станции скорой медицинской помощи 09 10 795 21 12 500 700
1 МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 700
Капитальный ремонт учреждений, оказывающих содействие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 10 06 795 21 13 500 19594
1 МУ "Центр охраны прав детства" 2790
2 МУ "Центр помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным" 10537
3 МУ "Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" 1117
4 МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних" 5000
5 МУ "Центр защиты прав несовершеннолетних "Душа" 150
Городская целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры на 2004 - 2008 годы" 09 10 795 07 00 500 4342
1 МУЗ "Городская поликлиника N 3" 855
2 МУЗ "Городская клиническая больница N 4" 771
3 МУЗ "Городская больница N 12" 638
4 МУЗ "Городская поликлиника N 2" 218
5 МУЗ "Городская поликлиника N 1" 150
6 МУЗ "Городская клиническая больница N 6" 760
7 МУЗ "Родильный дом им. Самойловой" 650
8 Филиал N 10 ЦБС 300
Городская целевая программа "Развитие муниципального здравоохранения города Архангельска на 2006 - 2008 годы" 09 10 795 03 00 500 2500
1 МУЗ "Городская поликлиника N 2" 2500
ВСЕГО 439362
".

14.В Приложении N 14 "Программа муниципальных заимствований на 2008 год":
а) в строке "Кредиты кредитных организаций" в графе 2 цифры "175000" заменить цифрами "358600";
б) в строке "получение кредитов" в графе 2 цифры "275000" заменить цифрами "458600";
в) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "195000" заменить цифрами "378600".
15.В Приложении N 15 "Программа муниципальных гарантий на 2008 год":
а) в строке "2. Погашение задолженности перед энергоснабжающими организациями":
в графе 7 цифры "94365" заменить цифрами "278000";
в графе 8 цифры "183635" заменить цифрой "0";
б) в строке "ВСЕГО":
в графе 7 цифры "146865" заменить цифрами "330500";
в графе 8 цифры "201135" заменить цифрами "17500".
Мэр города
В.Н.ПАВЛЕНКО