Сообщение от 14.08.2008 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 14.08.2008


ЧИСЛЕННОСТЬ
И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю июню 2007 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 375909 98,3 37138697,5 36660313,7
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17146 82,8 1253668,6 1230583,9
из него лесозаготовки 10946 83,6 779305,4 768920,7
рыболовство, рыбоводство 2712 93,5 298122,8 295746,4
добыча полезных ископаемых 1703 97,4 222296,9 221029,3
обрабатывающие производства 72778 96,9 7464852,6 7363374,0
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3075 93,4 264398,8 259735,6
текстильное и швейное производство 1717 90,5 38695,0 38619,8
обработка древесины и производство изделий из дерева 12741 94,0 922270,4 914029,6
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 11223 91,8 1260920,6 1250624,7
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 10281 90,8 1176283,4 1171189,5
химическое производство 659 96,1 49423,3 46372,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2058 105,1 226836,4 225864,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 716 в 1,7 р. 89694,6 89425,9
производство машин и оборудования 1992 107,2 200599,8 186603,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2525 95,1 260250,1 259102,1
производство транспортных средств и оборудования 35315 99,1 4088750,6 4031154,4
прочие производства 758 83,8 63013,0 61841,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18451 100,3 2075465,6 2057968,7
строительство 10721 101,1 1252233,3 1218669,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 16805 110,8 1269758,3 1248038,0
гостиницы и рестораны 3498 95,3 209259,9 204036,1
транспорт и связь 46432 97,0 5797387,1 5754806,1
из них:
деятельность сухопутного транспорта 23051 93,5 3003294,6 2992219,1
из него деятельность железнодорожного транспорта 17001 95,6 2297776,8 2289905,8
деятельность водного транспорта 3149 94,8 473463,4 470654,4
деятельность воздушного транспорта 2129 107,5 384342,3 380207,7
связь 9479 95,4 898330,1 884058,1
финансовая деятельность 5768 108,6 1115357,2 1070705,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19345 94,6 1754745,8 1715985,1
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 40718 103,4 6274813,5 6220382,2
образование 57878 98,3 3729729,7 3689392,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 48038 98,7 3570577,3 3544651,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13916 101,4 850428,9 824945,0

--------------------------------
<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - июнь Июнь Июнь 2008 г. в % к маю 2008 г.
2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 2007 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 2007 г.
Всего 12977,0 16466,2 126,9 13978,9 17603,0 125,9 103,0
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8487,4 11961,8 140,9 8667,4 11800,8 136,2 106,1
из него лесозаготовки 8084,0 11707,8 144,8 8079,9 11024,3 136,4 106,0
рыболовство, рыбоводство 12967,5 18175,2 140,2 14929,2 20939,5 140,3 98,9
добыча полезных ископаемых 16352,8 21631,4 132,3 16928,7 21220,2 125,4 98,2
обрабатывающие производства 13901,6 16862,6 121,3 15041,7 17519,7 116,5 99,8
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 10711,5 14077,8 131,4 11201,8 14532,8 129,7 101,9
текстильное и швейное производство 3027,4 3748,8 123,8 3694,0 3648,7 98,8 82,8
обработка древесины и производство изделий из дерева 9951,8 11956,5 120,1 10604,5 12526,3 118,1 99,9
целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 16653,5 18572,3 111,5 17289,0 18295,8 105,8 99,6
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 17078,4 18986,3 111,2 17740,7 18596,2 104,8 99,6
химическое производство 11801,5 11728,0 99,4 12010,3 12179,6 101,4 94,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 12894,0 18291,6 141,9 14669,6 20796,9 141,8 102,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 20685,8 20816,1 100,6 23395,8 19760,7 84,5 94,1
производство машин и оборудования 12468,5 15612,7 125,2 13432,6 16012,5 119,2 99,5
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 13243,1 17102,4 129,1 13985,3 17407,2 124,5 96,5
производство транспортных средств и оборудования 15527,7 19024,8 122,5 17170,4 19997,0 116,5 100,3
прочие производства 11776,3 13597,5 115,5 11347,5 14332,0 126,3 104,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 15291,9 18589,5 121,6 16782,1 20445,9 121,8 96,8
строительство 14535,5 18945,2 130,3 15593,1 20881,4 133,9 110,8
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 9744,5 12377,6 127,0 10350,9 13126,7 126,8 103,5
гостиницы и рестораны 7643,3 9721,6 127,2 8235,4 10209,1 124,0 98,5
транспорт и связь 16649,5 20656,8 124,1 18055,1 22514,4 124,7 104,8
из них:
деятельность сухопутного транспорта 17612,5 21634,8 122,8 18658,3 22505,9 120,6 99,3
из него деятельность железнодорожного транспорта 18609,7 22448,7 120,6 20039,6 23609,7 117,8 101,0
деятельность водного транспорта 21268,9 24910,3 117,1 22804,8 28232,5 123,8 103,6
деятельность воздушного транспорта 22146,3 29764,2 134,4 25167,5 36718,8 145,9 125,5
связь 12179,7 15544,2 127,6 13744,2 16674,2 121,3 108,3
финансовая деятельность 29872,1 30938,1 103,6 30950,0 27769,4 89,7 84,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 11590,3 14784,1 127,6 12267,0 15556,3 126,8 97,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 19305,6 25461,2 131,9 20814,2 27217,7 130,8 108,4
образование 8210,7 10624,0 129,4 8891,1 11971,0 134,6 105,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 9505,8 12298,1 129,4 10127,0 13430,4 132,6 103,6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 7833,2 9880,1 126,1 8246,9 10382,0 125,9 103,6

Временно исполняющий
обязанности руководителя
Л.А.РОДИЧЕВА