Приложение к Постановлению от 12.08.2008 г № 172-ПА/25 Реестр

Реестр многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
всего в том числе всего в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений всего в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности выкуп жилых помещений у собственников мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное жилое помещение выкуп жилых помещений у собственников мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое жилое вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в государственной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Муниципальное образование "Город Архангельск"
1 Адмирала Макарова, 40 12.02.2003 18 2009 2009 355,5 355,5 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 355,5 0 0 0 10 0 15,1 0 0 15,1
2 Володарского, 39 20.06.2003 19 2009 2009 223,92 223,92 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 223,92 0 0 0 5 0 9,5 0 0 9,5
3 Володарского, 65, корп. 1 17.04.2003 7 2009 2009 200,9 200,9 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 200,9 0 0 0 4 0 8,5 0 0 8,5
4 Железнодорожная, 12 15.04.2003 10 2009 2009 95,3 95,3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 95,3 0 0 0 4 0 4,0 0 0 4,0
5 Ильича, 24 06.02.2003 17 2009 2009 180,3 180,3 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 180,3 0 0 0 10 0 7,7 0 0 7,7
6 Кузнечевская, 17 28.09.2000 16 2009 2009 206,4 206,4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 206,4 0 0 0 4 0 8,8 0 0 8,8
7 Л.Толстого, 10 29.07.2005 18 2009 2009 264,6 264,6 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 264,6 0 0 0 5 0 11,2 0 0 11,2
8 Л.Толстого, 14, корп. 1 29.07.2005 15 2009 2009 248,3 248,3 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 248,3 0 0 0 6 0 10,5 0 0 10,5
9 Л.Толстого, 18 29.07.2005 18 2009 2009 310,7 310,7 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 310,7 0 0 0 8 0 13,2 0 0 13,2
10 Л.Толстого, 22 29.07.2005 1 2009 2009 59 59 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 59 0 0 0 1 0 2,5 0 0 2,5
11 Л.Толстого, 37 29.07.2005 9 2009 2009 223,6 223,6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 223,6 0 0 0 3 0 9,5 0 0 9,5
12 Л.Толстого, 39 29.07.2005 13 2009 2009 294,85 294,85 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 294,85 0 0 0 6 0 12,5 0 0 12,5
13 Ленинградский, 6 21.03.2003 11 2009 2009 218,03 218,03 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 218,03 0 0 0 6 0 9,3 0 0 9,3
14 Лахтинское шоссе, 120 12.02.2003 5 2009 2009 64,6 64,6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 64,6 0 0 0 2 0 2,7 0 0 2,7
15 Лахтинское шоссе, 121 12.02.2003 3 2009 2009 32,2 32,2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 32,2 0 0 0 1 0 1,4 0 0 1,4
16 Лесозаводская, 10 12.10.2000 21 2009 2009 366,8 366,8 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 366,8 0 0 0 14 0 15,6 0 0 15,6
17 Локомотивная, 45 15.04.2003 2 2009 2009 33,2 33,2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 33,2 0 0 0 1 0 1,4 0 0 1,4
18 Ломоносова, 25 18.04.2003 26 2009 2009 363,6 363,6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 363,6 0 0 0 8 0 15,4 0 0 15,4
19 Никольский, 49, флигель 1 21.12.2000 32 2009 2009 544,4 544,4 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 544,4 0 0 0 14 0 23,1 0 0 23,1
20 Никольский, 55 17.08.2000 8 2009 2009 200,4 200,4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 200,4 0 0 0 5 0 8,5 0 0 8,5
21 Одиннадцатый проулок, 4 18.03.2003 3 2009 2009 72,7 72,7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 72,7 0 0 0 2 0 3,1 0 0 3,1
22 Партизанская, 21 12.07.2002 35 2009 2009 518,8 518,8 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 518,8 0 0 0 11 0 22,0 0 0 22,0
23 Победы, 3 05.11.2002 12 2009 2009 372,6 372,6 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 372,6 0 0 0 5 0 15,8 0 0 15,8
24 Победы, 80 05.10.2000 20 2009 2009 517,6 517,6 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 517,6 0 0 0 10 0 22,0 0 0 22,0
25 Поморская, 43 17.04.2003 23 2009 2009 256,36 256,36 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 256,36 0 0 0 8 0 10,9 0 0 10,9
26 Поморская, 72 16.05.2000 8 2009 2009 152,5 152,5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 152,5 0 0 0 3 0 6,5 0 0 6,5
27 Пустошного, 70 18.03.2003 19 2009 2009 225,5 225,5 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 225,5 0 0 0 7 0 9,6 0 0 9,6
28 Пустошного, 72 18.03.2003 25 2009 2009 343,1 343,1 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 343,1 0 0 0 12 0 14,6 0 0 14,6
29 Пустошного, 74 18.03.2003 24 2009 2009 248,6 248,6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 248,6 0 0 0 6 0 10,6 0 0 10,6
30 Пустошного, 76 18.03.2003 12 2009 2009 185,9 185,9 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 185,9 0 0 0 7 0 7,9 0 0 7,9
31 Пустошного, 78 18.03.2003 1 2009 2009 30,3 30,3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 30,3 0 0 0 1 0 1,3 0 0 1,3
32 Пустошного, 80 18.03.2003 3 2009 2009 49,3 49,3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 49,3 0 0 0 2 0 2,1 0 0 2,1
33 Речников, 30 11.12.2002 31 2009 2009 387,4 387,4 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 387,4 0 0 0 19 0 16,4 0 0 16,4
34 Р.Куликова, 5 05.12.2002 28 2009 2009 553,4 553,4 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 553,4 0 0 0 10 0 23,5 0 0 23,5
35 Рябова, 14 29.07.2005 4 2009 2009 73,6 73,6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 73,6 0 0 0 2 0 3,1 0 0 3,1
36 Северодвинская, 3 28.03.2000 18 2009 2009 418,34 418,34 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 418,34 0 0 0 8 0 17,8 0 0 17,8
37 Северодвинская, 7 20.11.2002 12 2009 2009 234,7 234,7 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 234,7 0 0 0 4 0 10,0 0 0 10,0
38 Серафимовича, 60 20.06.2000 4 2009 2009 126,9 126,9 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 126,9 0 0 0 3 0 5,4 0 0 5,4
39 Стадионная, 4 29.07.2005 36 2009 2009 638 638 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 638 0 0 0 15 0 27,1 0 0 27,1
40 Стадионная, 8 29.07.2005 15 2009 2009 309,9 309,9 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 309,9 0 0 0 5 0 13,2 0 0 13,2
41 Ударников, 22 17.09.2001 15 2009 2009 191,3 191,3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 191,3 0 0 0 4 0 8,1 0 0 8,1
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 41 617 10393,4 10393,4 0 0 0 231 231 0 0 0 0 0 10393,4 0 0 0 261 0 441,2 0 0 441,2
Муниципальное образование "Котлас"
1 ул. 7 С. Советов, 43 Заключение от 13.11.2006 4 2009 2008 - 2009 29,6 29,6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 72 0 0 0 1 0 2,2 0 0 2,2
2 ул. Володарского, 133 Заключение от 13.11.2006 4 2009 2008 - 2009 78,9 78,9 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 94 0 0 0 2 0 2,8 0 0 2,8
3 ул. Гайдара, 1 Заключение от 13.11.2006 6 2009 2008 - 2009 72,6 72,6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 144 0 0 0 2 0 4,3 0 0 4,3
4 ул. Заводская, 10 Заключение от 13.11.2006 1 2009 2008 - 2009 36,2 36,2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 40 0 0 0 1 0 1,2 0 0 1,2
5 ул. Кирова, 1 Заключение от 13.11.2006 1 2009 2008 - 2009 16,5 16,5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 40 0 0 0 1 0 1,2 0 0 1,2
6 пр. Мира, 46 Заключение от 13.11.2006 4 2009 2008 - 2009 125,7 125,7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 94 0 0 0 2 0 2,8 0 0 2,8
7 пр. Мира, 48 Заключение от 13.11.2006 4 2009 2008 - 2009 121,1 121,1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 94 0 0 0 2 0 2,8 0 0 2,8
8 ул. Образцова, 4 Заключение от 13.11.2006 2 2009 2008 - 2009 107 107 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 40 0 0 0 1 0 1,2 0 0 1,2
9 ул. Овражная, 13 Заключение от 13.11.2006 6 2009 2008 - 2009 101 75,7 0 25,3 0 4 3 0 0 0 0 0 134 0 0 0 3 0 4,0 0 0 4,0
10 ул. Овражная, 17 Заключение от 13.11.2006 3 2009 2008 - 2009 27,6 27,6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 72 0 0 0 1 0 2,2 0 0 2,2
11 ул. Орджоникидзе, 11 Заключение от 13.11.2006 1 2009 2008 - 2009 31,4 31,4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 40 0 0 0 1 0 1,2 0 0 1,2
12 ул. Пугачева, 23 Заключение от 13.11.2006 2 2009 2008 - 2009 55,2 55,2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 54 0 0 0 2 0 1,6 0 0 1,6
13 ул. Чернышевского, 18 Заключение от 13.11.2006 3 2009 2008 - 2009 71,6 71,6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 80 0 0 0 2 0 2,4 0 0 2,4
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 13 41 874,4 849,1 0,0 25,3 0,0 22,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 998,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 29,9 0,0 0,0 29,9
Муниципальное образование "Холмогорское" Холмогорского района
1 Ломоносова, 36 Заключение N 18 от 25.09.2006 12 2010 2009 347,4 316 0 31,4 0 10 9 0 1 0 0 0 347,4 0 0 0 10 0 12,3 0 0 12,3
2 Ломоносова, 38 Заключение N 19 от 09.10.2006 19 2010 2009 428,3 384,9 0 43,4 0 10 9 0 1 0 0 0 428,3 0 0 0 10 0 15,2 0 0 15,2
3 Морозова, 12 Заключение N 16 от 20.09.2006 18 2010 2009 308,5 308,5 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 308,5 0 0 0 8 0 10,9 0 0 10,9
4 Наб. имени Горончаровского, 19 Заключение N 147 от 25.09.2006 21 2010 2009 339,6 339,6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 339,6 0 0 0 6 0 12 0 0 12
5 Наб. имени Горончаровского, 32 Заключение N 21 от 28.10.2006 20 2010 2009 356,2 356,2 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 356,2 0 0 0 10 0 12,6 0 0 12,6
6 Наб. имени Горончаровского, 41 Заключение N 22 от 29.10.2006 7 2010 2009 129,4 129,4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 129,4 0 0 0 4 0 4,6 0 0 4,6
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 6 97 1909,4 1834,6 0 74,8 0 48 46 0 2 0 0 0 1909,4 0 0 0 48 0 67,6 0 0 67,6
Муниципальное образование "Емецкое" Холмогорского района
1 ул. Горончаровского, 44 Акт N 4 от 11.12.2006 8 2009 2009 184,5 184,5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 184,5 0 0 0 3 0 4,2 0 0 4,2
2 ул. Горончаровского, 55 Акт N 7 от 11.12.2006 12 2009 2009 133,6 133,6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 133,6 0 0 0 6 0 3,1 0 0 3,1
3 ул. Горончаровского, 49а Акт N 14 от 18.12.2006 7 2009 2009 87,5 87,5 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 87,5 0 0 0 4 0 2 0 0 2
4 д. Подгор, 3 Акт N 18 от 18.12.2006 12 2009 2009 290,9 290,9 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 290,9 0 0 0 7 0 6,7 0 0 6,7
Всего МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 4 39 696,5 696,5 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 696,5 0 0 0 20 0 16 0 0 16
Итого по Архангельской области 794,0 13873,7 13773,6 0,0 100,1 0,0 321,0 318,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13997,3 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 554,7 0,0 0,0 554,7