Сообщение от 03.06.2008 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 03.06.2008


в рублях
По области В том числе
Архангельск Северодвинск Нарьян-Мар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 162,27 170,75 142,12 199,94 159,69
Куры (кроме куриных окорочков), кг 96,88 95,46 94,08 150,71 95,33
Колбаса полукопченая, кг 202,06 199,53 195,54 343,92 192,20
Колбаса вареная I сорта, кг 136,62 137,09 112,48 235,12 156,28
Рыба замороженная неразделанная, кг 43,77 36,61 51,25 112,52 41,26
Масло сливочное, кг 210,41 218,63 188,15 264,44 208,97
Масло подсолнечное, кг 82,28 82,49 80,71 94,62 81,69
Маргарин, кг 76,47 73,75 78,76 121,61 72,42
Сметана, кг 102,64 106,65 87,67 176,87 98,97
Творог жирный, кг 141,86 145,79 147,97 150,08 115,64
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 30,77 31,45 27,63 54,60 28,80
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 220,53 221,29 199,47 313,72 234,93
Яйца куриные, десяток 36,10 35,67 32,89 58,94 38,36
Сахар-песок, кг 27,38 27,37 27,16 40,50 24,99
Мука пшеничная, кг 26,19 26,36 26,98 36,95 21,91
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 26,36 28,32 23,67 25,82 24,27
Рис шлифованный, кг 37,89 36,90 33,95 52,84 45,06
Пшено, кг 28,17 27,73 27,09 40,01 29,12
Вермишель, кг 42,63 43,06 46,13 77,63 27,53
Картофель, кг 22,01 20,19 21,64 43,09 24,57
Капуста белокочанная свежая, кг 51,86 55,51 45,63 80,68 43,78
Лук репчатый, кг 27,48 26,76 25,29 47,61 29,59
Морковь, кг 46,50 44,54 48,04 76,36 44,38
Яблоки, кг 65,98 62,96 68,10 123,59 60,64
Мыло хозяйственное, 200 г 10,16 9,35 12,81 16,14 7,09
Порошок стиральный, кг 84,46 86,99 89,96 143,34 53,47
Мыло туалетное, 100 г 14,46 15,08 14,77 22,00 10,15
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 9,65 9,23 10,00 12,00 10,00
Проезд в троллейбусе, поездка 9,00 9,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 13,70 12,73 11,75 10,08 21,28
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 131,71 130,69 127,05 114,84 147,05
Отопление, 1 м2 общей площади 24,46 29,49 20,41 22,80 14,20
Водоснабжение горячее, месяц с человека 172,98 178,72 141,25 100,75 223,67
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 182,49 180,92 177,04 212,00 191,30