Сообщение от 11.04.2008 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 11.04.2008


ЧИСЛЕННОСТЬ
И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю февралю 2007 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 375647 97,8 11687668,3 11553969,1
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15766 74,5 394093,8 386288,8
из него лесозаготовки 10703 78,7 271943,6 267605,6
рыболовство, рыбоводство 2789 94,0 78225,5 77551,6
добыча полезных ископаемых 1699 97,4 68453,8 68125,8
обрабатывающие производства 74604 98,7 2367373,2 2354475,6
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3054 91,4 79079,3 78169,5
текстильное и швейное производство 1801 94,5 12757,4 12751,8
обработка древесины и производство изделий из дерева 14309 103,4 307519,0 305113,5
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 11339 91,6 417884,2 414998,1
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 10409 90,6 392588,6 391068,2
химическое производство 651 96,3 15794,2 14680,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2076 105,6 67822,7 67489,7
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 723 в 2,0 р. 31260,5 31073,6
производство машин и оборудования 1996 108,1 59853,3 58612,8
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2674 100,4 89102,9 88689,9
производство транспортных средств и оборудования 35220 98,7 1267117,8 1263992,8
прочие производства 764 82,4 19181,9 18903,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18642 100,4 658514,5 652834,6
строительство 10396 101,1 375284,3 363702,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 16773 110,7 397979,4 391781,7
гостиницы и рестораны 3520 95,7 64565,0 63057,8
транспорт и связь 45898 94,9 1809221,2 1796538,6
из них:
деятельность сухопутного транспорта 23038 91,5 999795,8 995388,5
из него деятельность железнодорожного транспорта 16896 94,4 750120,2 747081,8
деятельность водного транспорта 3112 95,3 138258,8 137377,4
деятельность воздушного транспорта 2104 105,6 116535,5 115193,2
связь 9430 94,9 255364,2 251889,9
финансовая деятельность 5690 108,2 422271,2 403306,4
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 19581 95,0 542644,1 530950,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 40693 103,7 2018202,1 1998341,5
образование 58030 98,3 1127329,6 1117773,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 48120 99,0 1098697,2 1092563,6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13450 98,0 264813,4 256676,5

--------------------------------
<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - февраль Февраль Февраль 2008 г. в % к январю 2008 г.
2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 2007 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в % к 2007 г.
Всего 12379,3 15556,7 125,7 12229,9 15397,2 125,9 98,0
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8330,3 12250,7 147,1 8343,5 12173,2 145,9 98,7
из него лесозаготовки 8017,7 12501,4 в 1,6 р. 8022,4 12467,2 в 1,6 р. 99,4
рыболовство, рыбоводство 11123,7 13903,1 125,0 11928,7 11692,3 98,0 72,9
добыча полезных ископаемых 15340,2 20048,8 130,7 14049,0 19288,2 137,3 92,7
обрабатывающие производства 12744,4 15779,8 123,8 12380,6 15639,7 126,3 98,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 10362,1 12797,9 123,5 10640,7 12612,0 118,5 97,1
текстильное и швейное производство 2513,7 3540,2 140,8 2524,9 3710,3 146,9 109,9
обработка древесины и производство изделий из дерева 8966,9 10661,6 118,9 8976,3 10581,7 117,9 98,5
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 16118,3 18299,6 113,5 15218,0 18790,3 123,5 105,5
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 16518,8 18785,1 113,7 15555,5 19275,1 123,9 105,3
химическое производство 11629,7 11275,0 97,0 11178,8 11782,7 105,4 109,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 11407,8 16254,7 142,5 11365,0 15899,0 139,9 95,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 14761,6 21489,3 145,6 13702,6 21455,9 в 1,6 р. 99,7
производство машин и оборудования 11721,3 14682,6 125,3 11475,6 14592,5 127,2 98,8
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 13265,1 16583,8 125,0 13283,8 16153,4 121,6 94,9
производство транспортных средств и оборудования 13948,2 17944,2 128,6 13500,9 17585,5 130,3 96,1
прочие производства 10684,8 12371,6 115,8 10613,3 12399,7 116,8 100,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13787,6 17509,8 127,0 13499,3 17217,7 127,5 96,7
строительство 12989,9 17492,4 134,7 13379,5 17863,3 133,5 104,3
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 9321,1 11678,9 125,3 9238,9 11687,7 126,5 100,2
гостиницы и рестораны 7135,7 8957,1 125,5 6830,0 8948,1 131,0 99,8
транспорт и связь 15508,0 19571,0 126,2 15750,7 20123,6 127,8 105,8
из них:
деятельность сухопутного транспорта 16591,6 21603,2 130,2 17286,6 23074,3 133,5 114,5
из него деятельность железнодорожного транспорта 17261,7 22108,2 128,1 17644,8 23116,4 131,0 109,5
деятельность водного транспорта 19179,9 22072,2 115,1 19670,7 22049,1 112,1 99,8
деятельность воздушного транспорта 20807,8 27374,8 131,6 19019,9 25735,7 135,3 88,6
связь 11322,9 13355,8 118,0 11087,5 13186,5 118,9 97,5
финансовая деятельность 36442,8 35439,9 97,2 38412,2 29270,5 76,2 70,3
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10887,1 13557,8 124,5 10658,5 13386,0 125,6 97,5
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 19073,6 24553,9 128,7 18799,4 23144,9 123,1 89,1
образование 7908,4 9631,0 121,8 7938,5 10229,3 128,9 113,3
здравоохранение и предоставление социальных услуг 9445,4 11352,5 120,2 8828,3 11307,5 128,1 99,2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 7616,2 9541,9 125,3 7321,5 9535,0 130,2 99,8

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА