Сообщение от 07.11.2007 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 07.11.2007


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен с 29 октября по 2 ноября 2007 г. наблюдался на следующие виды товаров: в г. Архангельске - на картофель (3,7%), маргарин (3,0%), масло сливочное (1,8%), сыры сычужные твердые и мягкие (1,1%), в г. Северодвинске - на масло сливочное (3,2%), маргарин (1,4%), куру, кроме куриных окорочков (0,9%), в г. Котласе - на вермишель (1,8%), пшено (1,4%), яйца куриные и маргарин (1,3%), рис шлифованный (1,2%), в г. Нарьян-Маре - на яблоки (8,7%), яйца куриные (0,7%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск Нарьян-Мар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 149,06 156,44 130,93 186,69 146,97
Кура (кроме куриных окорочков), кг 92,83 92,93 88,92 135,22 90,39
Колбаса полукопченая, кг 193,82 196,30 182,27 324,79 177,76
Колбаса вареная I сорта, кг 121,07 121,46 93,66 233,96 144,06
Рыба замороженная неразделанная, кг 39,90 33,39 47,04 99,39 37,74
Масло сливочное, кг 161,72 150,68 164,79 225,92 181,72
Масло подсолнечное, кг 60,63 61,12 57,62 71,78 61,87
Маргарин, кг 61,19 60,93 61,59 103,69 52,45
Сметана, кг 89,93 90,05 79,85 164,45 91,53
Творог жирный, кг 122,52 124,09 126,08 132,18 108,70
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% 3,2% жирности, л 26,79 27,33 24,35 46,96 24,91
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 230,59 231,87 228,16 241,72 227,98
Яйца куриные, десяток 35,09 35,97 33,00 51,65 32,19
Сахар-песок, кг 23,45 23,19 23,51 39,23 20,94
Мука пшеничная, кг 20,06 19,64 20,08 30,11 19,36
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 21,73 22,60 21,48 21,10 19,25
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 35,81 38,50 31,90 41,76 31,92
Рис шлифованный, кг 31,50 30,21 30,28 46,11 35,10
Пшено, кг 18,38 18,55 17,16 30,95 17,28
Вермишель, кг 35,57 35,81 38,65 72,78 21,44
Картофель, кг 16,16 14,49 17,65 32,46 15,96
Капуста белокочанная свежая, кг 17,38 14,72 18,48 44,24 19,14
Лук репчатый, кг 21,65 19,19 21,58 50,42 24,35
Морковь, кг 22,22 18,60 25,03 45,01 25,20
Яблоки, кг 50,83 49,05 49,31 96,61 50,09
Мыло хозяйственное, 200 г 7,55 7,22 8,13 11,93 6,77
Порошок стиральный, кг 75,23 76,28 79,77 134,70 51,01
Мыло туалетное, 100 г 12,77 12,92 13,36 21,22 9,45
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 9,16 9,23 9,00 10,00 9,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 12,14 12,73 9,90 7,44 14,98
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 110,00 108,98 106,00 100,44 122,63
Отопление, 1 м2 общей площади 23,11 25,99 17,99 13,53 24,00
Водоснабжение горячее, месяц с человека 150,73 157,55 124,52 73,76 189,07
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 162,10 161,41 157,84 170,00 170,39

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА