Сообщение от 02.10.2007 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 02.10.2007


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен с 24 сентября по 1 октября 2007 г. наблюдался на следующие виды товаров: в г. Архангельске - на яйца куриные (10,5%), лук репчатый (5,4%), пшено (5,0%), масло подсолнечное (3,9%), в г. Северодвинске - на яйца куриные (12,7%), сыры сычужные твердые и мягкие (9,5%), масло подсолнечное (3,9%), маргарин (1,1%), в г. Котласе - на яйца куриные (6,1%), мыло хозяйственное (5,6%), масло сливочное (2,3%), пшено (1,7%), муку пшеничную (1,5%), творог жирный (1,4%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск Нарьян-Мар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 145,04 148,99 130,93 187,37 146,97
Куры (кроме куриных окорочков), кг 89,75 89,08 85,99 134,20 89,36
Колбаса полукопченая, кг 193,70 197,41 179,42 325,88 177,85
Колбаса вареная I сорта, кг 119,13 119,87 91,80 234,99 140,16
Рыба замороженная неразделанная, кг 42,21 37,62 46,84 99,39 38,15
Масло сливочное, кг 137,20 124,61 140,38 225,92 157,28
Масло подсолнечное, кг 48,76 47,18 49,57 65,19 49,41
Маргарин, кг 58,58 57,75 59,41 103,69 50,55
Сметана, кг 85,10 86,84 76,36 161,22 78,26
Творог жирный, кг 115,73 122,40 113,79 121,55 94,41
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% 3,2% жирности, л 24,87 25,38 23,21 46,33 21,45
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 200,41 203,33 200,99 226,97 183,46
Яйца куриные, десяток 30,43 31,18 28,52 43,68 28,34
Сахар-песок, кг 25,03 24,73 25,05 39,23 23,05
Мука пшеничная, кг 19,93 19,84 19,32 30,11 19,17
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 21,72 22,79 21,48 21,10 18,51
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 35,67 38,70 31,90 41,76 30,33
Рис шлифованный, кг 30,08 28,15 30,31 42,75 33,80
Пшено, кг 18,47 18,81 17,46 30,37 16,54
Вермишель, кг 33,75 33,63 37,00 72,37 20,27
Картофель, кг 17,65 16,68 17,88 35,03 17,01
Капуста белокочанная свежая, кг 19,69 17,14 20,86 51,22 19,96
Лук репчатый, кг 23,52 22,17 22,33 48,90 25,00
Морковь, кг 25,47 24,10 25,04 54,08 25,00
Яблоки, кг 52,12 49,26 54,58 91,70 49,55
Мыло хозяйственное, 200 г 7,26 7,12 7,56 11,93 6,22
Порошок стиральный, кг 72,01 74,61 75,49 134,70 49,99
Мыло туалетное, 100 г 12,55 12,76 13,14 21,22 8,94
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 9,16 9,23 9,00 10,00 9,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 12,14 12,73 9,90 7,44 14,98
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 110,00 108,98 106,00 100,44 122,63
Отопление, 1 м2 общей площади 23,11 25,99 17,99 13,53 24,00
Водоснабжение горячее, месяц с человека 150,73 157,55 124,52 73,76 189,07
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 162,10 161,41 157,84 170,00 170,39

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА