Сообщение от 14.08.2007 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 14.08.2007


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД
НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю июню 2006 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 393116 99,4 30245772,9 29848689,6
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22595 85,3 1131451,0 1114481,3
из него лесозаготовки 13587 79,4 660228,3 653946,7
рыболовство, рыбоводство 3065 97,5 236044,7 231974,1
добыча полезных ископаемых 1749 103,8 172911,3 171606,4
обрабатывающие производства 76801 97,9 6447199,6 6404750,7
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3531 105,4 223520,2 221001,4
текстильное и швейное производство 1903 108,3 34667,6 34623,6
обработка древесины и производство изделий из дерева 13749 93,0 826731,0 818205,2
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 12283 88,1 1233273,0 1223226,0
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 11325 87,4 1165279,2 1160383,3
химическое производство 686 81,0 50610,4 48574,8
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1976 107,3 153338,6 152463,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 422 72,9 52413,2 52376,4
производство машин и оборудования 1967 99,8 145112,3 143566,7
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2662 в 3,1 р. 213557,4 211314,2
производство транспортных средств и оборудования 36659 97,9 3445199,4 3433900,1
прочие производства 963 88,2 68776,5 65498,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18841 104,3 1727754,8 1712505,9
строительство 11093 106,7 1003782,9 942524,4
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 19237 110,1 1090668,1 1072015,7
гостиницы и рестораны 4231 107,4 200356,6 195820,6
транспорт и связь 48908 96,3 4878065,9 4842197,4
из них:
деятельность сухопутного транспорта 25274 93,2 2654873,4 2644350,7
из него деятельность железнодорожного транспорта 17767 98,0 1991650,1 1984434,2
деятельность водного транспорта 3881 95,9 473533,2 471572,0
деятельность воздушного транспорта 1980 107,6 268458,6 263098,3
связь 9962 101,0 737182,2 727300,9
финансовая деятельность 5325 107,2 980499,9 953198,0
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 20567 99,1 1385297,4 1347997,9
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 39235 103,7 4602734,1 4547439,1
образование 58855 99,6 2919619,3 2886449,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 48646 101,1 2784621,0 2773976,2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13969 98,3 684766,3 651752,7

--------------------------------
<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - июнь Июнь Июнь 2007 г. в % к маю 2007 г.
2006 г. 2007 г. 2007 г. в % к 2006 г. 2006 г. 2007 г. 2007 г. в % к 2006 г.
Всего 10502,0 12823,1 122,1 11561,7 13809,4 119,4 103,2
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6959,1 8220,7 118,1 6697,0 8398,5 125,4 104,4
из него лесозаготовки 7035,4 8021,7 114,0 6331,4 7999,1 126,3 106,0
рыболовство, рыбоводство 13810,4 12614,1 91,3 18036,5 14591,2 80,9 88,8
добыча полезных ископаемых 12149,7 16352,8 134,6 13059,9 16928,7 129,6 103,9
обрабатывающие производства 11531,8 13899,0 120,5 12494,1 15049,5 120,5 103,4
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 9350,7 10431,5 111,6 9927,5 10859,7 109,4 103,2
текстильное и швейное производство 2146,9 3032,4 141,2 2569,7 3699,1 144,0 111,4
обработка древесины и производство изделий из дерева 8659,3 9918,4 114,5 9276,0 10569,6 113,9 99,6
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 13844,2 16597,8 119,9 13843,8 17242,9 124,6 100,0
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 14201,9 17077,0 120,2 14171,4 17740,1 125,2 99,9
химическое производство 10205,2 11801,5 115,6 10693,1 12010,3 112,3 96,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 9569,2 12859,6 134,4 11390,1 14593,1 128,1 105,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 12420,5 20685,8 в 1,7 р. 18074,3 23395,8 129,4 89,0
производство машин и оборудования 9633,8 12164,6 126,3 10534,5 13087,1 124,2 104,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 12673,4 13230,3 104,4 13770,5 13970,1 101,4 105,7
производство транспортных средств и оборудования 12695,5 15611,9 123,0 14119,5 17267,4 122,3 105,9
прочие производства 9186,7 11335,9 123,4 10475,1 11378,7 108,6 99,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12037,4 15148,8 125,8 13464,1 16631,4 123,5 92,1
строительство 11758,6 14160,9 120,4 12989,0 15137,0 116,5 103,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 7912,2 9287,8 117,4 8302,0 9906,2 119,3 101,6
гостиницы и рестораны 6218,7 7713,7 124,0 6733,4 9695,9 144,0 124,2
транспорт и связь 14019,1 16501,0 117,7 15482,3 17841,1 115,2 100,4
из них:
деятельность сухопутного транспорта 14713,0 17437,9 118,5 15471,9 18369,5 118,7 97,4
из него деятельность железнодорожного транспорта 16005,6 18615,4 116,3 17049,0 20047,6 117,6 99,9
деятельность водного транспорта 18536,8 20251,3 109,2 20672,0 21873,3 105,8 88,4
деятельность воздушного транспорта 17852,5 22146,3 124,1 25047,5 25167,5 100,5 110,9
связь 10624,7 12167,9 114,5 12146,3 13731,6 113,1 115,0
финансовая деятельность 23820,4 29834,1 125,2 22157,0 30902,2 139,5 99,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9056,9 10923,6 120,6 9846,1 11548,6 117,3 103,9
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 15322,5 19317,1 126,1 16717,7 20843,4 124,7 111,4
образование 6621,0 8173,9 123,5 7785,2 8730,8 112,1 102,1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 7527,4 9504,0 126,3 8790,2 10148,8 115,5 103,7
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 6426,8 7776,2 121,0 7083,5 8236,2 116,3 106,0

И.о. руководителя
Л.А.РОДИЧЕВА