Приложение к Закону от 27.06.2007 г № 376-19-ОЗ Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 2006 год по субсидиям бюджетам муниципальных образований из областного фонда софинансирования социальных расходов, указанных в подпунктах 2, 3, 5 пункта 2 статьи 16 областного закона "Об областном бюджете на 2006 год" (тыс. руб.)


Наименование муниципального образования Субсидии бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения, отпускаемую населению Субсидии бюджетам муниципальных образований на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды отопления Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено
1 2 3 4 5 6 7
МО "Вельский район" 11010,0 11010,0 1979,0 1979,0
МО "Верхнетоемский район" 2159,0 2159,0 2178,0 2178,0
МО "Вилегодский район" 16729,0 16729,0 1686,0 1686,0
МО "Виноградовский район" 14741,0 14741,0 2333,0 2333,0
МО "Каргопольский район" 8730,0 8730,0 1034,0 1034,0
МО "Коношский район" 24804,0 24804,0 1761,0 1761,0
МО "Котласский район" 291,0 291,0 17992,0 17992,0 961,0 961,0
МО "Красноборский район" 3549,0 3549,0 1855,0 1855,0
МО "Ленский район" 408,0 408,0 1122,0 1122,0
МО "Лешуконский район" 7101,0 7101,0 1589,0 1589,0
МО "Мезенский район" 4711,0 4711,0 1103,0 1103,0
МО "Няндомский район" 30206,0 30206,0 410,0 410,0
МО "Онежский район" 1236,0 1236,0 729,0 729,0
МО "Пинежский район" 541,0 475,0 19013,0 19013,0 4889,0 4889,0
МО "Плесецкий район" 39749,0 39749,0 3085,0 3085,0
МО "Приморский район" 17447,0 17447,0 67845,0 67845,0 268,0 268,0
МО "Устьянский район" 13201,0 13201,0 3631,0 3631,0
МО "Холмогорский район" 49122,0 49122,0 3367,0 3367,0
МО "Шенкурский район" 39,0 39,0 3641,0 3641,0 868,0 868,0
МО "Город Архангельск" 4,0 4,0
МО "Северодвинск" 10,0 10,0
МО "Котлас" 131,0 131,0
МО "Город Коряжма" 7,0 7,0
Итого 24265,0 24199,0 330000,0 330000,0 35000,0 35000,0