Приложение к Закону от 27.06.2007 г № 376-19-ОЗ Отчет

Отчет об исполнении областного бюджета за 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Утверждено Исполнено
1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 858447,3 799995,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1700,0 1625,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 80375,0 78407,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 81075,0 78866,1
Судебная система 01 05 85252,0 84950,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 54188,0 50827,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 11762,9 11632,7
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 8659,0 8365,6
Фундаментальные исследования 01 11 2500,0 2500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 23513,3 21140,3
Резервные фонды 01 13 9000,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 15 500422,1 461679,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1309300,0 1309323,7
Органы внутренних дел 03 02 765571,0 765705,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 80123,0 80123,0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 463606,0 463494,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2215886,6 2140870,7
Общеэкономические вопросы 04 01 53195,0 50681,3
Топливо и энергетика 04 02 260970,5 258342,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 413845,9 407664,7
Водные ресурсы 04 06 70826,8 39404,6
Лесное хозяйство 04 07 59093,9 57283,4
Транспорт 04 08 1236507,3 1235774,6
Связь и информатика 04 09 15141,0 8553,3
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 10 2800,0 2800,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 103506,2 80366,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 561938,9 545805,4
Жилищное хозяйство 05 01 13000,0 13000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 534935,9 519072,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 14003,0 13732,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 85672,6 78046,2
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 22261,6 22206,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 63411,0 55839,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1683787,9 1677721,5
Общее образование 07 02 607130,9 606237,5
Начальное профессиональное образование 07 03 647347,0 647298,1
Среднее профессиональное образование 07 04 246319,0 246229,9
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 33195,0 33150,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40669,0 40683,5
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 300,0 300,0
Другие вопросы в области образования 07 09 108827,0 103821,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 523048,0 522112,6
Культура 08 01 463508,0 463407,3
Периодическая печать и издательства 08 04 14500,0 14432,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 45040,0 44272,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 2470733,3 2465075,8
Здравоохранение 09 01 2331393,0 2326361,3
Спорт и физическая культура 09 02 112453,3 111827,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 26887,0 26887,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3378732,9 3294607,7
Пенсионное обеспечение 10 01 20504,9 20504,9
Социальное обслуживание населения 10 02 546470,2 545614,2
Социальное обеспечение населения 10 03 2548935,8 2466671,9
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 178382,9 178179,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 84439,1 83637,4
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 7469022,9 7591664,8
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 3724114,5 3839138,3
Фонды компенсаций 11 02 3150445,1 3133063,5
Другие межбюджетные трансферты 11 03 594463,3 619463,0
Всего 20556570,4 20425223,9