Сообщение от 08.02.2011 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 08.02.2011


в рублях
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 238,18 248,74 220,30 304,87 217,37
Куры (кроме куриных окорочков), кг 116,24 114,77 113,89 171,62 113,43
Колбаса полукопченая, кг 285,67 290,67 284,19 420,19 241,45
Колбаса вареная I сорта, кг 217,67 231,29 195,24 308,84 188,64
Рыба мороженая неразделанная, кг 69,90 79,96 52,78 153,20 45,98
Масло сливочное, кг 319,21 330,09 319,78 360,28 271,13
Масло подсолнечное, кг 83,99 83,55 87,28 111,37 73,92
Маргарин, кг 99,19 91,92 109,04 196,51 86,60
Сметана, кг 125,59 127,87 106,45 238,47 125,97
Творог жирный, кг 179,13 181,23 184,94 223,91 152,06
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л 36,62 36,74 34,29 71,00 32,72
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 55,95 56,76 55,74 77,14 48,87
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 270,75 268,60 264,67 345,86 272,42
Яйца куриные, десяток 34,93 34,25 31,71 62,72 36,81
Сахар-песок, кг 46,95 46,02 47,77 63,79 45,16
Мука пшеничная, кг 27,89 27,57 26,90 44,26 27,19
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 31,99 33,50 31,55 28,57 28,19
Рис шлифованный, кг 44,06 40,75 43,56 82,71 48,16
Пшено, кг 50,86 51,55 49,37 60,18 48,99
Вермишель, кг 52,81 54,99 58,48 73,95 30,80
Картофель, кг 40,53 39,51 40,31 54,22 41,52
Капуста белокочанная свежая, кг 40,68 38,40 41,10 61,33 43,47
Лук репчатый, кг 38,23 36,73 36,90 65,32 39,91
Морковь, кг 42,50 40,51 37,96 73,65 50,50
Яблоки, кг 76,66 73,61 78,86 131,26 71,71
Мыло хозяйственное, 200 г 16,76 15,96 20,62 28,40 10,40
Порошок стиральный, кг 107,01 110,78 109,80 176,74 73,86
Мыло туалетное, 100 г 19,80 20,30 21,27 29,32 13,44
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 13,35 13,00 14,00 20,00 12,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 19,41 16,09 19,11 53,44 24,16
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека 288,53 292,93 223,45 604,12 316,45
Отопление, 1 м2 общей площади 36,01 35,08 33,61 36,22 43,36
Водоснабжение горячее, месяц с человека 313,01 302,85 292,21 510,35 341,56
Плата за услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 295,70 293,17 288,56 318,14 311,97

Заместитель руководителя
И.М.ХАЙРУЛЛИНА