Показатели | На душу населения | По социально-демографическим группам | ||||||
трудоспособное население | в том числе | граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп | дети | в том числе | ||||
мужчины от 16 до 59 лет включительно | женщины от 16 до 54 лет включительно | 0 - 6 лет | 7 - 15 лет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Зона II | ||||||||
Величина прожиточного минимума | 5247 | 5774 | 6090 | 5410 | 4159 | 4973 | 4288 | 5346 |
в том числе: | ||||||||
продукты питания | 2092 | 2151 | 2361 | 1910 | 1852 | 2229 | 1747 | 2492 |
непродовольственные товары | 999 | 1061 | 1149 | 960 | 832 | 1020 | 1222 | 910 |
услуги | 1805 | 1964 | 1946 | 1984 | 1475 | 1724 | 1319 | 1944 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 351 | 598 | 634 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Зона VI | ||||||||
Величина прожиточного минимума | 5475 | 5910 | 6202 | 5609 | 4365 | 5053 | 4485 | 5393 |
в том числе: | ||||||||
продукты питания | 1958 | 1995 | 2211 | 1774 | 1720 | 2069 | 1660 | 2313 |
непродовольственные товары | 1004 | 1056 | 1116 | 994 | 851 | 974 | 1174 | 855 |
услуги | 2120 | 2244 | 2227 | 2261 | 1794 | 2010 | 1651 | 2225 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 393 | 615 | 648 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Область в целом | ||||||||
Величина прожиточного минимума | 5428 | 5885 | 6180 | 5573 | 4313 | 5037 | 4448 | 5383 |
в том числе: | ||||||||
продукты питания | 1985 | 2025 | 2241 | 1799 | 1753 | 2101 | 1677 | 2350 |
непродовольственные товары | 1003 | 1057 | 1123 | 988 | 846 | 983 | 1183 | 866 |
услуги | 2056 | 2191 | 2171 | 2210 | 1714 | 1953 | 1588 | 2167 |
расходы по обязательным платежам и сборам | 384 | 612 | 645 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> К зоне II относятся: г. Северодвинск, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Соловецкий районы и территория архипелага Новая Земля.