Областной закон Архангельской области от 19.12.2013 № 73-4-ОЗ

О внесении изменений и дополнений в приложение к областному закону "Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества Архангельской области на 2013-2015 годы"

  
                 А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
                             ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЛАСТНОМУ ЗАКОНУ
     "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
            ИМУЩЕСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ"Принят областным                                   Постановление от 18 декабря 2013 года
       Статья 1.
       Внести в приложение к областному закону от 29 октября  2012  годаN 568-34-ОЗ    "Об утверждении    прогнозного    плана    приватизациигосударственного имущества Архангельской области  на  2013-2015  годы"("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2012, N 34;2013, N 38, 40) следующие изменения и дополнения:
       1. Дефисы второй и третий абзаца четвертого пункта  2  раздела  Iизложить в следующей редакции:
       "-  пятьдесят  четыре   объекта   недвижимости   одновременно   сприватизацией земельных участков, необходимых для использования данныхобъектов недвижимости (восемь объектов  недвижимости  в  2013  году  исорок шесть объектов недвижимости в 2014 году);
       - сто сорок девять объектов движимого государственного имущества,принадлежащих Архангельской области.".
       2. В разделе II:
       1)  в  таблице   "Перечень   иного   государственного   имуществаАрхангельской области, которое планируется приватизировать в 2013-2015годах":
       - в пунктах 2-6 графы 5 цифры "2013" заменить цифрами "2014";
       - в пункте 7 графы 6 слова "продажа на аукционе" заменить словами"внесение в качестве вклада в уставный капитал открытого  акционерногообщества "Архангельская областная энергетическая компания";
       - дополнить пунктами 15-54 следующего содержания:"
   ------------------------------------------------------------------------------------
   | 15 | Основное учебное здание,     | 1133,4 |    0     | 2014 |      продажа      |
   |    | 165300, Архангельская        |        |          | год  |    на аукционе    |
   |    | область, г. Котлас,          |        |          |      |                   |
   |    | ул. Серафимовича, д. 41      |        |          |      |                   |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 16 | Здание учебного корпуса,     | 702,1  |    0     | 2014 |      продажа      |
   |    | 165300, Архангельская        |        |          | год  |    на аукционе    |
   |    | область, г. Котлас,          |        |          |      |                   |
   |    | ул. Серафимовича, д. 41,     |        |          |      |                   |
   |    | корп. 1                      |        |          |      |                   |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 17 | Здание аптеки N 32,          | 191,1  |    0     | 2014 |      продажа      |
   |    | 165230, Архангельская        |        |          | год  |    на аукционе    |
   |    | область, Устьянский район,   |        |          |      |                   |
   |    | с. Шангалы, ул. Советская,   |        |          |      |                   |
   |    | д. 17                        |        |          |      |                   |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 18 | Здание аптеки N 65,          | 103,2  |    0     | 2014 |      продажа      |
   |    | 165200, Архангельская        |        |          | год  |    на аукционе    |
   |    | область, Устьянский район,   |        |          |      |                   |
   |    | дер. Бережная, ул. Заречная, |        |          |      |                   |
   |    | д. 18                        |        |          |      |                   |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 19 | Склад N 1 медицинского       | 1328,7 |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | оборудования,                |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | 163503, Архангельская        |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | область, Приморский район,   |        |          |      |     открытого     |
   |    | поселение Лявленское,        |        |          |      |   акционерного    |
   |    | дер. Новинки, строение 1     |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |  "Архангельский   |
   |    |                              |        |          |      |   региональный    |
   |    |                              |        |          |      |    оператор по    |
   |    |                              |        |          |      |    ипотечному     |
   |    |                              |        |          |      |     жилищному     |
   |    |                              |        |          |      |   кредитованию"   |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 20 | Склад N 4,                   | 545,4  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 163503, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Приморский район,   |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Лявленское,        |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Новинки, строение 2     |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |  "Архангельский   |
   |    |                              |        |          |      |   региональный    |
   |    |                              |        |          |      |    оператор по    |
   |    |                              |        |          |      |    ипотечному     |
   |    |                              |        |          |      |     жилищному     |
   |    |                              |        |          |      |   кредитованию"   |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 21 | Административное здание,     | 116,8  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 5       |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 22 | Здание бригадного дома,      | 230,1  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 4       |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 23 | Здание конюшни N 1,          | 434,5  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 3,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 2                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 24 | Здание конюшни N 2,          | 352,8  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 3,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 3                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 25 | Здание конюшни N 3,          | 895,9  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 3,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 4                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 26 | Здание конюшни N 4,          | 422,0  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 3,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 5                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 27 | Здание конюшни N 5,          | 489,0  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 3,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 6                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 28 | Здание конюшни N 6,          | 427,7  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 3,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 7                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 29 | Здание гаража,               | 488,7  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 2,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 2                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 30 | Здание гаража,               | 201,8  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Тарасовская, д. 28,     |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 3                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 31 | Здание ветлазарета,          | 160,1  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 1,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 1                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 32 | Ток-зерносклад,              | 216,8  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 4,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 8                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 33 | Сарай для сена 100 т,        | 810,1  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 4,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 5                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 34 | Сарай для сена 300 т,        | 731,3  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 4,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 6                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 35 | Здание семеочистительного    | 889,1  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | пункта,                      |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |   акционерного    |
   |    | дер. Тарасовская, д. 28,     |        |          |      |     общества      |
   |    | строение 1                   |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 36 | Блок служебных               | 198,2  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | помещений,                   |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |   акционерного    |
   |    | дер. Тарасовская, д. 28,     |        |          |      |     общества      |
   |    | строение 2                   |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 37 | Овощехранилище,              | 265,8  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 4,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 2                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 38 | Картофелехранилище,          | 1048,8 |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465151, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Муравьевское,      |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Филяевская, д. 1,       |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 1                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 39 | Здание коровника,            | 704,7  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 3,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 1                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 40 | Коровник N 2,                | 1728,0 |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465151, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Муравьевское,      |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Филяевская, д. 1,       |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 2                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 41 | Коровник с молочным          | 2120,0 |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | блоком N 1,                  |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | 465151, Архангельская        |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | поселение Муравьевское,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | дер. Филяевская, д. 1,       |        |          |      |     общества      |
   |    | строение 3                   |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 42 | Телятник,                    | 264,6  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 4,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 9                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 43 | Здание фермы,                | 1719,3 | 10295,31 | 2014 |    внесение в     |
   |    | 165100, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Кулойское,         |        |          |      |     открытого     |
   |    | д. 7Г, с/з "Кулой"           |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 44 | Котельная на комплексе,      | 240,8  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465151, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Муравьевское,      |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Филяевская, д. 1,       |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 4                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 45 | Кузница,                     |  51,9  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 4,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 1                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 46 | Силосная траншея 200 т,      | 186,5  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 4,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 7                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 47 | Буровая скважина,            |   -    |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская             |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 48 | Буровая скважина,            |   -    |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская             |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 49 | Трибуна на ипподроме,        | 120,0  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская             |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 50 | Трибуна для аукциона,        |  75,0  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская             |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 51 | Наружный водопровод,         |   -    |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская             |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 52 | Пожарный водоем,             |   -    |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская             |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 53 | Напольная сушилка зерна,     | 300,0  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465152, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Лодыгино                |        |          |      |   акционерного    |
   |    |                              |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     |
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   |----+------------------------------+--------+----------+------+-------------------|
   | 54 | Здание лесоцеха,             | 224,7  |    0     | 2014 |    внесение в     |
   |    | 465150, Архангельская        |        |          | год  | качестве вклада в |
   |    | область, Вельский район,     |        |          |      | уставный капитал  |
   |    | поселение Усть-Вельское,     |        |          |      |     открытого     |
   |    | дер. Хорошевская, д. 2,      |        |          |      |   акционерного    |
   |    | строение 1                   |        |          |      |     общества      |
   |    |                              |        |          |      |    "Агрофирма     | 1
   |    |                              |        |          |      |    "Вельская"     |
   ------------------------------------------------------------------------------------";
