Решение городской Думы г. Архангельска от 10.04.2013 № 546

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства...

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
 
 
                     АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
            Тридцать шестая сессия двадцать пятого созыва
 
                            Р Е Ш Е Н И Е
 
                      от 10 апреля 2013 г. N 546
 
 
                    Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
  
                                                     от 13.02.2019 г. № 84
  
 
     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ
       ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА
           ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
            ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
              ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
                    И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
 
     В соответствии  с  Положением  о  формировании,  ведении  Перечня
муниципального имущества, которое может  быть  использовано  только  в
целях  предоставления  его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  утвержденным  решением  Архангельского
городского Совета  депутатов  от  19.11.2008  N 796  (с  изменениями),
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
 
     Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения"  раздела
I "Недвижимое имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и  среднего  предпринимательства)"
Перечня муниципального  имущества,  которое  может  быть  использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого  и
среднего предпринимательства,  утвержденного  решением  Архангельского
городского Совета депутатов  от  19.11.2008  N 797  (с  изменениями  и
дополнениями), следующие изменения и дополнения:
 
     1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
 
     а) подпункты 21, 25, 28 и 60 изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------------------------    
| N п |    Наименование    |      Местонахождение, расположение       |  Общая   |    
| /п  |      объекта       |                                          | площадь, |    
|     |                    |                                          |  кв. м   |    
|     |                    |------------------------------------------|          |    
|     |                    |     улица      | дом | корпус | строение |          |    
|-----+--------------------+----------------+-----+--------+----------+----------|    
|  1  |         2          |       3        |  4  |   5    |    6     |    7     |    
|-----+--------------------+----------------+-----+--------+----------+----------|    
| 21. | Нежилое            | ул.            | 9   | 1      |          |   80,1   |    
|     | помещение          | Коммунальная   |     |        |          |          |    
|     | цокольного этажа   |                |     |        |          |          |    
|     | N 2-Н              |                |     |        |          |          |    
|     | (кадастровый       |                |     |        |          |          |    
|     | номер              |                |     |        |          |          |    
|     | 29:22:000000:0000: |                |     |        |          |          |    
|     | 11:401:001:006896- |                |     |        |          |          |    
|     | 190:0000:20002)    |                |     |        |          |          |    
|-----+--------------------+----------------+-----+--------+----------+----------|    
| 25. | Нежилые            | ул. Нагорная   | 56  |        |          |  875,4   |    
|     | помещения          |                |     |        |          |          |    
|     | первого этажа      |                |     |        |          |          |    
|     | N 28-49, второго   |                |     |        |          |          |    
|     | этажа N 1-33 в     |                |     |        |          |          |    
|     | здании             |                |     |        |          |          |    
|     | производственной   |                |     |        |          |          |    
|     | базы согласно      |                |     |        |          |          |    
|     | техническому       |                |     |        |          |          |    
|     | паспорту,          |                |     |        |          |          |    
|     | составленному по   |                |     |        |          |          |    
|     | состоянию на       |                |     |        |          |          |    
|     | 08.12.2005         |                |     |        |          |          |    
|-----+--------------------+----------------+-----+--------+----------+----------|    
| 28. | Нежилые            | ул.            | 84  |        |          |  162,4   |    
|     | помещения          | Северодвинская |     |        |          |          |    
|     | первого этажа      |                |     |        |          |          |    
|     | N 21-28, 30-38     |                |     |        |          |          |    
|     | согласно           |                |     |        |          |          |    
|     | техническому       |                |     |        |          |          |    
|     | паспорту,          |                |     |        |          |          |    
|     | составленному по   |                |     |        |          |          |    
|     | состоянию на       |                |     |        |          |          |    
|     | 07.02.2006         |                |     |        |          |          |    
|-----+--------------------+----------------+-----+--------+----------+----------|    
| 60. | Нежилое            | ул.            | 8   |        |          |   59,5   |    
|     | помещение          | Володарского   |     |        |          |          |    
|     | первого этажа      |                |     |        |          |          |    
|     | N 6-Н              |                |     |        |          |          |    
|     | (кадастровый       |                |     |        |          |          |    
|     | номер              |                |     |        |          |          |    
|     | 29:22:000000:0000: |                |     |        |          |          |    
|     | 11:401:001:006898- |                |     |        |          |          |    
|     | 750:0000:20006)    |                |     |        |          |          | ;  
----------------------------------------------------------------------------------    
 
     б) исключить подпункты 4, 5, 31, 36, 38, 42;
 
     в)  подпункты  6-30  считать  соответственно  подпунктами   4-28,
подпункты  32-35  считать  подпунктами  29-32,  подпункт  37   считать
подпунктом 33, подпункты 39-41 считать соответственно подпунктами  34-
36, а подпункты 43-63 считать подпунктами 37-57.
 
     2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
 
     а) подпункты 24, 25, 30, 67 изложить в следующей редакции:
 
-----------------------------------------------------------------    
| 24. | Нежилое             | ул. Гагарина | 12 |   |   | 217,3 |    
|     | помещение           |              |    |   |   |       |    
|     | первого этажа       |              |    |   |   |       |    
|     | N 9-Н               |              |    |   |   |       |    
|     | (кадастровый        |              |    |   |   |       |    
|     | номер               |              |    |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:       |              |    |   |   |       |    
|     | 0000:11:401:001:00- |              |    |   |   |       |    
|     | 5426970:0000:2000   |              |    |   |   |       |    
|     | 9)                  |              |    |   |   |       |    
|-----+---------------------+--------------+----+---+---+-------|    
| 25. | Нежилое             | пр.          | 13 |   |   | 133,9 |    
|     | помещение           | Дзержинского |    |   |   |       |    
|     | первого этажа       |              |    |   |   |       |    
|     | N 10-Н              |              |    |   |   |       |    
|     | (кадастровый        |              |    |   |   |       |    
|     | номер               |              |    |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:0000:  |              |    |   |   |       |    
|     | 11:401:001:002142-  |              |    |   |   |       |    
|     | 880:0000:20010)     |              |    |   |   |       |    
|-----+---------------------+--------------+----+---+---+-------|    
| 30. | Здание прачечной    | ул.          | 35 |   |   | 829,1 |    
|     | (кадастровый        | Карельская   |    |   |   |       |    
|     | номер               |              |    |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:0000:  |              |    |   |   |       |    
|     | 11:401:001:         |              |    |   |   |       |    
|     | 100411660)          |              |    |   |   |       |    
|-----+---------------------+--------------+----+---+---+-------|    
| 67. | Нежилое             | пр. Троицкий | 61 |   |   | 106,7 |    
|     | помещение           |              |    |   |   |       |    
|     | первого этажа       |              |    |   |   |       |    
|     | N 12-Н              |              |    |   |   |       |    
|     | (кадастровый        |              |    |   |   |       |    
|     | номер               |              |    |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:0000:  |              |    |   |   |       |    
|     | 11:401:001:005427-  |              |    |   |   |       |    
|     | 280:0000:20012)     |              |    |   |   |       |
-----------------------------------------------------------------;
 
     б) дополнить подпунктом 93 следующего содержания:
 
---------------------------------------------------------------    
| 93. | Нежилое            | пр. Троицкий | 61 |   |   | 22,4 |    
|     | помещение          |              |    |   |   |      |    
|     | первого этажа      |              |    |   |   |      |    
|     | N 20-Н             |              |    |   |   |      |    
|     | (кадастровый       |              |    |   |   |      |    
|     | номер 29:22: -     |              |    |   |   |      |    
|     | 000000:0000:11:40  |              |    |   |   |      |    
|     | 1:001:005427280:0- |              |    |   |   |      |    
|     | 000:20020)         |              |    |   |   |      |
---------------------------------------------------------------;
 
     в) исключить подпункты 8, 19;
 
     г)  подпункты  9-18  считать  соответственно  подпунктами   8-17,
подпункты 20-93 считать подпунктами 18-91.
 
     3. В позиции "Соломбальский территориальный округ":
 
     а) подпункты 3, 18 изложить в следующей редакции:
 
---------------------------------------------------------------    
| 3.  | Нежилое            | ул. Кедрова | 25  |   |   | 66,7 |    
|     | помещение          |             |     |   |   |      |    
|     | первого этажа      |             |     |   |   |      |    
|     | N 5-Н              |             |     |   |   |      |    
|     | (кадастровый       |             |     |   |   |      |    
|     | номер              |             |     |   |   |      |    
|     | 29:22:000000:0000: |             |     |   |   |      |    
|     | 11:401:002:000048- |             |     |   |   |      |    
|     | 800:0000:20005)    |             |     |   |   |      |    
|-----+--------------------+-------------+-----+---+---+------|    
| 18. | Нежилое            | пр.         | 148 |   |   | 82,2 |    
|     | помещение          | Никольский  |     |   |   |      |    
|     | первого этажа      |             |     |   |   |      |    
|     | N 9-Н              |             |     |   |   |      |    
|     | (кадастровый       |             |     |   |   |      |    
|     | номер              |             |     |   |   |      |    
|     | 29:22:000000:0000: |             |     |   |   |      |    
|     | 11:401:001:005426- |             |     |   |   |      |    
|     | 390:0000:20009)    |             |     |   |   |      |
---------------------------------------------------------------;
 
     б) дополнить подпунктами 22, 23, 24 следующего содержания:
 
---------------------------------------------------------------    
| 22. | Нежилое            | ул. Кедрова | 25 |   |   | 36,7  |    
|     | помещение          |             |    |   |   |       |    
|     | первого этажа      |             |    |   |   |       |    
|     | N 3-Н              |             |    |   |   |       |    
|     | (кадастровый       |             |    |   |   |       |    
|     | номер              |             |    |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:0000  |             |    |   |   |       |    
|     | :11:401:002:00004- |             |    |   |   |       |    
|     | 8800:0000:20003)   |             |    |   |   |       |    
|-----+--------------------+-------------+----+---+---+-------|    
| 23. | Нежилое            | ул. Кедрова | 25 |   |   | 116,2 |    
|     | помещение          |             |    |   |   |       |    
|     | первого этажа      |             |    |   |   |       |    
|     | N 6-Н              |             |    |   |   |       |    
|     | (кадастровый       |             |    |   |   |       |    
|     | номер              |             |    |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:0000  |             |    |   |   |       |    
|     | :11:401:002:00004- |             |    |   |   |       |    
|     | 8800:0000:20006)   |             |    |   |   |       |    
|-----+--------------------+-------------+----+---+---+-------|    
| 24. | Нежилое            | ул. Кедрова | 25 |   |   | 351,7 |    
|     | помещение          |             |    |   |   |       |    
|     | первого этажа      |             |    |   |   |       |    
|     | N 7-Н              |             |    |   |   |       |    
|     | (кадастровый       |             |    |   |   |       |    
|     | номер              |             |    |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:0000  |             |    |   |   |       |    
|     | :11:401:002:00004- |             |    |   |   |       |    
|     | 8800:0000:20007)   |             |    |   |   |       | ;  
---------------------------------------------------------------    
 
     в) исключить подпункты 14, 15, 20;
 
     г) подпункты  16-19  считать  соответственно  подпунктами  14-17,
подпункты 21-24 считать подпунктами 18-21.
 
     4. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
 
     а) исключить подпункты 10, 14;
 
     б) подпункты  11-13  считать  соответственно  подпунктами  10-12,
подпункты 15-31 считать соответственно подпунктами 13-29.
 
     5. В позиции "Территориальный округ Варавино-Фактория":
 
     а) исключить подпункт 5;
     б) подпункты 6-14 считать соответственно подпунктами 5-13.
 
     6. В позиции "Исакогорский территориальный округ":
 
     а) подпункты 5, 8 изложить в следующей редакции:
 
--------------------------------------------------------------    
| 5. | Нежилое            | ул. Дрейера | 1  | 4 |   | 585,6 |    
|    | помещение          |             |    |   |   |       |    
|    | первого этажа      |             |    |   |   |       |    
|    | N 6-Н              |             |    |   |   |       |    
|    | (кадастровый       |             |    |   |   |       |    
|    | номер              |             |    |   |   |       |    
|    | 29:22:000000:0000: |             |    |   |   |       |    
|    | 11:401:002:000098- |             |    |   |   |       |    
|    | 970:0000:20006)    |             |    |   |   |       |    
|----+--------------------+-------------+----+---+---+-------|    
| 8. | Нежилое            | ул.         | 11 |   |   | 558,2 |    
|    | помещение          | Зеньковича  |    |   |   |       |    
|    | первого этажа      |             |    |   |   |       |    
|    | N 1-Н              |             |    |   |   |       |    
|    | (кадастровый       |             |    |   |   |       |    
|    | номер              |             |    |   |   |       |    
|    | 29:22:000000:0000: |             |    |   |   |       |    
|    | 11:401:001:005426- |             |    |   |   |       |    
|    | 700:0000:20001)    |             |    |   |   |       |
--------------------------------------------------------------;
 
     б) дополнить подпунктами 24, 25 следующего содержания:
 
--------------------------------------------------------------    
| 24. | Нежилое            | ул. Дрейера | 1 | 4 |   | 132,2 |    
|     | помещение          |             |   |   |   |       |    
|     | первого этажа      |             |   |   |   |       |    
|     | N 7-Н              |             |   |   |   |       |    
|     | (кадастровый       |             |   |   |   |       |    
|     | номер              |             |   |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:0000: |             |   |   |   |       |    
|     | 11:401:002:000098- |             |   |   |   |       |    
|     | 970:0000:20007)    |             |   |   |   |       |    
|-----+--------------------+-------------+---+---+---+-------|    
| 25. | Нежилое            | ул. Дрейера | 1 | 4 |   | 114,2 |    
|     | помещение          |             |   |   |   |       |    
|     | первого этажа      |             |   |   |   |       |    
|     | N 8-Н              |             |   |   |   |       |    
|     | (кадастровый       |             |   |   |   |       |    
|     | номер              |             |   |   |   |       |    
|     | 29:22:000000:0000: |             |   |   |   |       |    
|     | 11:401:002:000098- |             |   |   |   |       |    
|     | 970:0000:20008)    |             |   |   |   |       |
--------------------------------------------------------------.
 
     7. В позиции "Маймаксанский территориальный округ":
 
     а) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------------------------------------    
| 10. | Нежилое            | ул. Школьная | 108 | 2 |   | 11,2 |    
|     | помещение          |              |     |   |   |      |    
|     | первого этажа      |              |     |   |   |      |    
|     | N 5-Н              |              |     |   |   |      |    
|     | (кадастровый       |              |     |   |   |      |    
|     | номер              |              |     |   |   |      |    
|     | 29:22:000000:0000: |              |     |   |   |      |    
|     | 11:401:002:000197- |              |     |   |   |      |    
|     | 090:0000:20005)    |              |     |   |   |      |
----------------------------------------------------------------;
 
     б) исключить подпункты 9, 11;
 
     в) подпункт 10 считать  подпунктом  9,  подпункты  12-19  считать
соответственно подпунктами 10-17.
 
     8. В позиции "Северный территориальный округ":
 
     а) подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
 
-----------------------------------------------------------    
| 3. | Нежилые            | ул. Ильича | 2 | 1 |   | 34,3 |    
|    | помещения          |            |   |   |   |      |    
|    | первого этажа      |            |   |   |   |      |    
|    | N 1-6              |            |   |   |   |      |    
|    | (кадастровый       |            |   |   |   |      |    
|    | номер              |            |   |   |   |      |    
|    | 29:22:000000:0000: |            |   |   |   |      |    
|    | 11:401:001:002142- |            |   |   |   |      |    
|    | 030:0000:20001)    |            |   |   |   |      |    
|----+--------------------+------------+---+---+---+------|    
| 4. | Нежилое            | ул. Ильича | 2 | 1 |   | 25,1 |    
|    | помещение          |            |   |   |   |      |    
|    | первого этажа      |            |   |   |   |      |    
|    | N 4-Н              |            |   |   |   |      |    
|    | (кадастровый       |            |   |   |   |      |    
|    | номер              |            |   |   |   |      |    
|    | 29:22:000000:0000: |            |   |   |   |      |    
|    | 11:401:001:002142- |            |   |   |   |      |    
|    | 030:0000:20004)    |            |   |   |   |      | ;  
-----------------------------------------------------------    
 
     б) исключить подпункты 5, 11;
 
     в)  подпункты  6-10  считать  соответственно   подпунктами   5-9,
подпункты 12-13 считать подпунктами 10-11.
 
     9.  Слова  "Итого  286  объектов"  заменить  словами  "Итого  274
объекта".
 
 
Председатель городской Думы             Мэр города
                                                                 
                                                                 
_____________ С. В. Моисеев              ______________ В. Н. Павленко