Решение городской Думы г. Архангельска от 02.09.2011 № 306

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,...

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
 
 
 
                     АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
               Двадцатая сессия двадцать пятого созыва
 
                               РЕШЕНИЕ
 
                     от 2 сентября 2011 г. N 306
 
 
                    Утратило силу - Решение городской Думы г. Архангельска
  
                                                     от 13.02.2019 г. № 84
  
 
            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО
      ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ
         ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
          НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
            ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
              ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
                    И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 
 
     В соответствии  с  Положением  о  формировании,  ведении  Перечня
муниципального имущества,  которое может быть  использовано  только  в
целях  предоставления  его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства  и
организациям,  образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего  предпринимательства,  утвержденным  решением  Архангельского
городского  Совета  депутатов  от  19.11.2008  N  796 (с изменениями),
Архангельская городская Дума решила:
 
     Внести в Перечень муниципального имущества,  которое  может  быть
использовано  только  в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и   среднего
предпринимательства    и   организациям,   образующим   инфраструктуру
поддержки   субъектов   малого   и    среднего    предпринимательства,
утвержденный  решением  Архангельского  городского Совета депутатов от
19.11.2008 N 797 (с изменениями), следующие изменения:
 
     1. В пункте 1.1 "Здания,  строения,  нежилые помещения" раздела I
"Недвижимое имущество,  свободное от прав третьих лиц (за  исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства":
     1.1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
     а) исключить подпункт 24;
     б) подпункты 25 - 56 считать соответственно подпунктами 24 - 55;
     в) дополнить подпунктами 56 - 58 в следующей редакции:
 
+---+----------------------------------------------------+----------------------------------------+--------|
| N |                Наименование объекта                |     Местонахождение, расположение      | Общая  |
|п/п|                                                    +--------------------+---+------+--------+площадь,|
|   |                                                    |       улица        |дом|корпус|строение| кв. м  |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
| 1 |                         2                          |         3          | 4 |  5   |   6    |   7    |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|56 |Нежилые помещения подвала N 5, 6, 7 (кадастровый    |ул. Воскресенская   |104|      |        |  33,4  |
|   |номер 29:22:000000:0000:11:401:001:005438310:       |                    |   |      |        |        |
|   |0000:20003)                                         |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|57 |Здание склада, столярного цеха (кадастровый номер   |ул. Урицкого        |10 |  3   |        | 568,0  |
|   |29:22:000000:0000:11:401:001:01040492)              |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|58 |Нежилые помещения: первый этаж - N 1, 2, 3, 4, 5, 6,|ул. Урицкого        |49 |  1   |        |  24,5  |
|   |7, 8 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:   |                    |   |      |        |        |
|   |001:002145400)                                      |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     1.2. В позиции "Октябрьский территориальный округ":
     а) подпункты 48, 55 изложить в следующей редакции:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
|48 |Нежилые помещения первого этажа N 1 - 67            |ул. Садовая         |53 |      |        | 800,8  |
|   |(кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:001:    |                    |   |      |        |        |
|   |002144000:0000:20001), за исключением нежилых       |                    |   |      |        |        |
|   |помещений N 27 - 29, 48 - 51                        |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|55 |Нежилые помещения: второй этаж - N 19 - 25, 27 - 55,|ул. Суворова        |11 |      |        | 1752,7 |
|   |57 - 61; третий этаж - N 2 - 34, 36 - 51, 67, 68;   |                    |   |      |        |        |
|   |четвертый этаж - N 23 - 37, 40 - 60, 62, 63; пятый  |                    |   |      |        |        |
|   |этаж - N 2 - 10, 13 - 15, 19 - 31, 36 - 39, 43 - 48,|                    |   |      |        |        |
|   |48а, 49, 50, 50а, 51 - 54, 56 - 59 согласно         |                    |   |      |        |        |
|   |техническому паспорту, составленному по состоянию   |                    |   |      |        |        |
|   |на 27.08.2010                                       |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     б) исключить подпункты 41, 59;
     в) подпункты  42 - 58 считать соответственно подпунктами 41 - 57,
а подпункты 60 - 79 считать соответственно подпунктами 58 - 77.
     1.3. В позиции "Соломбальский территориальный округ":
     а) исключить подпункт 12;
     б) подпункты 13 - 16 считать соответственно подпунктами 12 - 15;
     в) дополнить подпунктами 16 - 17 следующего содержания:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
|16 |Нежилые помещения первого этажа                     |ул. Красных партизан|28 |      |        |  24,8  |
|   |N 1 - 6 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:|                    |   |      |        |        |
|   |001:002146920:0000:20001)                           |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
|17 |Нежилые помещения первого этажа N 1 - 7 (кадастровый|ул. Краснофлотская  | 5 |      |        |  24,7  |
|   |номер 29:22:000000:0000:11:401:001:002140610:0000:  |                    |   |      |        |        |
|   |20001)                                              |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------_
 
     1.4. Позицию  "Исакогорский  территориальный   округ"   дополнить
подпунктом 27 следующего содержания:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
|27 |Гараж (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:      |ул. Дежневцев       |14 |      |   1    |  89,0  |
|   |401:002:000097980)                                  |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------+
 
     1.5. В позиции "Маймаксанский территориальный округ" подпункт  16
изложить в следующей редакции:
 
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------|
|16 |Нежилые помещения первого этажа N 47 - 61, 103,     |ул. Юности          | 7 |      |        | 360,2  |
|   |104а, 104 - 110, 115, 116, 117а, 117 - 130, 132 -   |                    |   |      |        |        |
|   |136 (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11:401:002:|                    |   |      |        |        |
|   |000092400:0000:20002), за исключением нежилых       |                    |   |      |        |        |
|   |помещений N 47 - 54, 60, 109, 110, 135, 136         |                    |   |      |        |        |
+---+----------------------------------------------------+--------------------+---+------+--------+--------_
 
     1.6. Слова  "Итого  265  объектов"  заменить  словами  "Итого 267
объектов".
     2. Дополнить разделом II следующего содержания:
 
          "Раздел II. Движимое имущество, свободное от прав
            третьих лиц (за исключением имущественных прав
           субъектов малого и среднего предпринимательства)
 
     2.1. Сооружения
 
+----+---------------------------------+----------------------------------|
| N  |          Наименование           |  Местонахождение, расположение   |
|п/п |                                 |                                  |
+----+---------------------------------+----------------------------------+
| -  |                -                |                                  |
+----+---------------------------------+----------------------------------+
 
     2.2. Оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь
 
+----+--------------------------------------------------------------------|
| N  |              Наименование, техническая характеристика              |
|п/п |                                                                    |
+----+--------------------------------------------------------------------+
|    |                                 -                                  |
+----+--------------------------------------------------------------------+
 
     2.3. Транспортные средства
 
+----+--------------------------------------------------------------------|
| N  |              Наименование, техническая характеристика              |
|п/п |                                                                    |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 1  |Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502: год выпуска - 1990, паспорт транспортного  |
|    |средства - 29 ЕК 462637, двигатель N 287388, шасси (рама) N 2995548,|
|    |цвет кузова (кабины) - темно-зеленый, свидетельство о регистрации - |
|    |29 УН N 295564, регистрационный номер - Е 881 НН 29                 |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 2  |Бульдозер гусеничный ДЗ-42Г: год выпуска - 1990, паспорт            |
|    |транспортного средства - ВВ 523435, заводской номер машины (рамы) - |
|    |782901, двигатель N 356517, основной ведущий мост N 99321, цвет -   |
|    |желтый, свидетельство о регистрации - ВК N 166246, регистрационный  |
|    |номер - 29 АК 3968                                                  |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 3  |Экскаватор колесный ЭО 2621В: год выпуска - 1990, паспорт           |
|    |транспортного средства - ВВ 523436, заводской номер машины (рамы) - |
|    |18897, двигатель N 9Н3073, цвет - зеленый, свидетельство            |
|    |о регистрации - ВК N 166247, регистрационный номер - 29 АК 3969     |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 4  |Бульдозер колесный ДМ-15: год выпуска - 1989, паспорт транспортного |
|    |средства - ВВ 523437, заводской номер машины (рамы) - 8907918,      |
|    |двигатель N 28812, цвет - желтый, свидетельство о регистрации -     |
|    |ВК N 166248, регистрационный номер - 29 АК 3970                     |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 5  |Автобус ПАЗ 32054: год выпуска - 2008, паспорт транспортного        |
|    |средства - 52 МР 280985, идентификационный номер - (VIN)            |
|    |Х1М3205Н080000113, двигатель N 71028840, цвет кузова (кабины,       |
|    |прицепа) - белый, свидетельство о регистрации - 29 УН N 295563,     |
|    |регистрационный номер - АС 248 29                                   |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 6  |Автобус ПАЗ 32054: год выпуска - 2005, паспорт транспортного        |
|    |средства - 52 МВ 482679, идентификационный номер - (VIN)            |
|    |Х1М32054050007552, двигатель N 51020471, кузов (кабина, прицеп)     |
|    |N 50007552, цвет кузова (кабины, прицепа) - бело-зеленый,           |
|    |свидетельство о регистрации - 29 УН N 295562, регистрационный       |
|    |номер - АВ 058 29                                                   |
+----+--------------------------------------------------------------------+
| 7  |Автобус ПАЗ 32054: год выпуска - 2006, паспорт транспортного        |
|    |средства - 52 МА 753796, идентификационный номер - (VIN)            |
|    |Х1М32054060001862, двигатель N 61001671, кузов (кабина, прицеп)     |
|    |N 60001862, цвет кузова (кабины, прицепа) - бело-синий,             |
|    |свидетельство о регистрации - 29 УК N 465782, регистрационный       |
|    |номер - АВ 28329                                                    |
+----+--------------------------------------------------------------------+".
 
 
Мэр города                                                В.Н.ПАВЛЕНКО