Приложение к Закону от 23 2016 г № 503-31-ОЗ Норматив


Наименование муниципального района, городского округа Сумма, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год
всего в том числе всего в том числе всего в том числе
субвенции городским округам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений субвенции муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению городским и сельским поселениям субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений субвенции городским округам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений субвенции муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению городским и сельским поселениям субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений субвенции городским округам на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений субвенции муниципальным районам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению городским и сельским поселениям субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МО "Вельский муниципальный район" 1 337,5 1 337,5 1 337,5 1 337,5 1 337,5 1 337,5
МО "Верхнетоемский муниципальный район" 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
МО "Вилегодский муниципальный район" 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0
МО "Виноградовский муниципальный район" 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0
МО "Каргопольский муниципальный район" 387,5 387,5 387,5 387,5 387,5 387,5
МО "Коношский муниципальный район" 512,5 512,5 512,5 512,5 512,5 512,5
МО "Котласский муниципальный район" 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5
МО "Красноборский муниципальный район" 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5
МО "Ленский муниципальный район" 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5
МО "Лешуконский муниципальный район" 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0
МО "Мезенский муниципальный район" 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0 775,0
МО "Няндомский муниципальный район" 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
МО "Онежский муниципальный район" 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 525,0
МО "Пинежский муниципальный район" 875,0 875,0 875,0 875,0 875,0 875,0
МО "Плесецкий муниципальный район" 987,5 987,5 987,5 987,5 987,5 987,5
МО "Приморский муниципальный район" 625,0 625,0 625,0 625,0 625,0 625,0
МО "Устьянский муниципальный район" 1 012,5 1 012,5 1 012,5 1 012,5 1 012,5 1 012,5
МО "Холмогорский муниципальный район" 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5 812,5
МО "Шенкурский муниципальный район" 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0 575,0
МО "Город Архангельск" 4 457,6 4 457,6 4 457,6 4 457,6 4 457,6 4 457,6
МО "Северодвинск" 1 331,1 1 331,1 1 331,1 1 331,1 1 331,1 1 331,1
МО "Котлас" 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2
МО "Город Новодвинск" 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2
МО "Город Коряжма" 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2
МО "Мирный" 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2 557,2
МО "Новая Земля" 456,4 456,4 456,4 456,4 456,4 456,4
Итого 19 911,4 8 473,9 11 437,5 19 911,4 8 473,9 11 437,5 19 911,4 8 473,9 11 437,5

Таблица N 18