Сообщение от 13.04.2004 г № Б/Н

Сообщение> Архангельского областного комитета госстатистики от 13.04.2004


По обследуемым городам области с 5 апреля по 12 апреля 2004 г. наибольший прирост цен наблюдался на следующие виды товаров: в г. Архангельске - на муку пшеничную (7,7%), яйца куриные (5,3%), в г. Северодвинске - на молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности (7,2%), мыло туалетное (6,5%), мыло хозяйственное (5,3%), творог жирный (2,8%), сметану (2,3%), в г. Котласе - на муку пшеничную (0,8%), сахар-песок (0,6%), в г. Нарьян-Маре - на муку пшеничную (7,7%), яйца куриные (2,3%), мыло хозяйственное (2,2%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг 82,90 85,75 84,37 110,43 75,00
Куры (кроме куриных окорочков), кг 76,15 76,24 75,93 108,53 72,84
Колбаса полукопченая, кг 119,56 132,77 94,92 204,85 108,64
Колбаса вареная I сорта, кг 77,34 78,36 67,25 144,89 75,74
Рыба замороженная неразделанная, кг 32,92 31,73 32,72 70,66 30,85
Масло сливочное, кг 88,08 87,88 93,36 135,74 79,88
Масло подсолнечное, кг 41,26 39,93 38,06 57,76 43,63
Маргарин, кг 45,06 45,82 41,30 75,24 43,40
Сметана, кг 49,96 49,62 45,30 77,62 50,76
Творог жирный, кг 57,19 59,99 56,58 47,17 54,66
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 15,17 15,54 15,37 31,61 12,82
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 110,13 113,95 103,59 158,80 104,10
Яйца куриные, десяток 23,42 23,19 21,41 35,57 23,87
Сахар-песок, кг 18,16 17,33 18,21 28,36 18,25
Мука пшеничная, кг 13,85 14,27 12,72 19,98 13,37
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 13,81 13,50 12,27 13,89 15,29
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 20,63 19,63 18,44 26,16 22,98
Рис шлифованный, кг 19,01 20,04 17,85 26,75 17,53
Пшено, кг 15,94 14,60 15,58 27,96 16,86
Вермишель, кг 18,17 18,83 14,95 47,35 16,39
Картофель, кг 10,52 9,96 10,55 25,00 9,79
Капуста белокочанная свежая, кг 9,85 8,64 8,15 25,43 11,13
Лук репчатый, кг 17,94 17,25 17,24 33,49 17,78
Морковь, кг 15,43 13,65 13,04 29,92 18,10
Яблоки, кг 31,50 32,01 31,80 68,83 26,73
Мыло хозяйственное, 200 г 5,66 5,43 6,51 10,18 4,96
Порошок стиральный, кг 52,43 57,62 52,32 87,72 41,49
Мыло туалетное, 100 г 8,92 9,35 9,21 14,46 7,54
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 5,41 5,00 5,00 8,00 6,00
Проезд в трамвае, поездка 5,00 5,00 - - -
Проезд в троллейбусе, поездка 5,00 5,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 6,95 8,74 5,85 5,25 5,32
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 51,43 48,97 28,60 141,47 61,11
Отопление, 1 кв. м общей площади 10,41 11,16 9,59 12,27 9,71
Водоснабжение горячее, месяц с человека 90,42 91,05 78,04 69,26 100,08
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 100,23 99,10 96,59 104,00 103,91

И.о. председателя комитета
С.Я.КОМИССАРОВА