Сообщение от 06.12.2005 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 06.12.2005


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен с 28 ноября по 5 декабря 2005 г. наблюдался на следующие виды товаров и услуг: в г. Архангельске - на морковь (2,6%), в г. Северодвинске - на яблоки (2,4%), в г. Котласе - на отопление (26,8%), морковь (9,9%), в г. Нарьян-Маре - на капусту белокочанную свежую (19,8%), лук репчатый (8,1%), яблоки (7,4%), морковь (5,8%), яйца куриные (3,8%), порошок стиральный (3,4%), рис шлифованный (3,1%), мыло хозяйственное (2,8%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 124,42 126,95 114,37 153,53 127,28
Куры (кроме куриных окорочков), кг 85,94 84,11 83,66 131,99 86,93
Колбаса полукопченая, кг 172,13 181,48 159,80 274,53 139,65
Колбаса вареная I сорта, кг 93,98 93,37 81,76 200,71 95,77
Рыба замороженная неразделанная, кг 38,65 34,53 36,50 82,91 47,93
Масло сливочное, кг 110,43 103,71 113,57 196,80 110,84
Масло подсолнечное, кг 43,14 42,61 41,17 65,15 43,99
Маргарин, кг 53,31 53,69 52,19 91,58 46,04
Сметана, кг 61,21 58,60 54,39 138,32 66,66
Творог жирный, кг 76,56 76,18 75,47 101,22 74,74
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 19,05 19,33 17,40 40,75 16,51
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 136,59 141,21 126,08 205,82 124,56
Яйца куриные, десяток 22,31 21,91 20,62 47,16 21,59
Сахар-песок, кг 18,74 18,08 18,92 31,89 18,06
Мука пшеничная, кг 11,47 10,95 11,13 27,15 10,66
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 16,20 16,40 16,02 18,06 15,44
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 26,47 27,95 24,21 34,20 23,65
Рис шлифованный, кг 21,83 21,36 20,42 35,51 23,19
Пшено, кг 10,77 10,28 10,07 27,75 10,22
Вермишель, кг 21,85 20,99 20,10 63,44 19,41
Картофель, кг 10,02 9,23 10,20 27,09 8,97
Капуста белокочанная свежая, кг 12,66 10,93 12,82 39,45 12,96
Лук репчатый, кг 15,37 13,08 15,57 41,21 17,82
Морковь, кг 15,96 13,68 15,44 47,90 18,38
Яблоки, кг 35,71 33,63 36,56 85,57 31,26
Мыло хозяйственное, 200 г 6,43 6,37 6,51 12,35 5,30
Порошок стиральный, кг 61,92 62,64 64,34 114,52 44,15
Мыло туалетное, 100 г 10,05 10,17 10,00 17,94 8,09
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 6,06 6,00 6,00 8,00 6,00
Проезд в троллейбусе, поездка 5,00 5,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 9,47 10,47 8,75 2,33 8,70
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 85,12 92,29 74,64 62,87 82,91
Отопление, 1 кв. м общей площади 14,70 13,89 12,98 8,18 21,98
Водоснабжение горячее, месяц с человека 106,34 113,29 89,79 46,17 123,54
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 120,02 119,92 116,92 120,00 125,89

И.о. руководителя
Л.А.РОДИЧЕВА