Сообщение от 08.11.2005 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 08.11.2005


В обследуемых городах области, где осуществляется регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги, наибольший прирост цен с 31 октября по 7 ноября 2005 г. наблюдался на следующие виды товаров и услуг: в г. Архангельске - на морковь (4,3%), яблоки (2,8%), капусту белокочанную свежую (1,8%), в г. Северодвинске - на яйца куриные (2,9%), яблоки (1,3%), в г. Котласе - на отопление (32,3%), яйца куриные (1,5%), в г. Нарьян-Маре - на морковь (10,2%), лук репчатый (7,6%), яблоки (6,1%), яйца куриные (2,7%), сахар-песок (2,2%).
рублей
По области В том числе
Архангельск Северодвинск НарьянМар Котлас
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 124,31 126,95 114,22 151,24 127,28
Куры (кроме куриных окорочков), кг 87,65 85,91 86,78 128,46 86,93
Колбаса полукопченая, кг 171,64 181,48 158,32 272,92 139,40
Колбаса вареная I сорта, кг 93,78 93,35 81,18 199,76 95,77
Рыба замороженная неразделанная, кг 39,90 35,78 38,74 81,61 47,93
Масло сливочное, кг 109,91 103,15 113,57 195,60 109,65
Масло подсолнечное, кг 43,17 42,67 41,18 64,85 43,99
Маргарин, кг 52,77 53,38 50,94 91,13 45,93
Сметана, кг 60,83 58,45 54,39 136,13 65,16
Творог жирный, кг 76,20 76,18 75,47 96,80 73,31
Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 18,96 19,17 17,40 40,47 16,51
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 136,42 141,17 125,92 205,48 123,94
Яйца куриные, десяток 22,51 22,09 22,16 37,56 21,50
Сахар-песок, кг 19,13 18,20 20,00 30,91 18,45
Мука пшеничная, кг 11,48 10,98 11,13 26,93 10,66
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 16,20 16,40 16,02 18,06 15,44
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 26,47 27,95 24,21 34,20 23,65
Рис шлифованный, кг 21,57 21,03 20,43 33,42 23,09
Пшено, кг 10,75 10,52 9,80 25,44 10,22
Вермишель, кг 21,77 20,99 20,10 60,91 19,41
Картофель, кг 9,82 9,12 9,75 26,57 8,97
Капуста белокочанная свежая, кг 11,53 9,40 12,22 26,91 14,66
Лук репчатый, кг 14,75 12,40 15,17 35,08 18,11
Морковь, кг 15,85 13,47 17,54 33,15 17,73
Яблоки, кг 33,87 32,30 35,51 70,36 28,98
Мыло хозяйственное, 200 г 6,40 6,35 6,48 11,90 5,30
Порошок стиральный, кг 61,54 62,64 64,04 110,11 43,14
Мыло туалетное, 100 г 10,02 10,17 9,93 17,58 8,05
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 6,06 6,00 6,00 8,00 6,00
Проезд в троллейбусе, поездка 5,00 5,00 - - -
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 кв. м общей площади 9,47 10,47 8,75 2,33 8,70
Водоснабжение и канализация, месяц с человека 85,12 92,29 74,64 62,87 82,91
Отопление, 1 кв. м общей площади 13,99 13,89 12,98 8,18 17,34
Водоснабжение горячее, месяц с человека 106,34 113,29 89,79 46,17 123,54
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт. ч 120,02 119,92 116,92 120,00 125,89

Руководитель
С.Я.КОМИССАРОВА