Сообщение от 04.09.2013 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 04.09.2013


от 4 сентября 2013 года
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ 2013 ГОДА <1>
в процентах
Август 2013 г. к Январь - август 2013 г. к январю августу 2012 г.
июлю 2013 г. декабрю 2012 г. августу 2012 г.
Товары и услуги 100,2 104,3 106,0 106,3
в том числе:
продовольственные товары 99,9 104,1 105,1 106,5
мясопродукты 100,3 99,1 101,4 104,2
рыбопродукты 101,4 100,03 99,1 97,0
масло и жиры 101,8 105,8 110,1 105,4
молоко и молочная продукция 101,2 104,0 106,2 104,9
сыр 101,9 105,7 106,0 100,4
консервы овощные 99,97 100,9 99,3 99,6
яйца 105,4 89,0 123,1 111,7
сахар-песок 105,4 107,6 95,8 96,3
кондитерские изделия 100,5 103,6 106,1 106,4
варенье, джем, повидло, мед 100,3 101,8 100,9 102,5
чай, кофе 100,5 101,8 103,6 104,4
соль, соус, специи, концентраты 100,6 104,1 107,0 105,7
мука 98,3 105,6 114,3 127,1
хлеб и хлебобулочные изделия 100,2 107,4 110,1 111,4
макаронные и крупяные изделия 99,9 105,2 111,7 108,5
плодоовощная продукция, включая картофель 91,4 102,2 92,5 102,6
общественное питание 102,1 102,6 104,8 103,6
непродовольственные товары 100,4 102,7 104,7 104,8
ткани 100,02 101,6 107,6 108,4
одежда и белье 100,2 102,6 105,1 106,2
меха и меховые изделия 100,0 100,3 107,3 107,4
трикотажные изделия 100,6 103,5 105,9 106,0
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,2 102,1 103,5 103,5
моющие и чистящие средства 100,2 104,8 105,8 105,5
парфюмерно-косметические товары 99,4 101,6 102,5 104,8
табачные изделия 101,1 119,0 126,8 126,2
мебель 100,9 102,8 105,1 103,9
электротовары и другие бытовые приборы 99,9 102,1 103,5 102,5
бумажно-беловые товары 99,98 99,5 100,5 104,4
печатные издания 100,1 101,1 101,8 103,7
телерадиотовары 101,0 99,3 97,3 98,9
строительные материалы 100,4 101,6 103,3 103,4
бензин автомобильный 103,7 106,0 111,0 108,6
медикаменты 100,3 103,2 103,9 104,5
услуги 100,3 107,1 109,3 108,7
бытовые услуги 100,6 104,8 110,2 109,8
услуги пассажирского транспорта 98,1 111,1 108,0 108,2
услуги связи 100,0 103,0 102,7 102,6
жилищно-коммунальные услуги 100,02 104,8 110,8 108,2
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 100,0 102,5
услуги образования 103,3 106,0 108,1 113,0
услуги организаций культуры 100,0 103,6 110,6 114,4
санаторно-оздоровительные услуги 106,1 118,9 118,9 110,5
медицинские услуги 100,0 107,6 109,1 108,1

--------------------------------
<1> Включая данные по Ненецкому автономному округу.
Заместитель руководителя
А.М.СПИРИДОНОВ