Сообщение от 11.01.2013 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 11.01.2013


В декабре 2012 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Архангельской области, включая данные по Ненецкому автономному округу, составил 100,6%. Услуги подорожали на 1,0%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 0,5%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены в таблице:
в процентах
Декабрь 2012 г. к Январь декабрь 2012 г. к январю декабрю 2011 г.
ноябрю 2012 г. декабрю 2011 г.
Товары и услуги 100,6 105,9 104,6
в том числе:
товары 100,5 105,6 104,7
из них:
продовольственные товары 100,5 106,5 104,2
продовольственные товары (без алкогольных напитков) 100,5 105,5 102,6
алкогольные напитки 100,4 112,4 113,4
непродовольственные товары 100,5 104,8 105,3
услуги 101,0 106,9 104,1
товары и услуги (без овощей, картофеля и фруктов) 100,6 105,8 105,2
в том числе:
товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,4 105,4 105,5
из них:
продовольственные товары (без овощей, картофеля и фруктов) 100,4 106,2 105,9

Индексы потребительских цен
на отдельные группы товаров и услуг
в процентах
Декабрь 2012 г. к Январь декабрь 2012 г. к январю декабрю 2011 г.
ноябрю 2012 г. декабрю 2011 г.
Продовольственные товары
мясопродукты 100,3 106,5 106,8
рыбопродукты 99,2 99,1 104,2
масло и жиры 100,8 102,7 101,6
молоко и молочная продукция 100,5 103,9 102,7
сыр 100,02 99,0 102,3
консервы овощные 99,7 101,4 105,4
яйца 109,7 111,8 109,7
сахар-песок 100,1 99,4 84,1
кондитерские изделия 100,7 106,7 107,7
варенье, джем, повидло, мед 99,1 105,0 108,7
чай, кофе 100,4 106,4 109,8
соль, соус, специи, концентраты 100,3 106,6 107,1
мука 100,7 128,2 105,2
хлеб и хлебобулочные изделия 100,2 109,0 105,2
макаронные и крупяные изделия 101,0 98,6 84,5
плодоовощная продукция, включая картофель 100,7 109,5 86,6
общественное питание 100,3 104,3 103,0
Непродовольственные товары
ткани 101,3 110,9 108,8
одежда и белье 100,7 106,7 108,6
меха и меховые изделия 100,4 108,1 110,9
трикотажные изделия 100,6 105,8 107,4
обувь кожаная, текстильная и комбинированная 100,5 103,5 104,7
моющие и чистящие средства 101,0 105,6 109,5
парфюмерно-косметические товары 100,1 105,6 105,0
табачные изделия 100,8 122,5 119,7
мебель 100,7 102,8 102,1
электротовары и другие бытовые приборы 100,5 101,6 101,9
бумажно-беловые товары 100,1 107,5 106,9
печатные издания 100,1 106,7 107,1
телерадиотовары 99,8 99,7 101,1
строительные материалы 101,2 103,9 103,9
бензин автомобильный 99,8 106,3 106,4
медикаменты 100,3 104,6 106,1
Услуги
бытовые услуги 101,7 109,4 106,5
услуги пассажирского транспорта 105,6 107,6 105,6
услуги связи 100,0 101,5 100,8
жилищно-коммунальные услуги 100,2 105,4 101,7
услуги дошкольного воспитания 100,0 107,1 105,4
услуги образования 100,4 113,6 108,5
услуги организаций культуры 101,4 114,7 112,2
санаторно-оздоровительные услуги 100,0 100,0 100,0
медицинские услуги 101,3 111,7 111,6

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА