Сообщение от 12.10.2012 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 12.10.2012


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю августу 2011 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 350969 98,6 83113583,6 82073420,3
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10757 87,7 1860867,8 1823547,2
из него лесозаготовки 5767 81,6 1058918,6 1043503,2
рыболовство, рыбоводство 2587 98,5 853711,2 846523,5
добыча полезных ископаемых 8280 121,5 4558967,4 4514073,9
обрабатывающие производства 64806 96,9 15614549,6 15511903,5
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3638 102,6 752490,6 738355,8
текстильное и швейное производство 1621 101,1 56593,4 56345,4
обработка древесины и производство изделий из дерева 7866 89,3 1109870,6 1098220,8
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8891 98,0 2082268,9 2068440,2
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8129 98,5 1952503,7 1943691,4
химическое производство 516 112,7 98159,3 97462,1
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1485 104,0 291173,9 289629,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1436 142,0 317137,8 316788,7
производство машин и оборудования 1646 99,1 404350,9 373845,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1109 94,5 260233,3 259864,8
производство транспортных средств и оборудования 35668 95,4 10068901,2 10040434,4
прочие производства 931 122,5 173369,7 172516,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18713 99,7 4751113,2 4715048,7
строительство 12294 95,7 3587207,7 3474412,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10266 112,6 1974430,9 1947762,7
гостиницы и рестораны 2642 94,4 445268,5 415928,0
транспорт и связь 39199 99,0 11113031,7 11012819,7
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19361 103,6 6223732,3 6164781,6
из него деятельность железнодорожного транспорта 13202 103,9 4141532,7 4108498,0
деятельность водного транспорта 2175 91,8 547138,4 545130,5
деятельность воздушного и космического транспорта 2303 96,9 928173,8 920398,8
связь 8326 97,4 1525637,6 1511186,4
финансовая деятельность 6364 100,7 2532531,3 2434380,5
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16016 101,3 3860543,1 3744562,1
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42719 98,4 13807580,6 13710928,2
образование 56094 97,9 8233469,6 8147739,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 47218 98,3 7943975,3 7854589,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13016 97,6 1976335,7 1919201,3

--------------------------------
<1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).
<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - август Август Август 2012 г. в % к июлю 2012 г.
2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
Всего 25580,5 29601,5 115,7 26105,4 29268,2 112,1 95,1
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18962,2 21190,2 111,7 20545,4 21580,7 105,0 103,2
из него лесозаготовки 20228,4 22618,0 111,8 21843,9 22798,8 104,4 100,6
рыболовство, рыбоводство 33588,7 40902,8 121,8 36604,5 35589,6 97,2 85,7
добыча полезных ископаемых 59804,7 68147,3 113,9 63010,7 70836,0 112,4 101,4
обрабатывающие производства 26703,3 29919,9 112,0 27577,5 29986,2 108,7 95,7
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 23517,1 25369,6 107,9 25609,3 24719,3 96,5 86,2
текстильное и швейное производство 4630,1 4345,0 93,8 5054,5 4217,3 83,4 89,8
обработка древесины и производство изделий из дерева 15540,4 17452,0 112,3 16715,0 19408,9 116,1 103,7
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 26300,4 29080,5 110,6 26803,3 29344,9 109,5 96,2
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 27194,5 29888,2 109,9 27573,1 30131,2 109,3 96,3
химическое производство 21601,0 23610,0 109,3 23188,0 24143,8 104,1 93,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 21633,7 24379,6 112,7 26879,6 30061,9 111,8 112,7
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 23598,3 27575,6 116,9 23037,7 26003,1 112,9 93,7
производство машин и оборудования 26347,6 28390,4 107,8 30348,6 30896,6 101,8 100,4
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 23797,3 29290,4 123,1 24221,3 34018,5 140,4 102,2
производство транспортных средств и оборудования 31304,6 35187,1 112,4 31911,8 34710,4 108,8 94,6
прочие производства 17924,7 23162,8 129,2 19466,3 22890,8 117,6 102,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 28244,2 31495,8 111,5 29149,3 31336,4 107,5 93,5
строительство 31781,2 35326,3 111,2 33553,7 40386,5 120,4 103,1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 20647,7 23716,2 114,9 21343,3 24977,4 117,0 100,6
гостиницы и рестораны 18367,8 19678,7 107,1 18331,2 19128,4 104,3 93,0
транспорт и связь 32978,4 35118,3 106,5 35327,0 35675,8 101,0 97,5
из них:
деятельность сухопутного транспорта 37476,7 39801,5 106,2 39701,9 39756,5 100,1 97,6
из него деятельность железнодорожного транспорта 37426,9 38900,3 103,9 38580,0 39397,2 102,1 98,2
деятельность водного транспорта 30191,5 31329,3 103,8 34501,6 33781,0 97,9 98,4
деятельность воздушного и космического транспорта 49772,5 49956,5 100,4 55912,5 53933,7 96,5 97,0
связь 22277,5 22687,8 101,8 23198,0 22376,5 96,5 97,9
финансовая деятельность 42446,5 47815,5 112,6 41622,5 45083,9 108,3 90,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 25032,6 29225,2 116,7 26221,9 29004,3 110,6 94,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 32994,3 40119,5 121,6 30857,7 38294,0 124,1 90,6
образование 14866,3 18156,4 122,1 14746,6 16399,9 111,2 95,5
здравоохранение и предоставление социальных услуг 16902,2 20793,4 123,0 16597,3 20067,7 120,9 92,0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 16022,2 18431,2 115,0 15836,7 17427,0 110,0 90,8

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА