Сообщение от 12.09.2012 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 12.09.2012


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю июлю 2011 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 351308 98,3 72916261,9 72026699,3
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10790 88,0 1627340,8 1595955,4
из него лесозаготовки 5810 82,0 931785,0 918492,3
рыболовство, рыбоводство 2588 98,7 761185,4 754666,8
добыча полезных ископаемых 8291 121,4 3972014,7 3933502,1
обрабатывающие производства 64897 96,8 13676300,5 13587465,6
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3634 102,4 659805,9 647809,1
текстильное и швейное производство 1604 100,4 49257,0 49036,8
обработка древесины и производство изделий из дерева 7868 88,9 955763,1 945841,5
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8887 97,9 1818714,4 1806654,3
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8123 98,5 1705347,8 1697609,6
химическое производство 517 112,1 85634,0 85124,6
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1482 104,9 245550,5 244476,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1387 145,8 270775,6 270529,1
производство машин и оборудования 1647 99,2 350274,9 323391,2
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1126 95,8 226584,0 226322,6
производство транспортных средств и оборудования 35811 95,5 8862033,1 8837006,3
прочие производства 933 110,9 151908,0 151273,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18803 99,7 4176941,8 4148221,2
строительство 12100 94,2 3031141,7 2943486,6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10271 112,8 1714568,3 1691722,3
гостиницы и рестораны 2652 94,4 390202,8 367744,3
транспорт и связь 39196 99,0 9699721,6 9616319,3
из них:
деятельность сухопутного транспорта 19329 103,4 5436782,8 5389574,4
из него деятельность железнодорожного транспорта 13186 103,9 3608227,8 3584121,8
деятельность водного транспорта 2178 92,1 474139,0 472298,6
деятельность воздушного и космического транспорта 2323 97,8 810105,0 803632,3
связь 8340 97,6 1340176,0 1327095,0
финансовая деятельность 6360 100,3 2232866,8 2146341,2
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16039 101,1 3388990,0 3285808,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42794 96,9 12179069,4 12095400,7
образование 56238 97,9 7321976,3 7245362,6
здравоохранение и предоставление социальных услуг 47250 98,2 6998033,6 6919665,0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13037 97,6 1745908,2 1695037,8

--------------------------------
<1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).
<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - июль Июль Июль 2012 г. в % к июню 2012 г.
2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
Всего 25506,2 29650,9 116,2 26953,1 30764,9 114,1 98,1
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18736,2 21130,1 112,8 20548,3 20877,7 101,6 104,2
из него лесозаготовки 20004,4 22584,0 112,9 21392,4 22587,2 105,6 107,4
рыболовство, рыбоводство 33153,3 41657,5 125,7 45300,8 41527,4 91,7 71,2
добыча полезных ископаемых 59354,5 67775,8 114,2 61403,3 69823,8 113,7 104,6
обрабатывающие производства 26576,2 29910,0 112,5 28460,9 31318,3 110,0 100,8
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 23226,0 25466,2 109,6 26447,1 28685,5 108,5 116,2
текстильное и швейное производство 4565,8 4367,4 95,7 4726,8 4698,3 99,4 103,5
обработка древесины и производство изделий из дерева 15379,6 17173,4 111,7 16746,3 18710,9 111,7 107,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 26226,6 29041,7 110,7 27857,1 30493,1 109,5 105,0
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 27139,6 29855,4 110,0 28847,0 31301,7 108,5 105,0
химическое производство 21364,6 23521,6 110,1 22031,0 25825,1 117,2 108,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 20831,6 23566,3 113,1 24441,8 26669,8 109,1 103,2
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 23715,4 27863,7 117,5 23965,5 27751,3 115,8 95,2
производство машин и оборудования 25789,1 28050,2 108,8 27024,1 30783,8 113,9 110,0
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 23737,1 28713,9 121,0 24304,0 33271,2 136,9 102,0
производство транспортных средств и оборудования 31220,2 35252,6 112,9 33425,9 36691,9 109,8 98,7
прочие производства 18294,5 23162,4 126,6 20295,6 22387,4 110,3 82,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 28119,3 31516,4 112,1 28963,2 33501,0 115,7 100,1
строительство 31528,3 34751,9 110,2 35020,9 39374,9 112,4 116,8
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 20546,6 23529,8 114,5 22085,0 24783,0 112,2 101,7
гостиницы и рестораны 18375,7 19809,5 107,8 19052,9 20766,7 109,0 101,5
транспорт и связь 32642,9 35048,5 107,4 34746,2 36618,5 105,4 99,1
из них:
деятельность сухопутного транспорта 37160,8 39833,4 107,2 38394,2 40750,4 106,1 97,7
из него деятельность железнодорожного транспорта 37259,3 38830,4 104,2 39372,8 40118,0 101,9 106,1
деятельность водного транспорта 29561,2 30978,5 104,8 33667,0 34345,2 102,0 95,2
деятельность воздушного и космического транспорта 48886,1 49420,8 101,1 59973,5 55616,0 92,7 98,1
связь 22149,0 22732,0 102,6 21292,8 22866,5 107,4 102,0
финансовая деятельность 42480,8 48210,7 113,5 44437,5 49641,8 111,7 111,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 24867,7 29266,2 117,7 26007,2 30696,4 118,0 101,3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 33172,3 40377,5 121,7 33822,4 42268,7 125,0 99,1
образование 14883,5 18404,8 123,7 15104,2 17183,7 113,8 81,9
здравоохранение и предоставление социальных услуг 16945,8 20921,1 123,5 17971,0 21803,1 121,3 93,1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 16049,5 18573,9 115,7 16361,7 19202,4 117,4 97,6

Временно исполняющий
обязанности руководителя
А.М.СПИРИДОНОВ