Сообщение от 13.04.2012 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 13.04.2012


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к январю февралю 2011 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 326085 98,4 16705339,0 16521934,8
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10165 87,0 445358,6 438605,1
из него лесозаготовки 6110 83,2 284748,7 281168,7
рыболовство, рыбоводство 2383 98,2 130284,9 129563,0
добыча полезных ископаемых 1889 106,3 136568,2 135591,0
обрабатывающие производства 65129 97,4 3598430,0 3578664,9
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3417 100,5 147803,8 146024,0
текстильное и швейное производство 1629 104,7 14248,2 14205,4
обработка древесины и производство изделий из дерева 7934 89,5 254900,9 252794,9
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8811 97,6 497585,6 494526,0
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8046 98,1 467762,4 465691,8
химическое производство 518 111,9 22630,4 22484,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1465 109,1 61106,4 60996,1
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1269 143,2 66165,3 66104,8
производство машин и оборудования 1576 96,6 84853,2 78585,4
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1163 96,7 57724,5 57502,6
производство транспортных средств и оборудования 36452 96,6 2353211,8 2347412,3
прочие производства 897 120,2 38199,9 38028,7
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17653 99,2 983899,8 977008,8
строительство 9126 103,7 557405,4 538910,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 9561 112,1 408343,8 403154,6
гостиницы и рестораны 2205 93,3 71228,1 70397,0
транспорт и связь 36763 102,0 2334884,2 2320267,4
из них:
деятельность сухопутного транспорта 18131 109,1 1343321,3 1336255,8
из него деятельность железнодорожного транспорта 13152 110,7 1024420,7 1019362,1
деятельность водного транспорта 2133 93,2 120686,2 120107,5
деятельность воздушного и космического транспорта 1737 102,0 157538,9 156502,2
связь 8173 98,5 334750,8 331838,1
финансовая деятельность 6049 98,7 657802,1 628967,1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 13745 100,4 683677,7 664693,3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 40664 96,1 2934688,6 2916690,0
образование 53181 97,9 1696610,3 1684512,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг 45593 98,4 1692480,4 1673035,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11979 97,6 373676,9 361874,6

--------------------------------
<1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - февраль Февраль Февраль 2012 г. в % к январю 2012 г.
2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
Всего 22261,0 25615,0 115,1 21944,9 25172,5 114,7 96,6
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17780,1 21574,3 121,3 17972,2 20846,4 116,0 93,5
из него лесозаготовки 18748,6 23008,9 122,7 19377,3 21977,4 113,4 91,4
рыболовство, рыбоводство 23940,2 27184,9 113,6 24043,5 27770,6 115,5 104,4
добыча полезных ископаемых 26453,6 35889,6 135,7 24857,9 36343,3 146,2 102,5
обрабатывающие производства 25083,2 27473,7 109,5 24384,6 27118,5 111,2 97,4
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 20384,6 21367,3 104,8 21160,6 20565,9 97,2 92,8
текстильное и швейное производство 4376,6 4360,2 99,6 4360,2 4470,1 102,5 105,3
обработка древесины и производство изделий из дерева 13897,2 15931,1 114,6 13404,1 15713,4 117,2 97,3
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 24696,6 28063,0 113,6 25351,9 26899,9 106,1 92,0
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 25628,0 28939,3 112,9 26269,7 27647,5 105,2 91,4
химическое производство 19555,7 21703,4 111,0 20491,7 20712,9 101,1 91,3
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 16586,9 20817,8 125,5 16597,5 20901,2 125,9 100,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 24092,8 26046,0 108,1 22160,4 25873,1 116,8 98,4
производство машин и оборудования 24602,6 24931,9 101,3 23949,8 25276,5 105,5 102,8
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 22280,8 24721,7 111,0 22668,4 24168,5 106,6 95,5
производство транспортных средств и оборудования 29754,4 32198,7 108,2 28550,7 32027,0 112,2 98,9
прочие производства 16339,5 21197,7 129,7 16663,7 21928,3 131,6 107,5
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 25256,0 27672,6 109,6 26122,4 27763,1 106,3 100,7
строительство 25382,2 29526,1 116,3 26037,6 29373,7 112,8 99,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 18415,9 21083,3 114,5 18480,5 20817,7 112,6 97,5
гостиницы и рестораны 13969,4 15963,0 114,3 13411,7 15925,4 118,7 99,5
транспорт и связь 29516,5 31557,1 106,9 29782,4 30891,3 103,7 95,9
из них:
деятельность сухопутного транспорта 34781,7 36850,0 105,9 35150,4 35769,0 101,8 94,3
из него деятельность железнодорожного транспорта 35764,1 38753,1 108,4 34595,5 37207,6 107,6 92,3
деятельность водного транспорта 26145,1 28154,6 107,7 25161,7 28428,4 113,0 101,9
деятельность воздушного и космического транспорта 45814,9 45049,6 98,3 44419,6 44867,3 101,0 99,1
связь 20247,9 20300,9 100,3 21808,0 19870,5 91,1 95,9
финансовая деятельность 47255,8 51989,3 110,0 35892,7 39004,1 108,7 59,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 20434,0 24179,5 118,3 20451,3 24227,4 118,5 100,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 29492,2 35863,3 121,6 29054,4 36154,6 124,4 101,6
образование 12774,9 15837,5 124,0 13063,8 16026,8 122,7 102,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг 15015,3 18347,5 122,2 14792,8 17736,7 119,9 93,6
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13527,6 15104,5 111,7 13107,0 14753,1 112,6 95,4

Руководитель
И.Н.КОЗАКОВА