Сообщение от 16.02.2012 г № Б/Н

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 16.02.2012


ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
человек в % к 2010 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
Всего 330341 98,2 98384919,7 97014165,4
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11314 94,2 2698028,4 2636556,6
из него лесозаготовки 6862 100,6 1697694,5 1666600,6
рыболовство, рыбоводство 2444 100,8 912990,0 909061,6
добыча полезных ископаемых 1834 110,0 716279,9 709098,5
обрабатывающие производства 66525 99,9 21663724,6 21345635,0
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 3349 108,5 901911,6 887701,9
текстильное и швейное производство 1622 101,1 92342,1 92029,9
обработка древесины и производство изделий из дерева 8568 97,4 1631673,2 1613603,1
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 9051 98,1 2944319,5 2923884,6
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8227 98,5 2763888,3 2749465,5
химическое производство 449 87,9 119916,0 118655,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1506 101,9 423557,3 420924,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1216 в 2,2р. 344477,1 343973,8
производство машин и оборудования 1671 125,8 602532,8 560455,4
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1167 77,0 351124,9 349395,7
производство транспортных средств и оборудования 37030 98,5 14036656,5 13822215,5
прочие производства 896 105,8 215213,6 212794,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 17414 96,9 5755848,8 5714081,2
строительство 9366 102,0 3637591,2 3501490,6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 9254 102,4 2270310,0 2233152,5
гостиницы и рестораны 2358 86,6 449558,8 440142,9
транспорт и связь 36375 98,0 14245176,5 14134509,4
из них:
деятельность сухопутного транспорта 16811 99,8 7367016,6 7335355,3
из него деятельность железнодорожного транспорта 12039 100,2 5520361,4 5500144,7
деятельность водного транспорта 2341 95,9 878381,0 873742,7
деятельность воздушного и космического транспорта 1743 94,8 1173459,8 1163757,1
связь 8236 94,5 2220474,1 2178617,5
финансовая деятельность 6098 100,8 3400595,0 3288230,7
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 13456 92,0 3988809,2 3885298,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42012 96,4 17443662,3 17305364,1
образование 53728 97,4 9615968,2 9513003,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 46036 101,4 9396073,3 9281248,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12127 95,5 2190303,5 2117292,3

--------------------------------
<1> Данные приведены без организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).


<2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
Январь - декабрь Декабрь Декабрь 2011 г. в % к ноябрю 2011 г.
2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к 2010 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % к 2010 г.
Всего 21784,1 24819,0 113,9 28246,0 33610,9 119,0 134,5
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15888,9 19419,6 122,2 20728,2 22489,4 108,5 125,7
из него лесозаготовки 15827,3 20239,5 127,9 20179,4 22535,7 111,7 126,4
рыболовство, рыбоводство 29981,2 30996,4 103,4 28151,7 36202,6 128,6 108,7
добыча полезных ископаемых 25632,4 32220,0 125,7 33529,1 47317,8 141,1 137,8
обрабатывающие производства 23464,4 26738,9 114,0 26175,4 28488,1 108,8 110,2
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки 18544,2 22088,7 119,1 19026,3 22824,2 120,0 107,1
текстильное и швейное производство 4461,1 4728,2 106,0 5080,0 5105,2 100,5 106,5
обработка древесины и производство изделий из дерева 14074,7 15694,1 111,5 14602,2 16375,5 112,1 108,0
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 22768,7 26920,5 118,2 25946,9 32921,2 126,9 120,1
из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 23465,3 27850,0 118,7 26721,2 34127,5 127,7 120,4
химическое производство 18381,9 22022,2 119,8 26274,6 26484,9 100,8 116,7
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 20008,4 23291,5 116,4 28462,2 32472,0 114,1 139,3
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 21886,4 23572,8 107,7 21940,6 23977,4 109,3 103,3
производство машин и оборудования 22389,8 27950,1 124,8 27964,7 31257,1 111,8 89,7
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 22194,0 24949,7 112,4 28945,2 34600,7 119,5 139,1
производство транспортных средств и оборудования 27518,4 31105,9 113,0 30368,4 31610,3 104,1 108,3
прочие производства 16601,8 19791,2 119,2 19177,5 21465,7 111,9 104,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 24407,1 27344,3 112,0 29996,7 32143,8 107,2 120,7
строительство 25858,2 31154,3 120,5 32402,7 34382,2 106,1 108,3
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 18979,9 20109,8 106,0 25888,4 25614,4 98,9 128,3
гостиницы и рестораны 13291,6 15555,0 117,0 16196,9 18478,7 114,1 118,9
транспорт и связь 28303,5 32381,5 114,4 35209,6 38995,2 110,8 126,6
из них:
деятельность сухопутного транспорта 31657,7 36361,9 114,9 34298,0 38105,7 111,1 109,9
из него деятельность железнодорожного транспорта 33000,4 38071,7 115,4 35424,1 39965,8 112,8 109,8
деятельность водного транспорта 27905,8 31102,9 111,5 29590,6 33909,9 114,6 110,6
деятельность воздушного и космического транспорта 46288,2 55639,6 120,2 74333,3 78406,1 105,5 в 1,5р.
связь 19364,6 22043,6 113,8 24929,4 29605,6 118,8 147,2
финансовая деятельность 39988,8 44935,9 112,4 57872,2 73096,9 126,3 в 1,5р.
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 20915,2 24061,7 115,0 28703,9 32683,2 113,9 124,3
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 31075,9 34326,2 110,5 49945,0 65409,5 131,0 в 1,9р.
образование 12644,2 14754,9 116,7 15966,2 20739,1 129,9 124,1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 14577,2 16800,7 115,3 18062,3 23338,6 129,2 131,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12755,6 14549,4 114,1 15144,6 18150,1 119,8 119,8

Временно исполняющий
обязанности руководителя
О.А.КОЛПАКОВА